| Speler: |
Vermaut, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Farmer's son from Belgium | ||
| Wedstrijd: |
Dwars door Vlaanderen
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | VAN AERT Wout | TVL | 114 | ||||
| 2 | PHILIPSEN Jasper | APT | 50 | ||||
| 3 | BRAET Vito | LOI | 45 | ||||
| 4 | MAGNIER Paul | SOQ | 12 | ||||
| 5 | VAN MOER Brent | PQT | 10 | ||||
| 6 | DE GENDT Aime | PQT | 5 | ||||
| 7 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 5 | ||||
| 8 | SEGAERT Alec | TBV | 5 | ||||
| Jouw score: | 246 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | APT | 5 | ||||
| 10 | VERMEERSCH Florian | UAD | 5 | ||||
6/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen