| Speler: |
Decoster, Steven
|
||
| Ploegnaam: | Team 9 | ||
| Wedstrijd: |
Tour de Guangxi, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 5 | ||||
| 2 | GOVEKAR Matevz | TBV | 5 | ||||
| 3 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 5 | ||||
| 4 | GROVES Kaden | APT | 5 | ||||
| 5 | KANTER Max | XAT | 5 | ||||
| 6 | FRETIN Milan | COF | 5 | ||||
| 7 | MEEUS Jordi | RBH | 5 | ||||
| 8 | MAGNIER Paul | SOQ | 5 | ||||
| Jouw score: | 40 | ||||||
17/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen