| Speler: |
Dumon, Frederik
|
||
| Ploegnaam: | Romane Cycling Heroes | ||
| Wedstrijd: |
Il Lombardia
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DCT | 280 | ||||
| 2 | PIDCOCK Thomas | PQT | 100 | ||||
| 3 | WIDAR Jarno | LOI | 42 | ||||
| 4 | ONLEY Oscar | IGD | 38 | ||||
| 5 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 30 | ||||
| 6 | STORER Michael | TUD | 22 | ||||
| 7 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 10 | ||||
| 8 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 5 | ||||
| Jouw score: | 527 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 5 | ||||
| 10 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 5 | ||||
17/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen