| Speler: |
Mahieu, Jasper
|
||
| Ploegnaam: | De Bjètefretters | ||
| Wedstrijd: |
Ronde van Vlaanderen
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 280 | ||||
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 170 | ||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 125 | ||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 112 | ||||
| 5 | STUYVEN Jasper | SOQ | 100 | ||||
| 6 | VERMEERSCH Florian | UAD | 90 | ||||
| 7 | MOHORIC Matej | TBV | 80 | ||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 70 | ||||
| Jouw score: | 1027 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 62 | ||||
| 10 | VAN DIJKE Tim | RBH | 54 | ||||
| 11 | DE GENDT Aime | PQT | 46 | ||||
| 12 | NAESEN Oliver | DCT | 42 | ||||
| 13 | PITHIE Laurence | RBH | 38 | ||||
| 14 | SEGAERT Alec | TBV | 34 | ||||
| 15 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 28 | ||||
| 16 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 12 | ||||
| 17 | TURGIS Anthony | TEN | 10 | ||||
| 18 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 6 | ||||
| 19 | TEUNISSEN Mike | XAT | 5 | ||||
| 20 | ZINGLE Axel | TVL | 5 | ||||
| 21 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 5 | ||||
| 22 | POLITT Nils | UAD | 5 | ||||
| 23 | MAGNIER Paul | SOQ | 5 | ||||
| 24 | VAN DIJKE Mick | RBH | 5 | ||||
| 25 | KOPECKY Matyas | URR | 5 | ||||
6/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen