| Speler: |
Mooijenkind, Hans
|
||
| Ploegnaam: | Oude Springgeiten | ||
| Wedstrijd: |
Dwars door Vlaanderen
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | MAGNIER Paul | SOQ | 12 | ||||
| 2 | VAN GESTEL Dries | SOQ | 5 | ||||
| 3 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 5 | ||||
| 4 | ASGREEN Kasper | EFE | 5 | ||||
| 5 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 5 | ||||
| 6 | BRENNAN Matthew | TVL | 5 | ||||
| Jouw score: | 37 | ||||||
6/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen