| Speler: |
Venema, Aart-Jan
|
||
| Ploegnaam: | UAJ | ||
| Wedstrijd: |
Il Lombardia
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | SEIXAS Paul | DCT | 280 | ||||
| 2 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 170 | ||||
| 3 | ZANA Filippo | SOQ | 70 | ||||
| 4 | HEALY Ben | EFE | 46 | ||||
| 5 | ONLEY Oscar | IGD | 38 | ||||
| 6 | O'CONNOR Ben | JAY | 14 | ||||
| 7 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 10 | ||||
| 8 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 5 | ||||
| Jouw score: | 633 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | ROGLIC Primoz | RBH | 5 | ||||
| 10 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 5 | ||||
17/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen