| Speler: |
Liekamm, Guus
|
||
| Ploegnaam: | De eenzame fietsers | ||
| Wedstrijd: |
Il Lombardia
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 125 | ||||
| 2 | PIDCOCK Thomas | PQT | 100 | ||||
| 3 | JORGENSON Matteo | TVL | 18 | ||||
| 4 | O'CONNOR Ben | JAY | 14 | ||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 7 | ||||
| 6 | HAIG Jack | IGD | 5 | ||||
| 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 5 | ||||
| 8 | ROGLIC Primoz | RBH | 5 | ||||
| Jouw score: | 279 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 5 | ||||
17/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen