| Speler: |
Ducheine, Amand
|
||
| Ploegnaam: | Alleskunners & aasgieren | ||
| Wedstrijd: |
Tre Valle Varesine
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | WIDAR Jarno | LOI | 130 | ||||
| 2 | PIDCOCK Thomas | PQT | 78 | ||||
| 3 | JORGENSON Matteo | TVL | 66 | ||||
| 4 | SIMMONS Quinn | LTK | 58 | ||||
| 5 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | ||||
| 6 | HEALY Ben | EFE | 6 | ||||
| 7 | COSNEFROY Benoit | UAD | 5 | ||||
| 8 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 5 | ||||
| Jouw score: | 376 | ||||||
17/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen