| Deelnemers | Speler: |
Bertolami, Glauco
|
|
| Ploegnaam: | Zadelpijn | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 572 | 17082 | 557 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 107 | 369 | 17082 | 557 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 496 | 16975 | 557 | ||||||
Japan Cup | 0 | 415 | 16975 | 556 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 316 | 16975 | 555 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 519 | 16971 | 555 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 497 | 16971 | 553 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 564 | 16971 | 553 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 498 | 16971 | 552 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 504 | 16971 | 552 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 577 | 16971 | 551 | ||||||
Il Lombardia | 747 | 304 | 16971 | 547 | ||||||
Giro del Piemonte | 16 | 555 | 16224 | 562 | ||||||
Tre Valle Varesine | 135 | 482 | 16208 | 561 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 556 | 16073 | 557 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 242 | 426 | 16073 | 557 | ||||||
Giro dell'Emilia | 112 | 521 | 15831 | 560 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 217 | 15719 | 559 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 734 | 453 | 15641 | 563 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 360 | 283 | 14907 | 570 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 138 | 84 | 14547 | 575 | ||||||
GP de Wallonie | 130 | 82 | 14409 | 577 | ||||||
GP de Montreal | 256 | 61 | 14279 | 581 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 757 | 552 | 14023 | 582 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 516 | 13266 | 592 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 25 | 587 | 13266 | 585 | ||||||
GP de Quebec | 102 | 299 | 13241 | 584 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 0 | 664 | 13139 | 583 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 25 | 552 | 13139 | 583 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 479 | 13114 | 583 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 50 | 440 | 13114 | 582 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 7 | 584 | 13064 | 583 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 0 | 673 | 13057 | 582 | ||||||
GP Larciano | 0 | 379 | 13057 | 579 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 424 | 13057 | 578 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 28 | 588 | 13057 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 75 | 516 | 13029 | 577 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 0 | 663 | 12954 | 577 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 11 | 611 | 12954 | 577 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 245 | 121 | 12943 | 577 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 65 | 572 | 12698 | 578 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 545 | 12633 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 1 | 540 | 12633 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 358 | 12632 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 17 | 622 | 12631 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 545 | 12614 | 577 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 0 | 664 | 12614 | 576 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 11 | 601 | 12614 | 574 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 468 | 23 | 12603 | 568 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 57 | 10 | 12135 | 584 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 299 | 12078 | 585 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 10 | 329 | 12076 | 585 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 75 | 4 | 12066 | 586 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 422 | 11991 | 586 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 22 | 281 | 11991 | 586 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 198 | 147 | 11969 | 586 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 116 | 11771 | 588 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 20 | 560 | 11766 | 587 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 434 | 11746 | 585 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 460 | 11746 | 585 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 597 | 11746 | 585 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 481 | 11746 | 582 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 2 | 393 | 11746 | 579 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 500 | 11744 | 579 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 551 | 11744 | 579 | ||||||
Clasica San Sebastian | 200 | 222 | 11744 | 577 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 739 | 614 | 11544 | 580 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 110 | 100 | 10805 | 558 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 21 | 266 | 10695 | 560 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 55 | 577 | 10674 | 559 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 70 | 467 | 10619 | 557 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 45 | 318 | 10549 | 557 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 35 | 529 | 10504 | 556 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 199 | 10469 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 70 | 547 | 10424 | 555 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 100 | 535 | 10354 | 554 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 105 | 442 | 10254 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 77 | 48 | 10149 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 2 | 592 | 10072 | 556 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 55 | 390 | 10070 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 85 | 304 | 10015 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 110 | 444 | 9930 | 551 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 75 | 99 | 9820 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 153 | 164 | 9745 | 551 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 165 | 105 | 9592 | 559 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 20 | 465 | 9427 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 150 | 117 | 9407 | 561 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 321 | 9257 | 563 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 328 | 9257 | 560 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 436 | 9217 | 561 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 413 | 9217 | 561 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 50 | 443 | 9217 | 561 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 296 | 9167 | 561 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 5 | 192 | 9083 | 563 | ||||||
Championnat national France | 36 | 258 | 9078 | 561 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 279 | 9042 | 560 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 296 | 274 | 9022 | 558 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 50 | 154 | 8726 | 574 | ||||||
Copenhagen Sprint | 35 | 251 | 8676 | 575 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 282 | 8641 | 573 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 488 | 8596 | 575 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 337 | 8596 | 574 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 288 | 8568 | 574 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 73 | 7 | 8523 | 576 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 145 | 8450 | 581 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 530 | 8440 | 581 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 413 | 218 | 8440 | 581 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 23 | 382 | 8027 | 589 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 66 | 452 | 8004 | 588 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 61 | 69 | 7938 | 591 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 61 | 73 | 7877 | 592 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 328 | 7816 | 596 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 69 | 202 | 7805 | 596 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 218 | 7736 | 600 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 176 | 7731 | 600 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 81 | 111 | 7713 | 600 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 84 | 24 | 7632 | 599 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 313 | 558 | 7548 | 604 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 614 | 7235 | 590 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 595 | 7235 | 587 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 70 | 42 | 7235 | 587 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 467 | 7165 | 589 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 618 | 7165 | 589 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 621 | 7165 | 586 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 19 | 7165 | 585 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 50 | 3 | 7065 | 593 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 544 | 7015 | 597 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 40 | 603 | 7012 | 596 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 659 | 6972 | 591 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 15 | 488 | 6972 | 588 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 304 | 6957 | 586 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 518 | 6932 | 587 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 10 | 344 | 6862 | 585 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 646 | 6852 | 586 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 651 | 6852 | 580 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 490 | 6852 | 575 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 504 | 6827 | 572 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 647 | 6827 | 570 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 505 | 6827 | 566 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 585 | 6827 | 564 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 2 | 649 | 6827 | 559 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 455 | 6825 | 555 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 50 | 479 | 6825 | 555 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 433 | 229 | 6775 | 553 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 101 | 6342 | 575 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 205 | 6269 | 580 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 252 | 6241 | 581 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 229 | 6221 | 582 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 669 | 6208 | 583 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 386 | 6203 | 577 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 141 | 6203 | 576 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 509 | 276 | 6202 | 575 | ||||||
La Flèche Wallonne | 462 | 123 | 5693 | 594 | ||||||
Amstel Gold Race | 427 | 252 | 5231 | 614 | ||||||
Brabantse Pijl | 252 | 100 | 4804 | 635 | ||||||
Paris - Roubaix | 600 | 284 | 4552 | 648 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 240 | 325 | 3952 | 654 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 198 | 3712 | 661 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 13 | 216 | 3677 | 661 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 158 | 3664 | 661 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 320 | 3619 | 661 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 337 | 3619 | 658 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 272 | 3611 | 658 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 30 | 188 | 3611 | 658 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 575 | 354 | 3581 | 659 | ||||||
GP Miguel Indurain | 130 | 221 | 3006 | 672 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 195 | 324 | 2876 | 676 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 15 | 639 | 2681 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 87 | 557 | 2666 | 671 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 254 | 2579 | 665 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 43 | 19 | 2565 | 667 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 365 | 163 | 2522 | 668 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 202 | 2157 | 675 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 502 | 2135 | 675 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 25 | 542 | 2133 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 458 | 2108 | 672 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 368 | 2104 | 671 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 208 | 2104 | 671 | ||||||
Milano - Sanremo | 483 | 211 | 2090 | 672 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 40 | 424 | 1607 | 676 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 85 | 239 | 1567 | 677 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 205 | 1482 | 678 | ||||||
Milano - Torino | 5 | 358 | 1477 | 678 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 125 | 430 | 1472 | 677 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 510 | 1347 | 671 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 145 | 551 | 1347 | 671 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 515 | 1202 | 667 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 409 | 1202 | 667 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 518 | 1174 | 668 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 496 | 1174 | 668 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 179 | 1174 | 665 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 295 | 1143 | 665 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 19 | 457 | 1140 | 665 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 258 | 1121 | 664 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 136 | 1076 | 666 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 1 | 622 | 1048 | 666 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 556 | 1047 | 666 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 440 | 1047 | 665 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 617 | 1047 | 663 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 366 | 1047 | 663 | ||||||
Strade Bianche | 419 | 83 | 1047 | 659 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 582 | 628 | 680 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 579 | 628 | 676 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 34 | 401 | 628 | 667 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 591 | 594 | 669 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 291 | 594 | 666 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 251 | 484 | 456 | 667 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 426 | 205 | 679 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 528 | 175 | 681 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 537 | 166 | 683 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 529 | 157 | 684 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 46 | 349 | 148 | 681 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 462 | 102 | 684 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 7 | 547 | 90 | 684 | ||||||
Figueira Champions Classic | 10 | 576 | 83 | 682 | ||||||
Clasica de Almeria | 63 | 74 | 73 | 679 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 5 | 668 | 10 | 679 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 5 | 678 | 5 | 678 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 569 | 0 | 673 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 648 | 0 | 673 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 590 | 0 | 663 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 630 | 0 | 659 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 580 | 0 | 597 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 563 | 0 | 563 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 256 | 0 | 256 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen