| Deelnemers | Speler: |
Van Nieuwkoop, Bram
|
|
| Ploegnaam: | Jambaljamts Sainbayar Cycling | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 148 | 21016 | 388 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 100 | 389 | 20938 | 391 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 90 | 20838 | 385 | ||||||
Japan Cup | 0 | 277 | 20808 | 387 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 218 | 20808 | 384 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 117 | 20804 | 384 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 88 | 20765 | 387 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 517 | 20726 | 389 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 102 | 20726 | 383 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 89 | 20687 | 386 | ||||||
Paris - Tours | 18 | 372 | 20648 | 389 | ||||||
Il Lombardia | 437 | 502 | 20630 | 385 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 632 | 20193 | 379 | ||||||
Tre Valle Varesine | 135 | 475 | 20193 | 369 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 489 | 20058 | 367 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 254 | 414 | 20058 | 367 | ||||||
Giro dell'Emilia | 34 | 616 | 19804 | 364 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 135 | 82 | 19770 | 353 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 818 | 426 | 19635 | 362 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 255 | 392 | 18817 | 354 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 96 | 141 | 18562 | 349 | ||||||
GP de Wallonie | 10 | 231 | 18466 | 352 | ||||||
GP de Montreal | 175 | 201 | 18456 | 353 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1398 | 365 | 18281 | 358 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 138 | 69 | 16883 | 354 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 126 | 160 | 16745 | 363 | ||||||
GP de Quebec | 149 | 144 | 16619 | 365 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 33 | 16470 | 372 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 60 | 151 | 16342 | 374 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 378 | 16282 | 375 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 68 | 411 | 16282 | 374 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 433 | 16214 | 374 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 248 | 16196 | 372 | ||||||
GP Larciano | 0 | 232 | 16108 | 372 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 300 | 16108 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 98 | 284 | 16108 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 155 | 173 | 16010 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 28 | 530 | 15855 | 370 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 31 | 346 | 15827 | 365 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 127 | 245 | 15796 | 363 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 102 | 405 | 15669 | 366 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 48 | 15567 | 365 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 585 | 15495 | 372 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 16 | 126 | 15495 | 365 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 64 | 475 | 15479 | 366 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 74 | 15415 | 367 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 99 | 167 | 15368 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 143 | 305 | 15269 | 370 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 140 | 348 | 15126 | 371 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 396 | 14986 | 372 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 98 | 25 | 14986 | 372 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 144 | 14888 | 381 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 478 | 14853 | 383 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 192 | 14853 | 382 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 139 | 14840 | 382 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 168 | 204 | 14795 | 384 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 291 | 14627 | 388 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 592 | 14627 | 388 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 450 | 14612 | 379 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 477 | 14612 | 378 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 161 | 14612 | 377 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 37 | 86 | 14577 | 379 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 511 | 14540 | 382 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 511 | 14540 | 381 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 142 | 14540 | 380 | ||||||
Clasica San Sebastian | 103 | 486 | 14517 | 382 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1127 | 527 | 14414 | 378 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 186 | 13287 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 330 | 13182 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 58 | 556 | 13162 | 341 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 75 | 438 | 13104 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 141 | 13029 | 330 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 92 | 86 | 12929 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 46 | 167 | 12837 | 336 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 78 | 519 | 12791 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 135 | 438 | 12713 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 102 | 457 | 12578 | 330 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 35 | 269 | 12476 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 57 | 279 | 12441 | 328 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 150 | 60 | 12384 | 325 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 90 | 12234 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 100 | 480 | 12084 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 82 | 82 | 11984 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 78 | 425 | 11902 | 341 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 92 | 498 | 11824 | 336 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 130 | 109 | 11732 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 50 | 537 | 11602 | 344 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 345 | 11552 | 339 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 113 | 11552 | 338 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 124 | 11492 | 339 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 69 | 11492 | 336 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 575 | 11492 | 336 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 61 | 367 | 11492 | 331 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 35 | 11431 | 330 | ||||||
Championnat national France | 48 | 238 | 11389 | 331 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 76 | 76 | 11341 | 332 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 385 | 212 | 11265 | 343 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 179 | 10880 | 358 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 482 | 10835 | 359 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 182 | 10830 | 357 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 222 | 10785 | 359 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 29 | 220 | 10785 | 359 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 196 | 10756 | 359 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 208 | 10711 | 361 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 342 | 10683 | 361 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 197 | 10683 | 360 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 146 | 569 | 10682 | 359 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 3 | 565 | 10536 | 336 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 195 | 10533 | 335 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 2 | 571 | 10403 | 336 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 596 | 10401 | 333 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 15 | 140 | 10401 | 326 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 618 | 10386 | 325 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 316 | 10386 | 319 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 44 | 10386 | 319 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 331 | 10330 | 322 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 591 | 10321 | 321 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 962 | 253 | 10321 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 157 | 9359 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 192 | 9289 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 409 | 9246 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 190 | 9241 | 340 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 305 | 9241 | 340 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 350 | 9219 | 336 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 97 | 9206 | 334 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 263 | 9206 | 333 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 30 | 203 | 9206 | 333 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 50 | 522 | 9176 | 335 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 113 | 26 | 9126 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 7 | 546 | 9013 | 345 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 556 | 9006 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 88 | 340 | 9006 | 334 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 15 | 333 | 8918 | 333 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 444 | 8903 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 26 | 363 | 8800 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 583 | 8774 | 325 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 275 | 8774 | 316 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 115 | 22 | 8774 | 314 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 35 | 8659 | 326 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 480 | 8593 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 501 | 8593 | 328 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 157 | 8534 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 536 | 8534 | 323 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 378 | 282 | 8494 | 310 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 398 | 8116 | 315 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 331 | 8088 | 316 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 21 | 226 | 8060 | 316 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 11 | 314 | 8039 | 316 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 592 | 8028 | 317 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 189 | 8013 | 303 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 645 | 7957 | 316 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 462 | 346 | 7957 | 316 | ||||||
La Flèche Wallonne | 326 | 370 | 7495 | 304 | ||||||
Amstel Gold Race | 296 | 447 | 7169 | 298 | ||||||
Brabantse Pijl | 78 | 595 | 6873 | 272 | ||||||
Paris - Roubaix | 731 | 120 | 6795 | 256 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 237 | 333 | 6064 | 295 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 86 | 5827 | 278 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 70 | 5778 | 283 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 299 | 5733 | 284 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 636 | 5688 | 287 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 407 | 5688 | 281 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 629 | 5680 | 280 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 358 | 5680 | 280 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 733 | 140 | 5658 | 279 | ||||||
GP Miguel Indurain | 14 | 501 | 4925 | 319 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 153 | 427 | 4911 | 305 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 166 | 339 | 4758 | 293 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 155 | 489 | 4592 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 150 | 4437 | 259 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 448 | 4422 | 261 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 420 | 81 | 4414 | 257 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 580 | 3994 | 321 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 516 | 3994 | 315 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 174 | 123 | 3992 | 309 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 478 | 3818 | 332 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 444 | 3814 | 318 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 493 | 3814 | 316 | ||||||
Milano - Sanremo | 712 | 14 | 3814 | 310 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 60 | 75 | 3102 | 421 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 252 | 3042 | 428 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 34 | 148 | 2964 | 430 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 527 | 2930 | 440 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 125 | 432 | 2930 | 423 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 549 | 2805 | 394 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 267 | 449 | 2805 | 391 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 81 | 2538 | 360 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 614 | 2475 | 377 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 559 | 2475 | 353 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 549 | 2475 | 347 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 39 | 81 | 2475 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 325 | 2436 | 349 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 86 | 7 | 2433 | 345 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 267 | 2347 | 375 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 329 | 2302 | 377 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 278 | 2291 | 374 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 67 | 18 | 2276 | 376 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 500 | 2209 | 395 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 87 | 2209 | 389 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 20 | 184 | 2148 | 404 | ||||||
Strade Bianche | 295 | 275 | 2128 | 414 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 649 | 1833 | 420 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 95 | 220 | 1833 | 397 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 459 | 1738 | 401 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 17 | 286 | 1724 | 376 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 80 | 364 | 1707 | 370 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 366 | 300 | 1627 | 361 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 368 | 1261 | 380 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 43 | 113 | 1230 | 378 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 46 | 110 | 1187 | 387 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 29 | 362 | 1141 | 395 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 48 | 328 | 1112 | 401 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 337 | 1064 | 399 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 25 | 415 | 1045 | 400 | ||||||
Figueira Champions Classic | 49 | 394 | 1020 | 397 | ||||||
Clasica de Almeria | 56 | 344 | 971 | 377 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 128 | 510 | 915 | 388 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 492 | 379 | 787 | 326 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 340 | 295 | 257 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 74 | 285 | 250 | 248 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 415 | 176 | 262 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 222 | 158 | 249 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 341 | 112 | 342 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 326 | 56 | 326 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 521 | 0 | 521 |
2/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen