| Deelnemers | Speler: |
Rensen, Benjamin
|
|
| Ploegnaam: | Jasper Chillipsen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 24 | 329 | 13323 | 654 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 140 | 267 | 13299 | 654 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 647 | 13159 | 655 | ||||||
Japan Cup | 0 | 633 | 13159 | 655 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 2 | 504 | 13159 | 655 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 1 | 361 | 13157 | 655 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 648 | 13156 | 655 | ||||||
Giro del Veneto | 5 | 449 | 13156 | 655 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 4 | 330 | 13151 | 655 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 650 | 13147 | 655 | ||||||
Paris - Tours | 154 | 10 | 13147 | 654 | ||||||
Il Lombardia | 285 | 580 | 12993 | 656 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 676 | 12708 | 656 | ||||||
Tre Valle Varesine | 188 | 337 | 12708 | 656 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 655 | 12520 | 660 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 150 | 520 | 12520 | 658 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 686 | 12370 | 661 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 97 | 156 | 12370 | 660 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 412 | 571 | 12273 | 658 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 180 | 478 | 11861 | 664 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 144 | 73 | 11681 | 665 | ||||||
GP de Wallonie | 172 | 27 | 11537 | 664 | ||||||
GP de Montreal | 203 | 159 | 11365 | 666 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 75 | 673 | 11162 | 670 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 656 | 11087 | 665 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 0 | 687 | 11087 | 663 | ||||||
GP de Quebec | 172 | 101 | 11087 | 663 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 7 | 641 | 10915 | 664 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 0 | 687 | 10908 | 663 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 652 | 10908 | 663 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 0 | 687 | 10908 | 662 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 681 | 10908 | 662 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 0 | 688 | 10908 | 661 | ||||||
GP Larciano | 0 | 635 | 10908 | 659 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 28 | 111 | 10908 | 659 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 0 | 687 | 10880 | 659 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 0 | 687 | 10880 | 659 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 0 | 684 | 10880 | 657 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 0 | 688 | 10880 | 657 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 373 | 35 | 10880 | 656 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 0 | 686 | 10507 | 661 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 25 | 190 | 10507 | 661 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 673 | 10482 | 661 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 3 | 209 | 10482 | 660 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 3 | 669 | 10479 | 660 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 660 | 10476 | 660 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 0 | 685 | 10476 | 657 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 0 | 687 | 10476 | 655 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 439 | 32 | 10476 | 654 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 35 | 57 | 10037 | 659 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 658 | 10002 | 659 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 24 | 269 | 10002 | 658 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 32 | 229 | 9978 | 658 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 104 | 9946 | 659 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 24 | 272 | 9911 | 659 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 213 | 125 | 9887 | 658 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 141 | 9674 | 657 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 20 | 573 | 9669 | 656 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 629 | 9649 | 651 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 638 | 9649 | 651 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 12 | 398 | 9649 | 651 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 10 | 370 | 9637 | 652 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 10 | 357 | 9627 | 652 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 46 | 18 | 9617 | 652 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 45 | 95 | 9571 | 655 | ||||||
Clasica San Sebastian | 66 | 596 | 9526 | 655 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 938 | 560 | 9460 | 654 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 110 | 105 | 8522 | 663 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 144 | 8412 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 57 | 563 | 8357 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 70 | 483 | 8300 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 125 | 65 | 8230 | 666 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 115 | 47 | 8105 | 667 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 46 | 174 | 7990 | 667 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 70 | 560 | 7944 | 667 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 115 | 485 | 7874 | 667 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 100 | 490 | 7759 | 668 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 40 | 242 | 7659 | 668 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 2 | 609 | 7619 | 669 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 105 | 172 | 7617 | 669 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 165 | 63 | 7512 | 670 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 103 | 468 | 7347 | 671 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 2 | 606 | 7244 | 672 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 72 | 503 | 7242 | 672 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 80 | 535 | 7170 | 673 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 406 | 7090 | 673 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 55 | 524 | 7040 | 673 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 602 | 6985 | 673 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 660 | 6985 | 673 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 639 | 6985 | 673 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 634 | 6985 | 673 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 678 | 6985 | 673 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 18 | 537 | 6985 | 673 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 117 | 6967 | 670 | ||||||
Championnat national France | 34 | 264 | 6925 | 670 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 85 | 48 | 6891 | 670 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 30 | 579 | 6806 | 670 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 660 | 6776 | 668 | ||||||
Copenhagen Sprint | 78 | 130 | 6776 | 668 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 664 | 6698 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 1 | 189 | 6698 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 669 | 6697 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 665 | 6697 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 671 | 6697 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 3 | 195 | 6697 | 665 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 656 | 6694 | 665 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 295 | 419 | 6694 | 665 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 473 | 6399 | 668 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 669 | 6381 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 56 | 160 | 6381 | 667 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 162 | 6325 | 668 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 15 | 176 | 6269 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 12 | 490 | 6254 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 656 | 6242 | 669 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 111 | 6242 | 669 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 71 | 124 | 6186 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 171 | 6115 | 670 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 45 | 683 | 6059 | 672 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 185 | 6014 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 671 | 5944 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 672 | 5944 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 647 | 5944 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 675 | 5944 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 674 | 5944 | 661 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 638 | 5944 | 658 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 652 | 5944 | 658 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 25 | 297 | 5944 | 657 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 40 | 618 | 5919 | 660 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 70 | 188 | 5879 | 658 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 679 | 5809 | 659 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 529 | 5809 | 659 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 546 | 5804 | 658 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 305 | 5734 | 658 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 678 | 5664 | 660 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 1 | 597 | 5664 | 656 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 676 | 5663 | 652 | ||||||
Classique Dunkerque | 65 | 86 | 5663 | 651 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 40 | 259 | 5598 | 652 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 61 | 5558 | 650 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 666 | 5492 | 652 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 0 | 687 | 5492 | 649 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 645 | 5492 | 648 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 594 | 5492 | 648 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 37 | 620 | 5452 | 644 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 650 | 5415 | 640 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 644 | 5415 | 638 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 1 | 503 | 5415 | 638 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 663 | 5414 | 638 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 651 | 5414 | 638 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 28 | 208 | 5404 | 633 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 624 | 5376 | 634 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 328 | 502 | 5376 | 633 | ||||||
La Flèche Wallonne | 240 | 514 | 5048 | 645 | ||||||
Amstel Gold Race | 260 | 509 | 4808 | 650 | ||||||
Brabantse Pijl | 83 | 560 | 4548 | 652 | ||||||
Paris - Roubaix | 343 | 562 | 4465 | 651 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 15 | 604 | 4122 | 646 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 654 | 4107 | 638 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 653 | 4107 | 637 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 648 | 4107 | 636 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 600 | 4107 | 634 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 655 | 4107 | 629 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 590 | 4107 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 663 | 4107 | 628 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 541 | 398 | 4107 | 627 | ||||||
GP Miguel Indurain | 9 | 551 | 3566 | 635 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 178 | 391 | 3557 | 632 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 166 | 340 | 3379 | 628 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 0 | 687 | 3213 | 620 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 670 | 3213 | 598 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 664 | 3213 | 596 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 177 | 462 | 3213 | 595 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 8 | 470 | 3036 | 584 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 675 | 3028 | 583 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 164 | 167 | 3028 | 579 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 669 | 2864 | 587 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 2 | 244 | 2864 | 584 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 621 | 2862 | 583 | ||||||
Milano - Sanremo | 255 | 523 | 2862 | 579 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 24 | 453 | 2607 | 549 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 526 | 2583 | 546 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 614 | 2555 | 536 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 645 | 2555 | 531 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 84 | 492 | 2555 | 526 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 642 | 2471 | 494 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 25 | 673 | 2471 | 491 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 125 | 2446 | 405 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 666 | 2383 | 418 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 645 | 2383 | 399 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 643 | 2383 | 394 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 673 | 2383 | 389 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 651 | 2383 | 382 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 45 | 239 | 2383 | 378 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 671 | 2338 | 384 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 640 | 2338 | 357 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 4 | 558 | 2338 | 351 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 164 | 2334 | 347 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 2 | 322 | 2279 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 555 | 2277 | 350 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 30 | 155 | 2272 | 337 | ||||||
Strade Bianche | 225 | 489 | 2242 | 339 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 658 | 2017 | 326 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 241 | 26 | 2017 | 302 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 19 | 431 | 1776 | 380 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 26 | 233 | 1757 | 367 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 104 | 328 | 1731 | 362 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 300 | 411 | 1627 | 362 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 373 | 1327 | 344 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 226 | 1296 | 342 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 257 | 1271 | 346 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 182 | 1243 | 347 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 41 | 424 | 1202 | 356 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 507 | 1161 | 353 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 161 | 1149 | 348 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 680 | 1092 | 365 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 283 | 1092 | 312 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 144 | 474 | 1034 | 323 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 557 | 322 | 890 | 261 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 354 | 333 | 186 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 84 | 262 | 288 | 168 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 428 | 204 | 155 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 225 | 186 | 108 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 55 | 140 | 134 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 340 | 56 | 340 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 566 | 0 | 566 |
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen