| Deelnemers | Speler: |
Koopmans, Marnix
|
|
| Ploegnaam: | EPO booster voor QR | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 74 | 231 | 16451 | 583 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 64 | 537 | 16377 | 583 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 622 | 16313 | 580 | ||||||
Japan Cup | 66 | 53 | 16313 | 580 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 650 | 16247 | 581 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 633 | 16247 | 581 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 623 | 16247 | 581 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 645 | 16247 | 581 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 624 | 16247 | 581 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 627 | 16247 | 581 | ||||||
Paris - Tours | 10 | 400 | 16247 | 581 | ||||||
Il Lombardia | 579 | 422 | 16237 | 576 | ||||||
Giro del Piemonte | 188 | 100 | 15658 | 589 | ||||||
Tre Valle Varesine | 225 | 221 | 15470 | 592 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 394 | 15245 | 593 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 281 | 332 | 15240 | 592 | ||||||
Giro dell'Emilia | 28 | 627 | 14959 | 597 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 21 | 327 | 14931 | 593 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 870 | 412 | 14910 | 591 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 158 | 502 | 14040 | 607 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 178 | 41 | 13882 | 607 | ||||||
GP de Wallonie | 204 | 15 | 13704 | 611 | ||||||
GP de Montreal | 432 | 4 | 13500 | 614 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 223 | 636 | 13068 | 624 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 514 | 12845 | 611 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 0 | 671 | 12845 | 606 | ||||||
GP de Quebec | 634 | 1 | 12845 | 605 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 0 | 663 | 12211 | 622 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 7 | 628 | 12211 | 620 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 219 | 12204 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 1 | 632 | 12194 | 617 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 647 | 12193 | 617 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 0 | 672 | 12193 | 617 | ||||||
GP Larciano | 0 | 376 | 12193 | 616 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 164 | 12193 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 0 | 670 | 12185 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 0 | 668 | 12185 | 613 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 0 | 662 | 12185 | 612 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 3 | 629 | 12185 | 611 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 387 | 31 | 12182 | 609 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 0 | 668 | 11795 | 616 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 544 | 11795 | 614 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 611 | 11795 | 611 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 618 | 11795 | 610 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 16 | 623 | 11795 | 609 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 544 | 11779 | 609 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 0 | 663 | 11779 | 609 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 2 | 628 | 11779 | 606 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 607 | 9 | 11777 | 604 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 82 | 11170 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 510 | 11148 | 620 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 3 | 356 | 11148 | 618 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 64 | 20 | 11145 | 617 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 8 | 325 | 11081 | 617 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 4 | 306 | 11073 | 615 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 296 | 54 | 11069 | 614 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 200 | 10773 | 617 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 218 | 131 | 10773 | 616 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 3 | 295 | 10555 | 622 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 14 | 69 | 10552 | 622 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 15 | 311 | 10538 | 622 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 14 | 324 | 10523 | 623 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 39 | 25 | 10509 | 623 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 462 | 10470 | 623 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 524 | 10470 | 622 | ||||||
Clasica San Sebastian | 299 | 119 | 10470 | 622 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 236 | 654 | 10171 | 627 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 96 | 335 | 9935 | 603 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 5 | 566 | 9839 | 602 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 0 | 671 | 9834 | 602 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 668 | 9834 | 601 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 1 | 617 | 9834 | 600 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 0 | 670 | 9833 | 596 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 110 | 6 | 9833 | 594 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 0 | 671 | 9723 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 10 | 644 | 9723 | 594 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 0 | 672 | 9713 | 587 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 55 | 115 | 9713 | 583 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 668 | 9658 | 583 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 10 | 626 | 9658 | 580 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 50 | 537 | 9648 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 15 | 630 | 9598 | 570 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 23 | 300 | 9583 | 566 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 0 | 662 | 9560 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 73 | 543 | 9560 | 563 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 30 | 443 | 9487 | 560 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 100 | 206 | 9457 | 558 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 153 | 16 | 9357 | 553 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 671 | 9204 | 564 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 657 | 9204 | 563 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 655 | 9204 | 563 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 435 | 9204 | 562 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 266 | 6 | 9144 | 563 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 5 | 199 | 8878 | 576 | ||||||
Championnat national France | 0 | 683 | 8873 | 576 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 316 | 8873 | 572 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 25 | 592 | 8853 | 572 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 669 | 8828 | 564 | ||||||
Copenhagen Sprint | 113 | 67 | 8828 | 563 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 670 | 8715 | 569 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 662 | 8715 | 567 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 675 | 8715 | 566 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 672 | 8715 | 564 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 678 | 8715 | 563 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 671 | 8715 | 561 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 670 | 8715 | 561 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 140 | 575 | 8715 | 561 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 10 | 499 | 8575 | 547 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 160 | 120 | 8565 | 544 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 682 | 8405 | 552 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 10 | 513 | 8405 | 548 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 1 | 539 | 8395 | 545 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 21 | 449 | 8394 | 545 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 246 | 8373 | 543 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 46 | 119 | 8368 | 543 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 26 | 162 | 8322 | 544 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 18 | 504 | 8296 | 543 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 159 | 612 | 8278 | 543 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 495 | 8119 | 502 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 678 | 8104 | 500 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 678 | 8104 | 499 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 664 | 8104 | 496 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 681 | 8104 | 494 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 680 | 8104 | 490 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 657 | 8104 | 484 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 667 | 8104 | 484 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 571 | 8104 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 110 | 361 | 8101 | 480 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 537 | 7991 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 15 | 501 | 7976 | 478 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 681 | 7961 | 475 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 549 | 7961 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 669 | 7891 | 469 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 682 | 7891 | 467 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 570 | 7891 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 214 | 7873 | 447 | ||||||
Classique Dunkerque | 136 | 29 | 7760 | 454 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 484 | 7624 | 473 | ||||||
Tro Bro Léon | 34 | 113 | 7591 | 473 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 412 | 7557 | 475 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 5 | 642 | 7469 | 480 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 662 | 7464 | 468 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 190 | 7464 | 467 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 10 | 651 | 7326 | 474 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 560 | 7316 | 446 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 529 | 7316 | 437 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 576 | 7316 | 433 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 592 | 7316 | 428 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 278 | 7 | 7316 | 428 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 414 | 7038 | 473 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 3 | 83 | 7038 | 470 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 233 | 577 | 7035 | 471 | ||||||
La Flèche Wallonne | 162 | 604 | 6802 | 436 | ||||||
Amstel Gold Race | 332 | 384 | 6640 | 416 | ||||||
Brabantse Pijl | 174 | 278 | 6308 | 407 | ||||||
Paris - Roubaix | 862 | 28 | 6134 | 406 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 684 | 5272 | 477 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 564 | 5272 | 428 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 568 | 5272 | 422 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 542 | 5272 | 418 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 78 | 145 | 5272 | 410 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 569 | 5194 | 418 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 309 | 5194 | 415 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 607 | 5194 | 414 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 892 | 24 | 5194 | 408 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 614 | 4302 | 508 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 538 | 2 | 4302 | 492 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 343 | 125 | 3764 | 570 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 5 | 670 | 3421 | 588 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 673 | 3416 | 557 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 666 | 3416 | 552 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 726 | 1 | 3416 | 551 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 656 | 2690 | 635 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 677 | 2690 | 635 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 25 | 548 | 2690 | 633 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 671 | 2665 | 618 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 615 | 2665 | 617 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 627 | 2665 | 615 | ||||||
Milano - Sanremo | 805 | 2 | 2665 | 612 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 376 | 1860 | 664 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 424 | 1814 | 666 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 618 | 1756 | 663 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 648 | 1756 | 659 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 45 | 536 | 1756 | 657 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 647 | 1711 | 646 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 325 | 374 | 1711 | 645 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 653 | 1386 | 654 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 447 | 1386 | 652 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 650 | 1358 | 653 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 189 | 1358 | 653 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 42 | 39 | 1313 | 655 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 655 | 1271 | 655 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 32 | 280 | 1271 | 655 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 673 | 1239 | 656 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 69 | 1239 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 9 | 498 | 1200 | 657 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 417 | 1191 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 284 | 1180 | 655 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 130 | 1162 | 653 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 628 | 1106 | 656 | ||||||
Strade Bianche | 267 | 351 | 1106 | 655 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 58 | 253 | 839 | 656 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 86 | 781 | 663 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 12 | 471 | 638 | 666 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 8 | 368 | 626 | 666 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 152 | 270 | 618 | 665 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 45 | 641 | 466 | 664 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 681 | 421 | 652 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 355 | 421 | 648 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 686 | 403 | 647 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 12 | 409 | 403 | 646 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 682 | 391 | 643 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 592 | 391 | 639 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 675 | 384 | 639 | ||||||
Figueira Champions Classic | 78 | 357 | 384 | 636 | ||||||
Clasica de Almeria | 16 | 370 | 306 | 635 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 27 | 641 | 290 | 627 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 250 | 550 | 263 | 600 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 662 | 13 | 638 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 13 | 543 | 13 | 637 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 665 | 0 | 679 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 670 | 0 | 676 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 664 | 0 | 667 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 659 | 0 | 659 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 579 | 0 | 579 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen