Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Fiandre |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 483 | 875 | 433 | ||||||
![]() | 365 | 6 | 875 | 392 | ||||||
![]() | 0 | 386 | 510 | 481 | ||||||
![]() | 0 | 433 | 510 | 475 | ||||||
![]() | 393 | 2 | 510 | 453 | ||||||
![]() | 0 | 528 | 117 | 523 | ||||||
![]() | 0 | 350 | 117 | 504 | ||||||
![]() | 0 | 515 | 117 | 495 | ||||||
![]() | 0 | 477 | 117 | 480 | ||||||
![]() | 0 | 511 | 117 | 453 | ||||||
![]() | 0 | 485 | 117 | 394 | ||||||
![]() | 0 | 482 | 117 | 209 | ||||||
![]() | 39 | 414 | 117 | 173 | ||||||
![]() | 78 | 151 | 78 | 160 | ||||||
![]() | 0 | 121 | 0 | 121 |
5/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen