| Deelnemers | Speler: |
Vandecapelle, Bram
|
|
| Ploegnaam: | De Lambiekstoempers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 563 | 24419 | 203 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 165 | 182 | 24419 | 200 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 143 | 24254 | 204 | ||||||
Japan Cup | 0 | 396 | 24224 | 205 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 304 | 24224 | 204 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 166 | 24220 | 204 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 140 | 24181 | 205 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 560 | 24142 | 206 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 154 | 24142 | 196 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 143 | 24103 | 199 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 567 | 24064 | 200 | ||||||
Il Lombardia | 818 | 220 | 24064 | 196 | ||||||
Giro del Piemonte | 28 | 505 | 23246 | 197 | ||||||
Tre Valle Varesine | 203 | 275 | 23218 | 189 | ||||||
Coppa Bernocchi | 24 | 148 | 23015 | 189 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 51 | 22991 | 189 | ||||||
Giro dell'Emilia | 259 | 284 | 22605 | 193 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 112 | 22346 | 191 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1430 | 71 | 22216 | 194 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 438 | 135 | 20786 | 209 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 612 | 20348 | 218 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 441 | 20348 | 215 | ||||||
GP de Montreal | 151 | 271 | 20348 | 214 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1653 | 198 | 20197 | 212 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 138 | 70 | 18544 | 223 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 101 | 18406 | 225 | ||||||
GP de Quebec | 103 | 288 | 18268 | 226 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 98 | 84 | 18165 | 230 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 236 | 18067 | 232 | ||||||
Coppa Sabatini | 20 | 147 | 18022 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 108 | 273 | 18002 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 175 | 17894 | 234 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 40 | 365 | 17806 | 234 | ||||||
GP Larciano | 9 | 104 | 17766 | 231 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 333 | 17757 | 231 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 101 | 209 | 17757 | 230 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 158 | 165 | 17656 | 231 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 91 | 293 | 17498 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 34 | 304 | 17407 | 232 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 342 | 17373 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 137 | 152 | 17267 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 73 | 36 | 17130 | 235 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 68 | 17057 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 284 | 16986 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 69 | 443 | 16985 | 241 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 110 | 14 | 16916 | 241 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 52 | 461 | 16806 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 122 | 414 | 16754 | 247 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 113 | 391 | 16632 | 245 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 585 | 16519 | 240 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 90 | 48 | 16519 | 240 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 217 | 16429 | 247 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 312 | 16394 | 248 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 271 | 16386 | 246 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 48 | 71 | 16373 | 247 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 112 | 397 | 16325 | 250 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 548 | 16213 | 251 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 608 | 16213 | 251 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 4 | 289 | 16198 | 239 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 616 | 16194 | 239 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 22 | 209 | 16194 | 238 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 57 | 14 | 16172 | 238 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 36 | 54 | 16115 | 239 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 625 | 16079 | 243 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 24 | 119 | 16079 | 242 | ||||||
Clasica San Sebastian | 29 | 633 | 16055 | 243 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1641 | 328 | 16026 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 609 | 14385 | 208 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 459 | 14360 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 186 | 117 | 14340 | 199 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 340 | 14154 | 204 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 189 | 14044 | 205 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 87 | 96 | 13944 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 617 | 13857 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 188 | 126 | 13837 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 185 | 330 | 13649 | 211 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 157 | 315 | 13464 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 668 | 13307 | 211 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 68 | 13307 | 207 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 150 | 77 | 13174 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 273 | 13024 | 233 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 319 | 12924 | 235 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 367 | 12764 | 240 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 232 | 12746 | 237 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 122 | 373 | 12596 | 245 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 130 | 132 | 12474 | 243 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 420 | 12344 | 252 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 568 | 12259 | 249 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 378 | 12259 | 248 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 605 | 12219 | 251 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 595 | 12219 | 248 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 40 | 503 | 12219 | 248 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 91 | 238 | 12179 | 242 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 161 | 12088 | 243 | ||||||
Championnat national France | 56 | 210 | 12058 | 243 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 304 | 12002 | 247 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 276 | 335 | 11982 | 248 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 316 | 11706 | 247 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 335 | 11661 | 247 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 315 | 11636 | 249 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 617 | 11591 | 250 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 358 | 11591 | 249 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 319 | 11563 | 249 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 354 | 11518 | 250 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 639 | 11490 | 250 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 634 | 11490 | 250 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 851 | 2 | 11490 | 247 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 54 | 52 | 10639 | 314 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 102 | 10585 | 319 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 94 | 9 | 10389 | 338 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 89 | 8 | 10295 | 351 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 366 | 10206 | 356 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 94 | 9 | 10195 | 355 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 631 | 10101 | 364 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 624 | 10101 | 364 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 296 | 10101 | 362 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 94 | 10 | 10087 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 933 | 275 | 9993 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 662 | 9060 | 378 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 46 | 67 | 9060 | 373 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 12 | 292 | 9014 | 378 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 614 | 9002 | 376 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 17 | 377 | 9002 | 375 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 535 | 8985 | 374 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 600 | 8982 | 372 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 222 | 8982 | 371 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 666 | 8981 | 371 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 8 | 653 | 8981 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 28 | 297 | 8973 | 359 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 15 | 494 | 8945 | 357 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 321 | 8930 | 350 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 20 | 630 | 8905 | 349 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 15 | 342 | 8885 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 130 | 154 | 8870 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 444 | 8740 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 665 | 8715 | 337 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 623 | 8715 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 8 | 514 | 8715 | 326 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 631 | 8707 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 652 | 8707 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 61 | 485 | 8707 | 304 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 614 | 8646 | 300 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 18 | 615 | 8646 | 299 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 424 | 246 | 8628 | 293 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 170 | 8204 | 298 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 307 | 8131 | 304 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 321 | 8103 | 306 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 507 | 8083 | 306 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 72 | 373 | 8080 | 300 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 591 | 8008 | 306 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 285 | 8008 | 302 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 399 | 425 | 8007 | 301 | ||||||
La Flèche Wallonne | 305 | 404 | 7608 | 279 | ||||||
Amstel Gold Race | 365 | 337 | 7303 | 267 | ||||||
Brabantse Pijl | 232 | 169 | 6938 | 259 | ||||||
Paris - Roubaix | 697 | 173 | 6706 | 278 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 408 | 108 | 6009 | 313 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 57 | 38 | 5601 | 340 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 32 | 142 | 5544 | 349 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 268 | 5512 | 353 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 578 | 5467 | 357 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 223 | 5467 | 342 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 562 | 5455 | 344 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 30 | 216 | 5455 | 344 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 565 | 376 | 5425 | 344 | ||||||
GP Miguel Indurain | 14 | 496 | 4860 | 340 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 24 | 627 | 4846 | 321 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 141 | 392 | 4822 | 274 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 534 | 24 | 4681 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 22 | 71 | 4147 | 345 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 11 | 230 | 4125 | 351 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 242 | 392 | 4114 | 348 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 13 | 246 | 3872 | 361 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 43 | 64 | 3859 | 360 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 154 | 210 | 3816 | 370 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 62 | 48 | 3662 | 379 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 8 | 214 | 3600 | 386 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 339 | 3592 | 386 | ||||||
Milano - Sanremo | 445 | 312 | 3591 | 385 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 349 | 3146 | 404 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 255 | 3100 | 409 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 566 | 3022 | 410 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 619 | 3022 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 239 | 3022 | 394 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 63 | 60 | 2750 | 423 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 390 | 294 | 2687 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 293 | 2297 | 457 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 66 | 177 | 2252 | 464 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 366 | 2186 | 469 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 379 | 2183 | 468 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 333 | 2180 | 467 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 364 | 2152 | 467 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 405 | 2149 | 465 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 154 | 2121 | 462 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 617 | 2037 | 472 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 393 | 2037 | 465 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 306 | 2025 | 463 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 600 | 1980 | 472 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 270 | 1980 | 466 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 574 | 1947 | 465 | ||||||
Strade Bianche | 299 | 266 | 1947 | 458 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 52 | 271 | 1648 | 488 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 375 | 1596 | 488 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 18 | 440 | 1550 | 474 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 38 | 164 | 1532 | 456 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 153 | 236 | 1494 | 456 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 260 | 467 | 1341 | 467 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 422 | 1081 | 463 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 276 | 1051 | 470 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 189 | 1030 | 464 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 227 | 1002 | 462 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 51 | 296 | 963 | 464 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 195 | 912 | 474 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 315 | 893 | 472 | ||||||
Figueira Champions Classic | 94 | 261 | 854 | 479 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 494 | 760 | 484 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 132 | 496 | 760 | 461 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 438 | 436 | 628 | 430 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 275 | 190 | 403 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 13 | 541 | 145 | 465 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 2 | 521 | 132 | 351 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 15 | 502 | 130 | 334 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 206 | 115 | 245 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 58 | 174 | 58 | 174 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 239 | 0 | 239 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen