| Deelnemers | Speler: |
Van Wietendale, Ingemar
|
|
| Ploegnaam: | De verdiende winnaar | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 147 | 15475 | 610 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 210 | 120 | 15397 | 611 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 37 | 32 | 15187 | 615 | ||||||
Japan Cup | 0 | 273 | 15150 | 615 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 16 | 95 | 15150 | 614 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 55 | 24 | 15134 | 615 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 57 | 14 | 15079 | 614 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 515 | 15022 | 614 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 101 | 15022 | 614 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 53 | 18 | 14983 | 614 | ||||||
Paris - Tours | 16 | 387 | 14930 | 613 | ||||||
Il Lombardia | 388 | 519 | 14914 | 613 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 630 | 14526 | 618 | ||||||
Tre Valle Varesine | 187 | 339 | 14526 | 616 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 487 | 14339 | 619 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 140 | 531 | 14339 | 619 | ||||||
Giro dell'Emilia | 51 | 604 | 14199 | 620 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 136 | 79 | 14148 | 620 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 690 | 465 | 14012 | 620 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 199 | 447 | 13322 | 628 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 204 | 34 | 13123 | 632 | ||||||
GP de Wallonie | 130 | 72 | 12919 | 636 | ||||||
GP de Montreal | 170 | 216 | 12789 | 636 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 330 | 627 | 12619 | 638 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 116 | 12289 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 0 | 661 | 12159 | 632 | ||||||
GP de Quebec | 102 | 298 | 12159 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 10 | 635 | 12057 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 0 | 659 | 12047 | 628 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 374 | 12047 | 626 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 5 | 623 | 12047 | 626 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 628 | 12042 | 624 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 15 | 628 | 12042 | 623 | ||||||
GP Larciano | 0 | 227 | 12027 | 622 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 297 | 12027 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 10 | 608 | 12027 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 10 | 609 | 12017 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 3 | 642 | 12007 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 0 | 666 | 12004 | 618 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 331 | 66 | 12004 | 617 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 15 | 614 | 11673 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 3 | 243 | 11658 | 621 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 583 | 11655 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 591 | 11655 | 618 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 6 | 655 | 11655 | 616 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 70 | 34 | 11649 | 616 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 5 | 632 | 11579 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 7 | 610 | 11574 | 616 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 300 | 95 | 11567 | 616 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 35 | 42 | 11267 | 616 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 431 | 11232 | 617 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 10 | 325 | 11232 | 614 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 32 | 215 | 11222 | 613 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 360 | 11190 | 613 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 25 | 266 | 11190 | 611 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 317 | 44 | 11165 | 611 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 45 | 60 | 10848 | 613 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 30 | 474 | 10803 | 614 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 4 | 275 | 10773 | 613 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 393 | 10769 | 613 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 24 | 199 | 10769 | 613 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 59 | 4 | 10745 | 613 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 35 | 68 | 10686 | 614 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 340 | 10651 | 615 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 25 | 108 | 10650 | 614 | ||||||
Clasica San Sebastian | 183 | 255 | 10625 | 614 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1581 | 358 | 10442 | 614 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 110 | 98 | 8861 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 276 | 8751 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 85 | 499 | 8731 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 105 | 385 | 8646 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 95 | 224 | 8541 | 656 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 200 | 1 | 8446 | 657 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 180 | 8246 | 662 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 110 | 426 | 8201 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 121 | 468 | 8091 | 665 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 118 | 424 | 7970 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 60 | 104 | 7852 | 664 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 57 | 277 | 7792 | 665 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 58 | 387 | 7735 | 666 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 85 | 299 | 7677 | 666 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 288 | 7592 | 666 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 82 | 81 | 7432 | 668 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 72 | 479 | 7350 | 668 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 105 | 486 | 7278 | 670 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 546 | 7173 | 672 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 60 | 512 | 7173 | 671 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 244 | 7113 | 672 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 461 | 7113 | 672 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 151 | 7113 | 671 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 99 | 7113 | 670 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 8 | 539 | 7113 | 670 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 395 | 7105 | 670 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 264 | 7051 | 668 | ||||||
Championnat national France | 26 | 372 | 7051 | 668 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 387 | 7025 | 667 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 172 | 423 | 7025 | 663 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 402 | 6853 | 667 | ||||||
Copenhagen Sprint | 252 | 20 | 6835 | 667 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 28 | 360 | 6583 | 668 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 45 | 17 | 6555 | 669 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 171 | 6510 | 669 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 28 | 351 | 6465 | 669 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 18 | 421 | 6437 | 670 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 363 | 6419 | 670 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 348 | 6419 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 35 | 617 | 6419 | 670 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 618 | 6384 | 670 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 208 | 25 | 6384 | 669 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 607 | 6176 | 673 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 604 | 6176 | 673 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 406 | 6176 | 672 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 625 | 6166 | 672 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 337 | 6166 | 672 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 274 | 6166 | 672 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 75 | 113 | 6166 | 671 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 3 | 562 | 6091 | 671 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 153 | 616 | 6088 | 670 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 539 | 5935 | 664 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 524 | 5935 | 664 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 2 | 516 | 5935 | 663 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 216 | 5933 | 663 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 567 | 5933 | 663 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 575 | 5933 | 663 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 127 | 5933 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 284 | 5933 | 661 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 1 | 600 | 5933 | 660 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 45 | 583 | 5932 | 657 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 28 | 273 | 5887 | 656 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 12 | 520 | 5859 | 656 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 465 | 5847 | 655 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 82 | 422 | 5842 | 655 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 68 | 5760 | 652 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 77 | 525 | 5690 | 656 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 388 | 5613 | 659 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 589 | 5588 | 658 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 299 | 5588 | 656 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 8 | 511 | 5588 | 653 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 88 | 5580 | 647 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 492 | 5540 | 649 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 1 | 654 | 5540 | 644 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 9 | 58 | 5539 | 643 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 540 | 5530 | 644 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 77 | 555 | 5490 | 641 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 494 | 5413 | 642 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 451 | 5413 | 640 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 511 | 5413 | 640 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 318 | 5413 | 639 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 490 | 5403 | 639 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 231 | 5383 | 635 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 349 | 5380 | 633 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 318 | 516 | 5380 | 632 | ||||||
La Flèche Wallonne | 177 | 591 | 5062 | 644 | ||||||
Amstel Gold Race | 154 | 628 | 4885 | 647 | ||||||
Brabantse Pijl | 83 | 547 | 4731 | 640 | ||||||
Paris - Roubaix | 268 | 631 | 4648 | 636 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 124 | 456 | 4380 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 15 | 349 | 4256 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 35 | 99 | 4241 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 417 | 4206 | 629 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 212 | 4205 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 505 | 4205 | 623 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 146 | 4205 | 623 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 556 | 4205 | 623 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 235 | 646 | 4205 | 623 | ||||||
GP Miguel Indurain | 19 | 477 | 3970 | 580 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 170 | 401 | 3951 | 574 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 100 | 496 | 3781 | 566 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 358 | 133 | 3681 | 533 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 232 | 3323 | 583 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 73 | 3309 | 583 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 78 | 560 | 3291 | 583 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 261 | 3213 | 542 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 28 | 120 | 3203 | 540 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 20 | 554 | 3175 | 543 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 63 | 31 | 3155 | 517 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 260 | 3092 | 530 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 285 | 3092 | 527 | ||||||
Milano - Sanremo | 50 | 677 | 3091 | 521 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 187 | 3041 | 445 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 86 | 193 | 2995 | 447 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 232 | 2909 | 456 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 378 | 2909 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 646 | 2909 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 433 | 2899 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 554 | 116 | 2899 | 355 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 449 | 2345 | 447 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 72 | 149 | 2345 | 432 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 444 | 2273 | 445 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 431 | 2273 | 443 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 562 | 2273 | 436 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 458 | 2273 | 431 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 560 | 2273 | 428 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 550 | 2263 | 415 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 401 | 2263 | 396 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 641 | 2263 | 391 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 1 | 490 | 2263 | 387 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 351 | 2262 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 38 | 157 | 2262 | 361 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 250 | 2224 | 360 | ||||||
Strade Bianche | 221 | 492 | 2224 | 352 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 498 | 2003 | 332 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 20 | 470 | 1998 | 312 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 505 | 1978 | 290 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 661 | 1973 | 268 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 183 | 67 | 1973 | 252 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 400 | 247 | 1790 | 292 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 208 | 1390 | 301 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 594 | 1355 | 305 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 595 | 1346 | 294 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 595 | 1337 | 287 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 59 | 208 | 1328 | 273 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 353 | 1269 | 283 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 456 | 1250 | 284 | ||||||
Figueira Champions Classic | 83 | 331 | 1228 | 266 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 280 | 1145 | 267 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 173 | 409 | 1087 | 286 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 738 | 150 | 914 | 246 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 651 | 176 | 435 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 112 | 99 | 176 | 386 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 426 | 64 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 224 | 46 | 497 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 656 | 0 | 661 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 649 | 0 | 649 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 557 | 0 | 557 |
28/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen