| Deelnemers | Speler: |
Bijl, Pim
|
|
| Ploegnaam: | Pim Bijl | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 621 | 21566 | 355 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 281 | 32 | 21566 | 355 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 576 | 21285 | 364 | ||||||
Japan Cup | 0 | 537 | 21285 | 364 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 51 | 21285 | 364 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 1 | 356 | 21263 | 364 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 576 | 21262 | 364 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 611 | 21262 | 363 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 4 | 324 | 21262 | 355 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 582 | 21258 | 356 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 619 | 21258 | 355 | ||||||
Il Lombardia | 622 | 399 | 21258 | 352 | ||||||
Giro del Piemonte | 40 | 456 | 20636 | 348 | ||||||
Tre Valle Varesine | 140 | 464 | 20596 | 343 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 369 | 20456 | 344 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 67 | 20451 | 344 | ||||||
Giro dell'Emilia | 54 | 597 | 20065 | 348 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 9 | 402 | 20011 | 337 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1167 | 291 | 20002 | 337 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 236 | 18835 | 351 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 522 | 18450 | 358 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 589 | 18442 | 356 | ||||||
GP de Montreal | 151 | 289 | 18442 | 355 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1342 | 403 | 18291 | 357 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 593 | 16949 | 347 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 103 | 379 | 16949 | 344 | ||||||
GP de Quebec | 135 | 196 | 16846 | 344 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 25 | 419 | 16711 | 349 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 415 | 16686 | 349 | ||||||
Coppa Sabatini | 40 | 112 | 16641 | 348 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 251 | 16601 | 348 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 523 | 16488 | 348 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 600 | 16470 | 343 | ||||||
GP Larciano | 0 | 519 | 16452 | 342 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 538 | 16452 | 341 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 90 | 409 | 16452 | 338 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 137 | 406 | 16362 | 338 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 434 | 16225 | 338 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 28 | 414 | 16137 | 337 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 20 | 575 | 16109 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 100 | 445 | 16089 | 332 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 25 | 186 | 15989 | 329 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 405 | 15964 | 332 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 451 | 15894 | 334 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 72 | 420 | 15893 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 604 | 15821 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 58 | 448 | 15821 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 141 | 325 | 15763 | 332 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 118 | 383 | 15622 | 330 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 667 | 15504 | 327 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 586 | 15504 | 325 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 252 | 15504 | 325 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 328 | 15469 | 326 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 312 | 15461 | 326 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 249 | 15448 | 326 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 575 | 15403 | 327 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 658 | 15352 | 325 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 21 | 549 | 15352 | 324 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 670 | 15331 | 317 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 673 | 15331 | 317 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 16 | 308 | 15331 | 317 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 678 | 15315 | 319 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 337 | 15315 | 318 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 409 | 15301 | 320 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 497 | 15300 | 320 | ||||||
Clasica San Sebastian | 220 | 192 | 15299 | 318 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1721 | 272 | 15079 | 325 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 313 | 13358 | 328 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 30 | 211 | 13253 | 332 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 325 | 13223 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 366 | 13093 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 594 | 12983 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 83 | 127 | 12963 | 331 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 47 | 164 | 12880 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 382 | 12833 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 210 | 135 | 12710 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 187 | 174 | 12500 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 556 | 12313 | 340 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 574 | 12298 | 341 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 235 | 12295 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 482 | 12195 | 339 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 150 | 411 | 12125 | 335 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 577 | 11975 | 335 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 83 | 372 | 11972 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 127 | 308 | 11889 | 330 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 281 | 11762 | 331 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 487 | 11682 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 662 | 11597 | 334 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 447 | 11597 | 332 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 116 | 11597 | 327 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 59 | 11597 | 326 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 571 | 11597 | 326 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 66 | 358 | 11597 | 322 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 230 | 11531 | 322 | ||||||
Championnat national France | 30 | 309 | 11531 | 321 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 226 | 11501 | 319 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 385 | 211 | 11481 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 176 | 11096 | 327 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 348 | 11051 | 328 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 179 | 11031 | 324 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 218 | 10986 | 330 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 29 | 219 | 10986 | 328 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 193 | 10957 | 330 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 120 | 10912 | 332 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 203 | 10883 | 333 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 194 | 10881 | 334 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 302 | 404 | 10880 | 334 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 28 | 322 | 10578 | 331 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 66 | 440 | 10550 | 328 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 28 | 419 | 10484 | 322 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 28 | 404 | 10456 | 320 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 550 | 10428 | 321 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 28 | 388 | 10428 | 318 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 310 | 10400 | 317 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 244 | 10400 | 316 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 494 | 10400 | 315 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 380 | 10395 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1213 | 118 | 10367 | 311 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 530 | 9154 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 189 | 9154 | 359 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 45 | 123 | 9111 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 180 | 9066 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 45 | 162 | 9066 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 262 | 9021 | 368 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 87 | 9003 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 2 | 167 | 9003 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 434 | 9001 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 47 | 553 | 8996 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 630 | 8949 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 115 | 52 | 8949 | 356 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 551 | 8834 | 364 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 125 | 110 | 8834 | 362 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 389 | 8709 | 366 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 121 | 186 | 8709 | 364 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 608 | 8588 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 27 | 443 | 8588 | 353 | ||||||
Classique Dunkerque | 7 | 208 | 8561 | 351 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 604 | 8554 | 348 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 239 | 8554 | 345 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 476 | 8554 | 339 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 500 | 8554 | 332 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 148 | 8495 | 331 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 55 | 438 | 8495 | 331 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 412 | 256 | 8440 | 323 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 397 | 8028 | 338 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 327 | 8000 | 335 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 410 | 7972 | 335 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 118 | 7954 | 336 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 533 | 7926 | 337 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 637 | 7906 | 330 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 642 | 7906 | 328 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 639 | 130 | 7906 | 327 | ||||||
La Flèche Wallonne | 514 | 46 | 7267 | 355 | ||||||
Amstel Gold Race | 354 | 352 | 6753 | 390 | ||||||
Brabantse Pijl | 122 | 424 | 6399 | 386 | ||||||
Paris - Roubaix | 734 | 118 | 6277 | 378 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 297 | 249 | 5543 | 417 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 84 | 5246 | 437 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 48 | 25 | 5197 | 440 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 295 | 5149 | 453 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 629 | 5104 | 459 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 403 | 5104 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 622 | 5096 | 442 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 357 | 5096 | 442 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 640 | 242 | 5074 | 440 | ||||||
GP Miguel Indurain | 75 | 349 | 4434 | 476 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 126 | 494 | 4359 | 472 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 13 | 654 | 4233 | 448 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 208 | 406 | 4220 | 397 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 164 | 4012 | 384 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 463 | 3997 | 387 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 373 | 152 | 3989 | 386 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 613 | 3616 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 3 | 475 | 3616 | 430 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 41 | 502 | 3613 | 427 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 491 | 3572 | 402 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 501 | 3568 | 397 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 538 | 3568 | 396 | ||||||
Milano - Sanremo | 641 | 51 | 3568 | 394 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 52 | 104 | 2927 | 468 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 378 | 2875 | 477 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 494 | 2817 | 477 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 566 | 2817 | 470 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 664 | 2817 | 458 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 583 | 2807 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 344 | 351 | 2807 | 390 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 589 | 2463 | 398 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 1 | 548 | 2463 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 585 | 2462 | 357 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 579 | 2462 | 353 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 39 | 84 | 2462 | 346 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 596 | 2423 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 31 | 289 | 2423 | 356 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 633 | 2392 | 355 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 336 | 2392 | 334 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 670 | 2381 | 333 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 403 | 2381 | 329 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 549 | 2370 | 314 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 125 | 2370 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 502 | 2314 | 315 | ||||||
Strade Bianche | 530 | 8 | 2314 | 307 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 371 | 1784 | 438 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 670 | 1744 | 435 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 57 | 244 | 1744 | 397 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 468 | 1687 | 392 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 60 | 498 | 1680 | 384 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 353 | 323 | 1620 | 365 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 379 | 1267 | 374 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 606 | 1236 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 450 | 1227 | 370 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 606 | 1211 | 364 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 48 | 334 | 1202 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 517 | 1154 | 359 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 25 | 421 | 1142 | 354 | ||||||
Figueira Champions Classic | 59 | 379 | 1117 | 346 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 656 | 1058 | 338 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 291 | 182 | 1058 | 309 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 470 | 401 | 767 | 345 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 365 | 297 | 255 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 74 | 289 | 252 | 244 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 441 | 178 | 254 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 48 | 178 | 160 | 236 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 363 | 112 | 362 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 352 | 56 | 352 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 608 | 0 | 608 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen