| Deelnemers | Speler: |
Van Wesemael, Sander
|
|
| Ploegnaam: | Genevieves schatjes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 12 | 373 | 23498 | 253 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 99 | 402 | 23486 | 252 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 617 | 23387 | 250 | ||||||
Japan Cup | 5 | 162 | 23387 | 249 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 424 | 23382 | 250 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 629 | 23378 | 250 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 618 | 23378 | 249 | ||||||
Giro del Veneto | 16 | 429 | 23378 | 248 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 619 | 23362 | 242 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 623 | 23362 | 241 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 47 | 23362 | 240 | ||||||
Il Lombardia | 767 | 287 | 23256 | 247 | ||||||
Giro del Piemonte | 52 | 434 | 22489 | 249 | ||||||
Tre Valle Varesine | 238 | 192 | 22437 | 240 | ||||||
Coppa Bernocchi | 29 | 130 | 22199 | 245 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 272 | 377 | 22170 | 246 | ||||||
Giro dell'Emilia | 248 | 302 | 21898 | 243 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 635 | 21650 | 239 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1053 | 339 | 21650 | 234 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 473 | 91 | 20597 | 224 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 478 | 20124 | 235 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 508 | 20116 | 233 | ||||||
GP de Montreal | 202 | 160 | 20116 | 231 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1558 | 268 | 19914 | 233 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 521 | 18356 | 237 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 128 | 146 | 18356 | 231 | ||||||
GP de Quebec | 170 | 103 | 18228 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 514 | 18058 | 240 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 318 | 18040 | 236 | ||||||
Coppa Sabatini | 44 | 88 | 17995 | 235 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 68 | 413 | 17951 | 237 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 219 | 17883 | 235 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 40 | 376 | 17795 | 236 | ||||||
GP Larciano | 75 | 57 | 17755 | 233 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 428 | 17680 | 241 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 98 | 289 | 17680 | 241 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 155 | 179 | 17582 | 241 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 91 | 303 | 17427 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 33 | 322 | 17336 | 242 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 72 | 418 | 17303 | 240 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 102 | 408 | 17231 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 549 | 17129 | 237 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 326 | 17129 | 234 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 364 | 17059 | 235 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 83 | 204 | 17058 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 548 | 16975 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 67 | 327 | 16975 | 231 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 161 | 170 | 16908 | 229 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 182 | 263 | 16747 | 231 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 397 | 16565 | 238 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 513 | 16565 | 238 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 474 | 16565 | 238 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 4 | 343 | 16565 | 236 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 442 | 16561 | 235 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 454 | 16561 | 235 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 142 | 295 | 16561 | 235 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 292 | 16419 | 235 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 110 | 323 | 16419 | 234 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 452 | 16309 | 231 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 479 | 16309 | 230 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 1 | 552 | 16309 | 228 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 496 | 16308 | 226 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 398 | 16308 | 224 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 512 | 16307 | 222 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 403 | 16307 | 222 | ||||||
Clasica San Sebastian | 90 | 520 | 16306 | 221 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1768 | 239 | 16216 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 187 | 14448 | 202 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 331 | 14343 | 206 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 305 | 14323 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 302 | 14193 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 55 | 300 | 14083 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 83 | 108 | 14028 | 200 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 46 | 168 | 13945 | 200 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 367 | 13899 | 200 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 225 | 61 | 13776 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 192 | 93 | 13551 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 420 | 13359 | 204 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 477 | 13344 | 201 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 495 | 13341 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 80 | 318 | 13321 | 191 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 296 | 13241 | 191 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 460 | 13081 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 170 | 8 | 13078 | 186 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 230 | 12908 | 193 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 577 | 12778 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 294 | 12778 | 191 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 346 | 12693 | 190 | ||||||
National Championship Great-Britain | 75 | 95 | 12693 | 190 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 115 | 12618 | 195 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 57 | 12618 | 192 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 110 | 12618 | 192 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 153 | 30 | 12518 | 193 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 130 | 12365 | 207 | ||||||
Championnat national France | 48 | 237 | 12335 | 212 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 364 | 12287 | 209 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 290 | 285 | 12287 | 207 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 174 | 11997 | 196 | ||||||
Copenhagen Sprint | 80 | 115 | 11952 | 197 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 178 | 11872 | 202 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 18 | 78 | 11827 | 203 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 263 | 11809 | 204 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 191 | 11781 | 204 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 202 | 11736 | 208 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 18 | 28 | 11708 | 208 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 327 | 11690 | 210 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 205 | 522 | 11690 | 210 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 5 | 518 | 11485 | 192 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 190 | 11480 | 190 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 8 | 501 | 11350 | 193 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 518 | 11342 | 187 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 201 | 11337 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 56 | 247 | 11326 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 308 | 11270 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 243 | 11270 | 184 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 19 | 178 | 11270 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 10 | 511 | 11251 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 442 | 531 | 11241 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 291 | 10799 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 513 | 10784 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 25 | 229 | 10784 | 107 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 178 | 10759 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 65 | 119 | 10759 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 15 | 332 | 10694 | 110 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 86 | 10679 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 15 | 146 | 10679 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 2 | 579 | 10664 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 242 | 10662 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 25 | 303 | 10545 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 75 | 191 | 10520 | 112 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 176 | 10445 | 114 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 90 | 318 | 10415 | 114 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 72 | 33 | 10325 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 106 | 394 | 10253 | 117 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 83 | 125 | 10147 | 113 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 285 | 10064 | 121 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 145 | 9976 | 123 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 265 | 9936 | 126 | ||||||
Tro Bro Léon | 82 | 24 | 9898 | 125 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 84 | 9816 | 132 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 224 | 9728 | 132 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 147 | 9662 | 130 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 148 | 19 | 9662 | 130 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 527 | 117 | 9514 | 142 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 151 | 8987 | 156 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 277 | 8914 | 159 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 302 | 8886 | 160 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 31 | 53 | 8866 | 158 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 97 | 192 | 8835 | 159 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 526 | 8738 | 163 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 245 | 8738 | 161 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 468 | 330 | 8737 | 161 | ||||||
La Flèche Wallonne | 452 | 139 | 8269 | 141 | ||||||
Amstel Gold Race | 430 | 243 | 7817 | 157 | ||||||
Brabantse Pijl | 208 | 233 | 7387 | 152 | ||||||
Paris - Roubaix | 599 | 291 | 7179 | 155 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 415 | 102 | 6580 | 154 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 257 | 6165 | 178 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 343 | 6130 | 178 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 59 | 74 | 6120 | 177 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 163 | 6061 | 184 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 32 | 79 | 6003 | 194 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 101 | 5971 | 203 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 75 | 23 | 5961 | 209 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 700 | 173 | 5886 | 227 | ||||||
GP Miguel Indurain | 139 | 187 | 5186 | 252 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 137 | 464 | 5047 | 266 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 23 | 587 | 4910 | 251 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 184 | 444 | 4887 | 209 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 330 | 4703 | 179 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 506 | 4689 | 179 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 177 | 463 | 4681 | 181 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 688 | 4504 | 153 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 564 | 4504 | 149 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 66 | 423 | 4502 | 144 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 535 | 4436 | 123 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 688 | 4432 | 112 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 688 | 4432 | 107 | ||||||
Milano - Sanremo | 420 | 355 | 4432 | 103 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 79 | 37 | 4012 | 113 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 110 | 169 | 3933 | 122 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 98 | 24 | 3823 | 120 | ||||||
Milano - Torino | 10 | 351 | 3725 | 154 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 286 | 211 | 3715 | 135 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 162 | 3429 | 163 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 246 | 467 | 3384 | 165 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 426 | 3138 | 116 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 687 | 3120 | 108 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 687 | 3120 | 84 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 393 | 3120 | 80 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 11 | 439 | 3117 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 407 | 3106 | 71 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 68 | 91 | 3103 | 71 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 290 | 3035 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 370 | 2990 | 80 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 1 | 640 | 2979 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 21 | 358 | 2978 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 688 | 2957 | 71 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 133 | 2957 | 70 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 688 | 2901 | 79 | ||||||
Strade Bianche | 333 | 194 | 2901 | 77 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 46 | 309 | 2568 | 87 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 88 | 232 | 2522 | 83 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 447 | 2434 | 86 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 498 | 2420 | 65 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 194 | 52 | 2415 | 59 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 469 | 142 | 2221 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 159 | 1752 | 99 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 13 | 391 | 1717 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 387 | 1704 | 97 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 11 | 425 | 1688 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 59 | 192 | 1677 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 176 | 1618 | 88 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 34 | 364 | 1599 | 88 | ||||||
Figueira Champions Classic | 122 | 199 | 1565 | 76 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 138 | 1443 | 95 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 413 | 46 | 1385 | 106 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 708 | 178 | 972 | 201 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 47 | 168 | 264 | 290 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 59 | 350 | 217 | 298 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 5 | 466 | 158 | 301 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 33 | 334 | 153 | 261 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 62 | 136 | 120 | 195 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 58 | 170 | 58 | 170 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 197 | 0 | 197 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen