| Deelnemers | Speler: |
Perebolte, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Peertje Power | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 17 | 360 | 17686 | 528 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 66 | 532 | 17669 | 527 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 546 | 17603 | 525 | ||||||
Japan Cup | 0 | 487 | 17603 | 525 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 612 | 17603 | 525 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 563 | 17603 | 525 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 546 | 17603 | 523 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 388 | 17603 | 522 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 544 | 17563 | 523 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 552 | 17563 | 523 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 450 | 17563 | 523 | ||||||
Il Lombardia | 300 | 570 | 17558 | 523 | ||||||
Giro del Piemonte | 7 | 577 | 17258 | 517 | ||||||
Tre Valle Varesine | 130 | 513 | 17251 | 517 | ||||||
Coppa Bernocchi | 69 | 72 | 17121 | 519 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 188 | 481 | 17052 | 520 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 679 | 16864 | 521 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 44 | 285 | 16864 | 515 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 400 | 577 | 16820 | 515 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 122 | 566 | 16420 | 508 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 78 | 248 | 16298 | 503 | ||||||
GP de Wallonie | 28 | 174 | 16220 | 502 | ||||||
GP de Montreal | 190 | 181 | 16192 | 503 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 864 | 539 | 16002 | 506 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 5 | 381 | 15138 | 487 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 95 | 517 | 15133 | 486 | ||||||
GP de Quebec | 43 | 476 | 15038 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 542 | 14995 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 588 | 14977 | 482 | ||||||
Coppa Sabatini | 20 | 156 | 14957 | 480 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 40 | 547 | 14937 | 480 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 500 | 14897 | 480 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 45 | 343 | 14879 | 475 | ||||||
GP Larciano | 9 | 117 | 14834 | 475 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 28 | 105 | 14825 | 475 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 63 | 534 | 14797 | 476 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 61 | 558 | 14734 | 475 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 58 | 508 | 14673 | 473 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 43 | 197 | 14615 | 473 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 57 | 454 | 14572 | 470 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 70 | 554 | 14515 | 470 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 10 | 217 | 14445 | 466 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 40 | 508 | 14435 | 465 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 634 | 14395 | 465 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 29 | 593 | 14395 | 465 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 580 | 14366 | 461 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 562 | 14366 | 459 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 88 | 558 | 14323 | 459 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 301 | 93 | 14235 | 457 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 134 | 13934 | 464 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 1 | 378 | 13912 | 464 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 39 | 77 | 13911 | 464 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 38 | 70 | 13872 | 464 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 210 | 13834 | 466 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 154 | 13821 | 465 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 202 | 138 | 13776 | 465 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 52 | 55 | 13574 | 471 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 196 | 158 | 13522 | 473 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 480 | 13326 | 479 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 10 | 141 | 13326 | 479 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 163 | 13316 | 480 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 20 | 311 | 13281 | 480 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 399 | 13261 | 480 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 532 | 13260 | 479 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 578 | 13260 | 479 | ||||||
Clasica San Sebastian | 72 | 573 | 13260 | 478 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1401 | 437 | 13188 | 474 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 28 | 505 | 11787 | 476 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 35 | 167 | 11759 | 468 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 105 | 454 | 11724 | 472 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 105 | 395 | 11619 | 470 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 147 | 11514 | 476 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 45 | 476 | 11414 | 483 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 577 | 11369 | 480 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 106 | 467 | 11349 | 479 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 150 | 407 | 11243 | 478 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 239 | 11093 | 481 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 40 | 233 | 10933 | 488 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 491 | 10893 | 489 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 150 | 63 | 10890 | 484 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 253 | 10740 | 491 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 155 | 354 | 10640 | 491 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 26 | 234 | 10485 | 494 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 318 | 10459 | 493 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 201 | 18 | 10374 | 494 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 150 | 61 | 10173 | 501 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 213 | 2 | 10023 | 510 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 392 | 9810 | 520 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 171 | 9810 | 518 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 496 | 9750 | 519 | ||||||
National Championship Slovenia | 72 | 14 | 9750 | 519 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 8 | 555 | 9678 | 524 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 22 | 522 | 9670 | 520 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 72 | 16 | 9648 | 519 | ||||||
Championnat national France | 156 | 15 | 9576 | 523 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 25 | 218 | 9420 | 529 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 251 | 371 | 9395 | 529 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 10 | 435 | 9144 | 536 | ||||||
Copenhagen Sprint | 15 | 393 | 9134 | 536 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 29 | 357 | 9119 | 532 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 21 | 71 | 9090 | 534 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 26 | 373 | 9069 | 535 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 26 | 376 | 9043 | 538 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 26 | 379 | 9017 | 542 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 117 | 8991 | 542 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 84 | 7 | 8980 | 541 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 480 | 141 | 8896 | 549 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 46 | 79 | 8416 | 558 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 636 | 8370 | 562 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 84 | 34 | 8370 | 553 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 84 | 26 | 8286 | 555 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 16 | 133 | 8202 | 561 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 41 | 306 | 8186 | 561 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 226 | 8145 | 564 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 102 | 2 | 8140 | 564 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 130 | 97 | 8038 | 567 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 102 | 3 | 7908 | 574 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 108 | 645 | 7806 | 581 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 629 | 7698 | 545 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 615 | 7698 | 538 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 634 | 7698 | 533 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 516 | 7698 | 531 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 631 | 7698 | 530 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 635 | 7698 | 525 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 496 | 7698 | 523 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 542 | 7698 | 522 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 654 | 7698 | 522 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 0 | 684 | 7698 | 519 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 2 | 624 | 7698 | 513 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 658 | 7696 | 510 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 3 | 537 | 7696 | 506 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 0 | 685 | 7693 | 506 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 585 | 7693 | 495 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 652 | 7693 | 494 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 2 | 580 | 7693 | 479 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 641 | 7691 | 473 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 550 | 7691 | 463 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 654 | 7691 | 460 | ||||||
Tro Bro Léon | 58 | 72 | 7691 | 455 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 604 | 7633 | 462 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 0 | 679 | 7633 | 455 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 78 | 20 | 7633 | 448 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 15 | 621 | 7555 | 456 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 134 | 507 | 7540 | 451 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 569 | 7406 | 430 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 543 | 7406 | 426 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 3 | 440 | 7406 | 425 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 1 | 526 | 7403 | 422 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 34 | 421 | 7402 | 420 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 111 | 7368 | 414 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 475 | 7312 | 422 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 462 | 345 | 7312 | 422 | ||||||
La Flèche Wallonne | 500 | 65 | 6850 | 429 | ||||||
Amstel Gold Race | 243 | 536 | 6350 | 462 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 410 | 6107 | 446 | ||||||
Paris - Roubaix | 590 | 305 | 5983 | 442 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 103 | 497 | 5393 | 455 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 4 | 446 | 5290 | 423 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 12 | 230 | 5286 | 417 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 4 | 406 | 5274 | 417 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 90 | 5270 | 411 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 57 | 5 | 5140 | 438 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 347 | 5083 | 446 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 613 | 5083 | 446 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 536 | 403 | 5083 | 438 | ||||||
GP Miguel Indurain | 187 | 130 | 4547 | 440 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 59 | 594 | 4360 | 471 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 290 | 162 | 4301 | 429 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 60 | 594 | 4011 | 456 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 623 | 3951 | 408 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 603 | 3951 | 404 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 267 | 292 | 3951 | 402 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 43 | 107 | 3684 | 411 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 1 | 567 | 3641 | 422 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 210 | 93 | 3640 | 418 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 617 | 3430 | 441 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 34 | 34 | 3430 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 95 | 3396 | 441 | ||||||
Milano - Sanremo | 542 | 138 | 3351 | 452 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 617 | 2809 | 495 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 130 | 150 | 2809 | 491 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 413 | 2679 | 506 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 507 | 2679 | 503 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 146 | 381 | 2679 | 495 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 131 | 2533 | 480 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 124 | 576 | 2488 | 484 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 223 | 2364 | 438 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 610 | 2319 | 441 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 549 | 2319 | 429 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 348 | 2319 | 426 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 35 | 132 | 2316 | 420 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 558 | 2281 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 18 | 486 | 2281 | 424 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 367 | 2263 | 416 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 19 | 237 | 2224 | 416 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 381 | 2205 | 420 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 46 | 191 | 2193 | 418 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 57 | 66 | 2147 | 424 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 519 | 2090 | 439 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 89 | 2085 | 434 | ||||||
Strade Bianche | 251 | 396 | 2029 | 437 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 51 | 283 | 1778 | 441 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 106 | 206 | 1727 | 440 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 18 | 441 | 1621 | 449 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 180 | 12 | 1603 | 425 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 85 | 355 | 1423 | 481 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 222 | 529 | 1338 | 469 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 439 | 1116 | 444 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 51 | 63 | 1086 | 447 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 51 | 53 | 1035 | 461 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 57 | 58 | 984 | 473 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 466 | 927 | 489 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 471 | 888 | 487 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 322 | 876 | 481 | ||||||
Figueira Champions Classic | 135 | 177 | 837 | 489 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 531 | 702 | 514 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 264 | 222 | 702 | 491 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 315 | 520 | 438 | 537 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 1 | 488 | 123 | 510 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 6 | 600 | 122 | 497 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 12 | 454 | 116 | 379 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 88 | 104 | 383 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 10 | 423 | 48 | 391 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 38 | 384 | 38 | 384 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 331 | 0 | 331 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen