| Deelnemers | Speler: |
Van Zwol, Niels
|
|
| Ploegnaam: | Peace & love | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 54 | 251 | 17338 | 544 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 230 | 94 | 17284 | 543 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 271 | 17054 | 551 | ||||||
Japan Cup | 0 | 644 | 17024 | 551 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 62 | 17024 | 551 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 277 | 17002 | 551 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 268 | 16963 | 555 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 403 | 16924 | 556 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 272 | 16884 | 555 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 270 | 16845 | 555 | ||||||
Paris - Tours | 18 | 384 | 16806 | 557 | ||||||
Il Lombardia | 285 | 581 | 16788 | 557 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 679 | 16503 | 551 | ||||||
Tre Valle Varesine | 25 | 623 | 16503 | 550 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 662 | 16478 | 546 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 180 | 491 | 16478 | 545 | ||||||
Giro dell'Emilia | 85 | 560 | 16298 | 546 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 20 | 331 | 16213 | 545 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 366 | 589 | 16193 | 543 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 303 | 343 | 15827 | 535 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 552 | 15524 | 539 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 347 | 15516 | 536 | ||||||
GP de Montreal | 24 | 604 | 15508 | 534 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1256 | 443 | 15484 | 531 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 176 | 50 | 14228 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 100 | 473 | 14052 | 555 | ||||||
GP de Quebec | 56 | 408 | 13952 | 557 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 613 | 13896 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 493 | 13878 | 549 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 284 | 13833 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 44 | 506 | 13823 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 570 | 13779 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 43 | 351 | 13761 | 548 | ||||||
GP Larciano | 0 | 644 | 13718 | 549 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 646 | 13718 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 488 | 13718 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 128 | 480 | 13635 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 89 | 345 | 13507 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 64 | 152 | 13418 | 552 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 149 | 206 | 13354 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 498 | 13205 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 667 | 13110 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 110 | 6 | 13110 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 181 | 13000 | 553 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 83 | 210 | 12989 | 553 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 25 | 184 | 12906 | 555 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 585 | 12881 | 555 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 103 | 500 | 12838 | 553 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 83 | 458 | 12735 | 556 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 486 | 12652 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 10 | 197 | 12652 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 175 | 12642 | 548 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 544 | 12607 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 228 | 12607 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 46 | 96 | 12594 | 549 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 101 | 411 | 12548 | 549 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 52 | 56 | 12447 | 546 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 86 | 364 | 12395 | 547 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 522 | 12309 | 547 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 2 | 355 | 12309 | 547 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 632 | 12307 | 547 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 549 | 12307 | 545 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 571 | 12307 | 544 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 563 | 12307 | 544 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 599 | 12307 | 543 | ||||||
Clasica San Sebastian | 104 | 485 | 12307 | 543 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 913 | 570 | 12203 | 541 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 146 | 25 | 11290 | 528 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 52 | 148 | 11144 | 531 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 131 | 283 | 11092 | 533 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 35 | 599 | 10961 | 537 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 15 | 609 | 10926 | 529 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 10 | 618 | 10911 | 526 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 26 | 429 | 10901 | 523 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 115 | 413 | 10875 | 520 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 60 | 598 | 10760 | 524 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 55 | 576 | 10700 | 515 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 16 | 361 | 10645 | 511 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 131 | 91 | 10629 | 510 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 80 | 274 | 10498 | 516 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 50 | 556 | 10418 | 514 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 75 | 537 | 10368 | 513 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 16 | 408 | 10293 | 510 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 81 | 395 | 10277 | 510 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 58 | 558 | 10196 | 510 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 105 | 175 | 10138 | 506 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 60 | 517 | 10033 | 507 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 38 | 92 | 9973 | 505 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 309 | 9935 | 507 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 384 | 9895 | 508 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 356 | 9895 | 508 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 617 | 9895 | 508 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 121 | 195 | 9895 | 504 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 471 | 9774 | 508 | ||||||
Championnat national France | 111 | 50 | 9774 | 508 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 528 | 9663 | 512 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 130 | 482 | 9663 | 511 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 545 | 9533 | 508 | ||||||
Copenhagen Sprint | 133 | 53 | 9533 | 506 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 568 | 9400 | 517 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 28 | 50 | 9400 | 515 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 592 | 9372 | 515 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 16 | 404 | 9372 | 515 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 21 | 403 | 9356 | 514 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 103 | 9335 | 515 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 58 | 13 | 9324 | 515 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 215 | 514 | 9266 | 518 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 5 | 547 | 9051 | 511 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 602 | 9046 | 509 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 8 | 515 | 9046 | 497 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 549 | 9038 | 493 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 41 | 8 | 9033 | 490 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 56 | 266 | 8992 | 492 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 491 | 8936 | 494 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 5 | 204 | 8936 | 492 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 135 | 79 | 8931 | 492 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 10 | 537 | 8796 | 503 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 869 | 320 | 8786 | 500 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 601 | 7917 | 513 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 44 | 152 | 7917 | 510 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 455 | 7873 | 512 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 423 | 7868 | 512 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 25 | 275 | 7868 | 511 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 180 | 7843 | 511 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 377 | 7815 | 512 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 467 | 7815 | 511 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 639 | 7815 | 511 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 47 | 566 | 7815 | 509 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 7 | 557 | 7768 | 506 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 647 | 7761 | 503 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 28 | 252 | 7761 | 497 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 83 | 415 | 7733 | 499 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 3 | 361 | 7650 | 499 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 33 | 589 | 7647 | 497 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 40 | 352 | 7614 | 494 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 5 | 542 | 7574 | 491 | ||||||
Classique Dunkerque | 34 | 186 | 7569 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 637 | 7535 | 487 | ||||||
Tro Bro Léon | 74 | 31 | 7535 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 564 | 7461 | 489 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 60 | 496 | 7461 | 482 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 46 | 29 | 7401 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 559 | 7355 | 485 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 220 | 423 | 7315 | 475 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 268 | 7095 | 480 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 623 | 7050 | 485 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 2 | 490 | 7050 | 482 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 21 | 151 | 7048 | 480 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 24 | 484 | 7027 | 483 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 569 | 7003 | 480 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 276 | 7003 | 479 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 216 | 587 | 7002 | 478 | ||||||
La Flèche Wallonne | 232 | 529 | 6786 | 440 | ||||||
Amstel Gold Race | 351 | 356 | 6554 | 427 | ||||||
Brabantse Pijl | 271 | 59 | 6203 | 425 | ||||||
Paris - Roubaix | 448 | 471 | 5932 | 452 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 113 | 484 | 5484 | 434 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 4 | 451 | 5371 | 398 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 12 | 231 | 5367 | 394 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 4 | 411 | 5355 | 395 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 188 | 48 | 5351 | 393 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 57 | 6 | 5163 | 432 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 534 | 5106 | 438 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 8 | 465 | 5106 | 437 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 517 | 428 | 5098 | 436 | ||||||
GP Miguel Indurain | 191 | 129 | 4581 | 429 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 159 | 415 | 4390 | 460 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 275 | 181 | 4231 | 449 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 253 | 319 | 3956 | 466 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 453 | 3703 | 482 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 605 | 3702 | 481 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 64 | 572 | 3702 | 478 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 575 | 3638 | 427 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 4 | 452 | 3638 | 424 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 199 | 101 | 3634 | 422 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 14 | 408 | 3435 | 440 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 433 | 3421 | 437 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 314 | 3421 | 435 | ||||||
Milano - Sanremo | 159 | 639 | 3420 | 431 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 33 | 435 | 3261 | 368 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 33 | 483 | 3228 | 363 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 58 | 84 | 3195 | 353 | ||||||
Milano - Torino | 24 | 315 | 3137 | 370 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 326 | 161 | 3113 | 359 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 55 | 67 | 2787 | 409 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 207 | 509 | 2732 | 424 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 79 | 2525 | 366 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 10 | 488 | 2462 | 385 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 45 | 5 | 2452 | 363 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 350 | 2407 | 381 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 7 | 469 | 2404 | 378 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 562 | 2397 | 369 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 45 | 227 | 2397 | 366 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 618 | 2352 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 19 | 238 | 2352 | 352 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 5 | 534 | 2333 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 133 | 2328 | 350 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 104 | 2273 | 360 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 6 | 472 | 2217 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 58 | 35 | 2211 | 374 | ||||||
Strade Bianche | 65 | 621 | 2153 | 395 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 112 | 104 | 2088 | 293 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 157 | 64 | 1976 | 326 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 32 | 415 | 1819 | 360 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 43 | 145 | 1787 | 352 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 416 | 1744 | 356 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 346 | 334 | 1679 | 341 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 7 | 533 | 1333 | 338 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 42 | 123 | 1326 | 327 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 49 | 87 | 1284 | 337 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 48 | 106 | 1235 | 351 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 20 | 562 | 1187 | 365 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 2 | 610 | 1167 | 348 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 61 | 106 | 1165 | 341 | ||||||
Figueira Champions Classic | 16 | 515 | 1104 | 355 | ||||||
Clasica de Almeria | 74 | 61 | 1088 | 316 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 263 | 225 | 1014 | 339 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 438 | 437 | 751 | 354 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 73 | 58 | 313 | 230 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 47 | 425 | 240 | 268 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 45 | 150 | 193 | 189 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 468 | 148 | 278 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 74 | 74 | 130 | 187 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 259 | 56 | 259 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 293 | 0 | 293 |
1/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen