| Deelnemers | Speler: |
Wubben, Bodine
|
|
| Ploegnaam: | Bodine in the bunch | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 5 | 428 | 19436 | 464 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 80 | 502 | 19431 | 462 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 395 | 19351 | 464 | ||||||
Japan Cup | 0 | 285 | 19351 | 462 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 223 | 19351 | 459 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 426 | 19347 | 459 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 395 | 19347 | 456 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 522 | 19347 | 453 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 401 | 19347 | 451 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 407 | 19347 | 449 | ||||||
Paris - Tours | 18 | 373 | 19347 | 448 | ||||||
Il Lombardia | 108 | 648 | 19329 | 447 | ||||||
Giro del Piemonte | 5 | 587 | 19221 | 425 | ||||||
Tre Valle Varesine | 5 | 658 | 19216 | 422 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 491 | 19211 | 416 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 48 | 629 | 19211 | 415 | ||||||
Giro dell'Emilia | 55 | 595 | 19163 | 408 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 104 | 19108 | 400 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 480 | 539 | 18978 | 406 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 124 | 555 | 18498 | 376 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 83 | 219 | 18374 | 367 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 423 | 18291 | 368 | ||||||
GP de Montreal | 29 | 589 | 18291 | 366 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1209 | 465 | 18262 | 360 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 7 | 363 | 17053 | 340 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 403 | 17046 | 336 | ||||||
GP de Quebec | 29 | 574 | 16945 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 35 | 16916 | 328 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 115 | 23 | 16788 | 337 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 384 | 16673 | 341 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 48 | 458 | 16673 | 340 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 339 | 16625 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 249 | 16567 | 337 | ||||||
GP Larciano | 0 | 239 | 16479 | 339 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 307 | 16479 | 338 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 93 | 339 | 16479 | 336 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 140 | 350 | 16386 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 130 | 16246 | 336 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 440 | 16148 | 336 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 20 | 564 | 16122 | 335 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 115 | 239 | 16102 | 330 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 50 | 15987 | 331 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 245 | 15915 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 262 | 15845 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 77 | 327 | 15844 | 335 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 76 | 15767 | 335 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 98 | 189 | 15720 | 339 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 148 | 270 | 15622 | 340 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 55 | 543 | 15474 | 339 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 688 | 15419 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 87 | 15419 | 333 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 262 | 15331 | 337 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 688 | 15296 | 342 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 322 | 15296 | 340 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 259 | 15283 | 339 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 197 | 154 | 15238 | 340 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 688 | 15041 | 350 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 680 | 15041 | 349 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 688 | 15036 | 344 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 688 | 15036 | 344 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 184 | 15036 | 344 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 688 | 15001 | 343 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 688 | 15001 | 341 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 688 | 15001 | 340 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 688 | 15001 | 340 | ||||||
Clasica San Sebastian | 67 | 593 | 15001 | 339 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1349 | 462 | 14934 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 28 | 506 | 13585 | 314 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 147 | 13557 | 308 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 139 | 251 | 13502 | 311 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 70 | 486 | 13363 | 313 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 223 | 13293 | 306 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 85 | 104 | 13193 | 312 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 21 | 540 | 13108 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 156 | 159 | 13087 | 315 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 100 | 550 | 12931 | 313 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 110 | 437 | 12831 | 309 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 20 | 351 | 12721 | 305 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 187 | 12 | 12701 | 305 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 150 | 92 | 12514 | 317 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 285 | 12364 | 323 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 105 | 453 | 12264 | 324 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 97 | 49 | 12159 | 321 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 93 | 284 | 12062 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 91 | 500 | 11969 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 130 | 148 | 11878 | 323 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 53 | 525 | 11748 | 328 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 100 | 67 | 11695 | 321 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 139 | 11595 | 333 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 18 | 11535 | 336 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 248 | 11395 | 353 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 321 | 11395 | 353 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 22 | 512 | 11335 | 354 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 50 | 11313 | 344 | ||||||
Championnat national France | 22 | 521 | 11271 | 351 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 107 | 33 | 11249 | 349 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 301 | 268 | 11142 | 358 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 247 | 10841 | 365 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 530 | 10796 | 368 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 246 | 10791 | 364 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 3 | 148 | 10746 | 366 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 310 | 10743 | 367 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 258 | 10715 | 368 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 279 | 10670 | 369 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 5 | 164 | 10642 | 370 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 430 | 10637 | 369 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 25 | 629 | 10637 | 368 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 631 | 10612 | 320 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 576 | 10612 | 315 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 617 | 10612 | 300 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 620 | 10612 | 299 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 5 | 504 | 10612 | 293 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 638 | 10607 | 293 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 37 | 10607 | 284 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 57 | 10551 | 295 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 130 | 87 | 10495 | 302 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 619 | 10365 | 315 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1367 | 60 | 10365 | 313 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 372 | 8998 | 389 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 46 | 45 | 8983 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 30 | 197 | 8937 | 389 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 2 | 138 | 8907 | 389 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 49 | 136 | 8905 | 388 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 173 | 8856 | 388 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 274 | 8828 | 388 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 196 | 8828 | 388 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 10 | 370 | 8827 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 80 | 430 | 8817 | 383 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 494 | 8737 | 383 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 92 | 110 | 8722 | 382 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 16 | 368 | 8630 | 388 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 33 | 595 | 8614 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 477 | 8581 | 380 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 108 | 383 | 8581 | 376 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 517 | 8473 | 377 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 129 | 8455 | 376 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 402 | 8342 | 379 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 434 | 8342 | 376 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 40 | 8309 | 377 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 128 | 13 | 8243 | 383 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 366 | 8115 | 395 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 315 | 8051 | 392 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 108 | 354 | 8051 | 391 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 25 | 627 | 7943 | 394 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 613 | 7918 | 352 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 598 | 7918 | 346 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 623 | 7918 | 345 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 636 | 7918 | 341 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 578 | 7918 | 338 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 152 | 7903 | 331 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 18 | 53 | 7847 | 337 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 520 | 265 | 7829 | 339 | ||||||
La Flèche Wallonne | 433 | 170 | 7309 | 341 | ||||||
Amstel Gold Race | 267 | 496 | 6876 | 362 | ||||||
Brabantse Pijl | 34 | 628 | 6609 | 339 | ||||||
Paris - Roubaix | 657 | 223 | 6575 | 302 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 151 | 428 | 5918 | 326 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 14 | 379 | 5767 | 289 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 35 | 119 | 5753 | 287 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 14 | 387 | 5718 | 290 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 182 | 53 | 5704 | 283 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 24 | 130 | 5522 | 328 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 103 | 5498 | 330 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 45 | 79 | 5488 | 333 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 720 | 158 | 5443 | 338 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 642 | 4723 | 383 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 133 | 470 | 4723 | 357 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 259 | 211 | 4590 | 347 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 78 | 580 | 4331 | 368 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 349 | 4253 | 311 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 673 | 4250 | 305 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 268 | 291 | 4250 | 304 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 39 | 120 | 3982 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 682 | 3943 | 335 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 170 | 132 | 3943 | 329 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 678 | 3773 | 348 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 142 | 3773 | 339 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 48 | 48 | 3741 | 345 | ||||||
Milano - Sanremo | 571 | 93 | 3693 | 355 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 8 | 495 | 3122 | 416 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 182 | 90 | 3114 | 405 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 636 | 2932 | 445 | ||||||
Milano - Torino | 5 | 364 | 2932 | 438 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 53 | 518 | 2927 | 426 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 657 | 2874 | 369 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 385 | 301 | 2874 | 362 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 132 | 2489 | 384 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 32 | 375 | 2426 | 399 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 257 | 2394 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 659 | 2384 | 391 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 221 | 2384 | 387 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 666 | 2353 | 398 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 64 | 101 | 2353 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 680 | 2289 | 405 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 219 | 2289 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 470 | 2261 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 169 | 2250 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 138 | 2195 | 401 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 10 | 454 | 2139 | 422 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 134 | 2129 | 418 | ||||||
Strade Bianche | 460 | 33 | 2073 | 430 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 688 | 1613 | 498 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 136 | 125 | 1613 | 482 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 19 | 433 | 1477 | 494 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 523 | 1458 | 489 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 589 | 1453 | 468 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 325 | 377 | 1403 | 452 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 385 | 1078 | 465 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 52 | 1047 | 471 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 59 | 6 | 992 | 481 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 59 | 50 | 933 | 498 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 41 | 428 | 874 | 508 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 415 | 833 | 515 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 165 | 814 | 515 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 688 | 757 | 522 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 688 | 757 | 487 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 146 | 472 | 757 | 463 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 370 | 478 | 611 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 50 | 138 | 241 | 320 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 28 | 519 | 191 | 345 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 2 | 534 | 163 | 291 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 482 | 161 | 229 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 234 | 143 | 104 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 65 | 86 | 65 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 687 | 0 | 687 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen