| Deelnemers | Speler: |
Gernay, Maxim
|
|
| Ploegnaam: | BeMoCycling | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 275 | 13630 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 20 | 618 | 13584 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 130 | 13564 | 651 | ||||||
Japan Cup | 0 | 366 | 13534 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 582 | 13534 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 44 | 42 | 13534 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 127 | 13490 | 651 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 552 | 13451 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 43 | 32 | 13451 | 651 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 29 | 13408 | 651 | ||||||
Paris - Tours | 107 | 37 | 13367 | 651 | ||||||
Il Lombardia | 0 | 685 | 13260 | 652 | ||||||
Giro del Piemonte | 16 | 554 | 13260 | 649 | ||||||
Tre Valle Varesine | 58 | 581 | 13244 | 650 | ||||||
Coppa Bernocchi | 27 | 134 | 13186 | 649 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 0 | 675 | 13159 | 647 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 676 | 13159 | 646 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 122 | 136 | 13159 | 645 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 0 | 685 | 13037 | 644 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 0 | 678 | 13037 | 642 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 148 | 57 | 13037 | 637 | ||||||
GP de Wallonie | 238 | 5 | 12889 | 637 | ||||||
GP de Montreal | 83 | 518 | 12651 | 641 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 435 | 611 | 12568 | 639 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 200 | 35 | 12133 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 10 | 613 | 11933 | 639 | ||||||
GP de Quebec | 289 | 28 | 11923 | 637 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 47 | 375 | 11634 | 645 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 25 | 547 | 11587 | 646 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 210 | 11562 | 644 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 10 | 613 | 11552 | 644 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 640 | 11542 | 644 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 70 | 329 | 11542 | 642 | ||||||
GP Larciano | 5 | 135 | 11472 | 643 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 379 | 11467 | 643 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 25 | 592 | 11467 | 642 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 70 | 530 | 11442 | 642 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 10 | 631 | 11372 | 640 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 1 | 641 | 11362 | 639 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 566 | 3 | 11361 | 639 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 25 | 602 | 10795 | 652 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 27 | 163 | 10770 | 651 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 603 | 10743 | 649 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 324 | 10743 | 649 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 25 | 603 | 10742 | 649 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 292 | 10717 | 651 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 40 | 607 | 10710 | 649 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 10 | 603 | 10670 | 649 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 609 | 8 | 10660 | 646 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 57 | 9 | 10051 | 658 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 482 | 9994 | 660 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 27 | 264 | 9994 | 659 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 67 | 11 | 9967 | 659 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 43 | 55 | 9900 | 661 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 29 | 264 | 9857 | 660 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 429 | 19 | 9828 | 660 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 83 | 27 | 9399 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 25 | 524 | 9316 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 413 | 9291 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 433 | 9291 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 10 | 404 | 9291 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 45 | 60 | 9281 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 10 | 351 | 9236 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 45 | 22 | 9226 | 664 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 67 | 40 | 9181 | 664 | ||||||
Clasica San Sebastian | 117 | 446 | 9114 | 665 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 207 | 658 | 8997 | 665 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 171 | 6 | 8790 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 645 | 8619 | 659 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 0 | 677 | 8619 | 657 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 674 | 8619 | 653 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 40 | 324 | 8619 | 650 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 0 | 675 | 8579 | 652 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 26 | 425 | 8579 | 650 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 0 | 676 | 8553 | 652 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 0 | 679 | 8553 | 650 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 0 | 676 | 8553 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 76 | 51 | 8553 | 646 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 675 | 8477 | 647 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 45 | 412 | 8477 | 646 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 65 | 496 | 8432 | 646 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 0 | 673 | 8367 | 647 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 23 | 302 | 8367 | 645 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 3 | 616 | 8344 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 80 | 527 | 8341 | 642 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 55 | 324 | 8261 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 100 | 209 | 8206 | 640 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 85 | 71 | 8106 | 644 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 566 | 8021 | 645 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 408 | 8021 | 641 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 382 | 8021 | 641 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 355 | 8021 | 641 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 12 | 548 | 7961 | 643 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 84 | 7 | 7949 | 642 | ||||||
Championnat national France | 60 | 149 | 7865 | 642 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 142 | 7805 | 644 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 300 | 270 | 7745 | 645 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 278 | 7445 | 651 | ||||||
Copenhagen Sprint | 53 | 200 | 7400 | 653 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 277 | 7347 | 648 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 29 | 33 | 7302 | 650 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 332 | 7273 | 651 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 284 | 7245 | 651 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 308 | 7200 | 653 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 3 | 188 | 7172 | 653 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 514 | 7169 | 653 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 62 | 606 | 7169 | 653 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 654 | 7107 | 645 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 306 | 7107 | 645 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 640 | 6977 | 647 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 646 | 6977 | 646 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 28 | 47 | 6977 | 646 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 3 | 581 | 6949 | 646 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 214 | 6946 | 646 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 174 | 6941 | 647 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 81 | 110 | 6923 | 645 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 18 | 494 | 6842 | 646 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 105 | 648 | 6824 | 646 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 114 | 6719 | 630 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 584 | 6634 | 632 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 616 | 6634 | 631 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 442 | 6634 | 629 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 608 | 6634 | 629 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 613 | 6634 | 628 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 402 | 6634 | 628 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 483 | 6634 | 628 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 35 | 186 | 6634 | 627 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 110 | 349 | 6599 | 629 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 88 | 106 | 6489 | 631 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 650 | 6401 | 631 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 623 | 6401 | 630 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 515 | 6401 | 630 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 543 | 6331 | 630 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 641 | 6331 | 628 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 47 | 161 | 6331 | 623 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 359 | 6284 | 622 | ||||||
Classique Dunkerque | 90 | 54 | 6196 | 623 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 78 | 95 | 6106 | 625 | ||||||
Tro Bro Léon | 74 | 32 | 6028 | 625 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 135 | 6 | 5954 | 627 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 5 | 628 | 5819 | 634 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 431 | 5814 | 630 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 301 | 5814 | 630 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 265 | 389 | 5686 | 634 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 339 | 5421 | 639 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 195 | 5393 | 643 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 360 | 5365 | 643 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 577 | 5347 | 643 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 114 | 133 | 5347 | 643 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 371 | 5233 | 645 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 415 | 5233 | 644 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 15 | 674 | 5233 | 644 | ||||||
La Flèche Wallonne | 15 | 673 | 5218 | 634 | ||||||
Amstel Gold Race | 147 | 636 | 5203 | 619 | ||||||
Brabantse Pijl | 163 | 305 | 5056 | 611 | ||||||
Paris - Roubaix | 615 | 259 | 4893 | 616 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 372 | 4278 | 635 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 192 | 4053 | 642 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 13 | 215 | 4018 | 644 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 146 | 4005 | 644 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 295 | 3960 | 646 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 332 | 3960 | 638 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 242 | 3952 | 639 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 304 | 3952 | 639 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 613 | 283 | 3930 | 641 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 591 | 3317 | 652 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 222 | 232 | 3317 | 644 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 426 | 60 | 3095 | 650 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 5 | 656 | 2669 | 669 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 2 | 369 | 2664 | 660 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 574 | 2662 | 658 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 437 | 68 | 2662 | 658 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 4 | 479 | 2225 | 671 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 618 | 2221 | 670 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 66 | 420 | 2221 | 668 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 590 | 2155 | 670 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 338 | 2155 | 669 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 262 | 2155 | 669 | ||||||
Milano - Sanremo | 570 | 94 | 2152 | 668 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 11 | 479 | 1582 | 678 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 33 | 480 | 1571 | 676 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 309 | 1538 | 676 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 437 | 1538 | 674 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 130 | 421 | 1538 | 674 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 489 | 1408 | 670 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 30 | 656 | 1408 | 670 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 359 | 1378 | 656 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 587 | 1360 | 656 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 496 | 1360 | 652 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 116 | 1360 | 651 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 270 | 1315 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 285 | 1287 | 654 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 73 | 50 | 1284 | 652 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 254 | 1211 | 658 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 456 | 1166 | 661 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 587 | 1166 | 659 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 10 | 437 | 1164 | 658 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 198 | 1154 | 658 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 1 | 590 | 1136 | 656 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 332 | 1135 | 653 | ||||||
Strade Bianche | 10 | 663 | 1135 | 651 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 21 | 377 | 1125 | 615 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 152 | 68 | 1104 | 611 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 448 | 952 | 629 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 499 | 938 | 620 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 343 | 3 | 933 | 612 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 12 | 683 | 590 | 652 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 660 | 578 | 622 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 669 | 578 | 617 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 671 | 578 | 614 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 4 | 627 | 578 | 613 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 666 | 574 | 607 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 656 | 574 | 601 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 639 | 574 | 595 | ||||||
Figueira Champions Classic | 280 | 8 | 574 | 589 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 145 | 294 | 638 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 165 | 423 | 236 | 638 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 38 | 654 | 71 | 658 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 554 | 33 | 615 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 646 | 33 | 611 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 2 | 519 | 33 | 563 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 624 | 31 | 540 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 29 | 381 | 31 | 412 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 2 | 467 | 2 | 467 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 217 | 0 | 217 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen