| Deelnemers | Speler: |
Hoekstra, Martin
|
|
| Ploegnaam: | Nostra's Angels | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 106 | 67 | 28692 | 11 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 225 | 98 | 28586 | 13 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 406 | 28361 | 16 | ||||||
Japan Cup | 5 | 134 | 28361 | 16 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 23 | 28356 | 16 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 438 | 28334 | 16 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 408 | 28334 | 16 | ||||||
Giro del Veneto | 140 | 77 | 28334 | 14 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 414 | 28194 | 13 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 419 | 28194 | 10 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 41 | 28194 | 10 | ||||||
Il Lombardia | 928 | 60 | 28088 | 10 | ||||||
Giro del Piemonte | 276 | 10 | 27160 | 15 | ||||||
Tre Valle Varesine | 247 | 169 | 26884 | 18 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 277 | 26637 | 18 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 463 | 4 | 26632 | 18 | ||||||
Giro dell'Emilia | 349 | 148 | 26169 | 18 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 501 | 25820 | 16 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 22 | 25820 | 15 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 404 | 192 | 24326 | 16 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 26 | 324 | 23922 | 15 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 443 | 23896 | 14 | ||||||
GP de Montreal | 217 | 138 | 23896 | 12 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 2012 | 17 | 23679 | 14 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 5 | 370 | 21667 | 22 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 148 | 40 | 21662 | 16 | ||||||
GP de Quebec | 156 | 129 | 21514 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 218 | 21358 | 19 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 238 | 21300 | 19 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 410 | 21255 | 19 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 120 | 150 | 21255 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 178 | 21135 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 136 | 21047 | 17 | ||||||
GP Larciano | 0 | 274 | 20952 | 17 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 335 | 20952 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 116 | 30 | 20952 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 173 | 39 | 20836 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 141 | 20663 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 41 | 214 | 20565 | 17 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 20 | 565 | 20524 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 157 | 9 | 20504 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 292 | 20347 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 70 | 20345 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 286 | 20274 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 80 | 269 | 20273 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 266 | 20193 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 102 | 90 | 20186 | 13 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 169 | 40 | 20084 | 13 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 55 | 538 | 19915 | 13 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 327 | 19860 | 12 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 267 | 19860 | 12 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 414 | 19858 | 12 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 430 | 19858 | 12 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 370 | 19858 | 12 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 393 | 19858 | 12 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 544 | 19858 | 11 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 191 | 19807 | 10 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 61 | 401 | 19807 | 10 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 388 | 19746 | 9 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 408 | 19746 | 9 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 329 | 19746 | 9 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 437 | 19732 | 9 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 172 | 19732 | 7 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 22 | 52 | 19718 | 7 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 377 | 19696 | 8 | ||||||
Clasica San Sebastian | 600 | 2 | 19695 | 6 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1700 | 291 | 19095 | 14 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 164 | 17395 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 281 | 17290 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 116 | 353 | 17270 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 108 | 17154 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 118 | 17034 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 52 | 233 | 16934 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 184 | 16882 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 271 | 16837 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 201 | 172 | 16704 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 226 | 16503 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 392 | 16343 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 145 | 16328 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 304 | 16245 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 79 | 16175 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 77 | 16025 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 312 | 15840 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 123 | 15822 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 132 | 180 | 15667 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 340 | 15535 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 257 | 15485 | 5 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 257 | 15400 | 5 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 239 | 15400 | 5 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 163 | 15360 | 6 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 113 | 15360 | 6 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 57 | 15360 | 6 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 79 | 15252 | 6 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 276 | 15114 | 6 | ||||||
Championnat national France | 30 | 316 | 15114 | 6 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 394 | 15084 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 401 | 173 | 15084 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 35 | 14683 | 6 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 416 | 14610 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 69 | 14600 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 257 | 14545 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 51 | 51 | 14545 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 94 | 14494 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 226 | 14446 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 372 | 14418 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 358 | 14418 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 428 | 195 | 14418 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 188 | 13990 | 5 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 553 | 13957 | 5 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 33 | 346 | 13957 | 4 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 280 | 13924 | 3 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 223 | 13891 | 3 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 97 | 13880 | 3 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 346 | 13796 | 4 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 287 | 13796 | 3 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 567 | 13796 | 3 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 224 | 13796 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1224 | 114 | 13758 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 312 | 12534 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 211 | 12519 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 30 | 185 | 12476 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 229 | 12446 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 47 | 143 | 12446 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 160 | 12399 | 3 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 141 | 12371 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 297 | 12371 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 10 | 365 | 12371 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 177 | 12361 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 479 | 12241 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 117 | 48 | 12226 | 3 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 186 | 12109 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 125 | 112 | 12079 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 75 | 11954 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 116 | 227 | 11884 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 500 | 11768 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 90 | 11750 | 4 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 308 | 11637 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 418 | 11637 | 4 | ||||||
Tro Bro Léon | 7 | 181 | 11604 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 112 | 11597 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 234 | 11509 | 4 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 194 | 11443 | 4 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 32 | 11443 | 4 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 385 | 277 | 11300 | 4 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 181 | 10915 | 2 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 323 | 10842 | 2 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 332 | 10814 | 3 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 514 | 10794 | 3 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 103 | 10791 | 2 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 623 | 10636 | 3 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 308 | 10636 | 2 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 860 | 12 | 10635 | 2 | ||||||
La Flèche Wallonne | 504 | 57 | 9775 | 7 | ||||||
Amstel Gold Race | 735 | 2 | 9271 | 6 | ||||||
Brabantse Pijl | 275 | 43 | 8536 | 14 | ||||||
Paris - Roubaix | 604 | 279 | 8261 | 15 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 344 | 189 | 7657 | 11 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 302 | 7313 | 13 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 13 | 228 | 7278 | 13 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 288 | 7265 | 13 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 615 | 7220 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 272 | 7220 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 607 | 7209 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 31 | 170 | 7209 | 12 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 770 | 99 | 7178 | 12 | ||||||
GP Miguel Indurain | 196 | 120 | 6408 | 20 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 393 | 28 | 6212 | 23 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 116 | 486 | 5819 | 41 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 288 | 253 | 5703 | 31 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 551 | 5415 | 33 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 393 | 5414 | 32 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 394 | 109 | 5404 | 32 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 448 | 5010 | 34 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 26 | 171 | 5000 | 33 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 10 | 649 | 4974 | 34 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 342 | 4964 | 27 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 648 | 4919 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 657 | 4919 | 24 | ||||||
Milano - Sanremo | 647 | 47 | 4919 | 20 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 56 | 90 | 4272 | 47 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 437 | 4216 | 50 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 181 | 4158 | 44 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 193 | 4134 | 46 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 146 | 391 | 4056 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 352 | 3910 | 34 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 801 | 14 | 3892 | 33 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 670 | 3091 | 129 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 87 | 47 | 3091 | 119 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 381 | 3004 | 132 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 669 | 3001 | 128 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 52 | 8 | 3001 | 122 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 394 | 2949 | 140 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 32 | 281 | 2946 | 137 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 181 | 2914 | 136 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 71 | 2830 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 476 | 2791 | 155 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 420 | 2780 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 670 | 2769 | 145 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 87 | 41 | 2769 | 140 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 660 | 2682 | 160 | ||||||
Strade Bianche | 386 | 126 | 2682 | 158 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 58 | 241 | 2296 | 191 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 620 | 2238 | 193 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 327 | 2238 | 170 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 441 | 2186 | 163 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 570 | 2179 | 148 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 582 | 40 | 2129 | 128 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 53 | 28 | 1547 | 201 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 565 | 1494 | 212 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 571 | 1485 | 207 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 566 | 1476 | 202 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 75 | 31 | 1467 | 188 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 286 | 1392 | 201 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 34 | 369 | 1373 | 203 | ||||||
Figueira Champions Classic | 20 | 495 | 1339 | 196 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 572 | 1319 | 163 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 346 | 107 | 1319 | 146 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 775 | 118 | 973 | 199 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 463 | 198 | 382 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 112 | 96 | 196 | 333 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 21 | 238 | 84 | 448 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 67 | 63 | 430 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 5 | 460 | 5 | 491 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 616 | 0 | 616 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 427 | 0 | 427 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen