| Deelnemers | Speler: |
Witte, David
|
|
| Ploegnaam: | De Apotheker | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 311 | 22423 | 304 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 244 | 72 | 22377 | 303 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 290 | 22133 | 311 | ||||||
Japan Cup | 0 | 685 | 22103 | 312 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 66 | 22103 | 311 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 43 | 51 | 22081 | 313 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 289 | 22038 | 315 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 339 | 21999 | 315 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 289 | 21869 | 319 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 37 | 21830 | 321 | ||||||
Paris - Tours | 10 | 403 | 21789 | 323 | ||||||
Il Lombardia | 672 | 362 | 21779 | 321 | ||||||
Giro del Piemonte | 170 | 188 | 21107 | 318 | ||||||
Tre Valle Varesine | 194 | 311 | 20937 | 328 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 685 | 20743 | 330 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 272 | 390 | 20743 | 329 | ||||||
Giro dell'Emilia | 215 | 355 | 20471 | 328 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 21 | 329 | 20256 | 326 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 927 | 394 | 20235 | 322 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 110 | 584 | 19308 | 317 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 646 | 19198 | 299 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 312 | 19198 | 296 | ||||||
GP de Montreal | 228 | 108 | 19190 | 298 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1366 | 391 | 18962 | 303 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 196 | 17596 | 292 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 98 | 501 | 17466 | 300 | ||||||
GP de Quebec | 33 | 558 | 17368 | 297 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 289 | 17335 | 291 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 378 | 17277 | 294 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 237 | 17232 | 292 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 118 | 192 | 17222 | 292 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 501 | 17104 | 296 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 275 | 17086 | 292 | ||||||
GP Larciano | 0 | 463 | 16998 | 294 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 169 | 16998 | 293 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 100 | 252 | 16990 | 294 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 301 | 16890 | 293 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 209 | 16745 | 294 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 579 | 16647 | 296 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 128 | 243 | 16628 | 294 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 372 | 16500 | 303 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 361 | 16390 | 303 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 378 | 16388 | 299 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 419 | 16318 | 300 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 88 | 110 | 16317 | 297 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 349 | 16229 | 300 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 303 | 16222 | 299 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 108 | 471 | 16139 | 299 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 70 | 516 | 16031 | 298 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 550 | 15961 | 292 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 5 | 223 | 15961 | 291 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 381 | 15956 | 289 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 2 | 386 | 15954 | 288 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 568 | 15952 | 288 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 573 | 15952 | 287 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 238 | 97 | 15952 | 283 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 40 | 74 | 15714 | 296 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 30 | 484 | 15674 | 301 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 580 | 15644 | 297 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 588 | 15644 | 296 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 652 | 15644 | 296 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 49 | 44 | 15644 | 294 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 5 | 383 | 15595 | 298 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 608 | 15590 | 298 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 299 | 15590 | 297 | ||||||
Clasica San Sebastian | 76 | 565 | 15568 | 299 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1536 | 382 | 15492 | 288 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 139 | 13956 | 269 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 139 | 13850 | 271 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 316 | 13795 | 273 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 105 | 403 | 13665 | 273 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 524 | 13560 | 273 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 46 | 458 | 13540 | 271 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 73 | 13494 | 271 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 120 | 387 | 13434 | 276 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 175 | 360 | 13314 | 268 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 190 | 131 | 13139 | 264 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 320 | 12949 | 275 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 531 | 12924 | 270 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 25 | 442 | 12921 | 260 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 75 | 341 | 12896 | 253 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 162 | 280 | 12821 | 249 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 518 | 12659 | 253 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 72 | 12656 | 250 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 259 | 12493 | 256 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 35 | 436 | 12363 | 258 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 396 | 12328 | 254 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 525 | 12243 | 250 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 479 | 12243 | 249 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 188 | 12243 | 248 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 142 | 12243 | 244 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 190 | 7 | 12243 | 244 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 146 | 45 | 12053 | 261 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 135 | 11907 | 276 | ||||||
Championnat national France | 31 | 271 | 11877 | 281 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 409 | 11846 | 278 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 63 | 536 | 11846 | 277 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 481 | 11783 | 231 | ||||||
Copenhagen Sprint | 61 | 171 | 11783 | 226 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 513 | 11722 | 230 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 283 | 11722 | 222 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 540 | 11722 | 221 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 526 | 11722 | 218 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 1 | 464 | 11722 | 209 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 219 | 11721 | 204 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 376 | 11719 | 204 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 400 | 235 | 11719 | 204 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 200 | 11319 | 214 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 216 | 14 | 11286 | 213 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 267 | 11070 | 233 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 293 | 11034 | 233 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 235 | 11001 | 232 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 107 | 10990 | 234 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 362 | 10906 | 239 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 310 | 10906 | 239 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 359 | 10906 | 237 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 237 | 10897 | 236 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 884 | 306 | 10859 | 235 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 323 | 9975 | 225 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 223 | 9960 | 220 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 422 | 9917 | 221 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 253 | 9912 | 221 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 311 | 9912 | 219 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 355 | 9890 | 217 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 168 | 9877 | 216 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 319 | 9877 | 215 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 75 | 38 | 9877 | 215 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 179 | 9802 | 223 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 369 | 9682 | 229 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 7 | 548 | 9664 | 226 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 573 | 9657 | 218 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 377 | 9657 | 215 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 426 | 9572 | 215 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 451 | 9572 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 239 | 9469 | 208 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 301 | 9426 | 208 | ||||||
Classique Dunkerque | 52 | 118 | 9338 | 211 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 288 | 9286 | 218 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 89 | 9248 | 221 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 128 | 9208 | 225 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 337 | 9120 | 229 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 14 | 43 | 9056 | 227 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 35 | 9042 | 229 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 308 | 339 | 8899 | 241 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 328 | 8591 | 226 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 170 | 8563 | 227 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 350 | 8535 | 228 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 323 | 8517 | 224 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 113 | 134 | 8507 | 224 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 322 | 8394 | 230 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 372 | 8394 | 225 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 420 | 405 | 8394 | 223 | ||||||
La Flèche Wallonne | 257 | 471 | 7974 | 204 | ||||||
Amstel Gold Race | 299 | 443 | 7717 | 177 | ||||||
Brabantse Pijl | 128 | 395 | 7418 | 146 | ||||||
Paris - Roubaix | 753 | 99 | 7290 | 142 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 365 | 154 | 6537 | 163 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 177 | 6172 | 176 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 241 | 6137 | 177 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 59 | 59 | 6127 | 176 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 232 | 6068 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 32 | 68 | 6068 | 178 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 71 | 6036 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 67 | 31 | 6026 | 188 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 798 | 69 | 5959 | 199 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 577 | 5161 | 259 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 173 | 397 | 5161 | 229 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 263 | 203 | 4988 | 224 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 150 | 494 | 4725 | 251 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 222 | 4575 | 211 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 496 | 4560 | 216 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 264 | 312 | 4552 | 213 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 672 | 4288 | 217 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 560 | 4288 | 209 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 232 | 72 | 4286 | 200 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 529 | 4054 | 244 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 654 | 4050 | 230 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 661 | 4050 | 228 | ||||||
Milano - Sanremo | 557 | 119 | 4050 | 223 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 681 | 3493 | 287 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 683 | 3493 | 277 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 660 | 3493 | 243 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 194 | 3493 | 242 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 60 | 512 | 3415 | 248 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 668 | 3355 | 181 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 77 | 601 | 3355 | 170 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 139 | 3278 | 61 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 676 | 3215 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 669 | 3215 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 674 | 3215 | 56 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 356 | 3215 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 674 | 3187 | 53 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 73 | 73 | 3187 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 682 | 3114 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 666 | 3114 | 50 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 686 | 3114 | 46 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 176 | 3114 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 141 | 3059 | 50 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 562 | 3003 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 140 | 2998 | 53 | ||||||
Strade Bianche | 287 | 315 | 2942 | 58 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 368 | 2655 | 57 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 136 | 114 | 2615 | 54 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 631 | 2479 | 72 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 632 | 2479 | 53 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 432 | 2479 | 50 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 451 | 170 | 2414 | 36 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 185 | 1963 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 42 | 1928 | 32 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 58 | 29 | 1873 | 37 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 59 | 44 | 1815 | 44 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 123 | 1756 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 277 | 1690 | 62 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 68 | 60 | 1671 | 62 | ||||||
Figueira Champions Classic | 6 | 603 | 1603 | 67 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 565 | 1597 | 37 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 246 | 255 | 1597 | 31 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 852 | 57 | 1351 | 4 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 92 | 38 | 499 | 9 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 37 | 407 | 8 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 92 | 21 | 293 | 21 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 51 | 148 | 201 | 57 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 54 | 150 | 75 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 66 | 153 | 66 | 153 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 416 | 0 | 416 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen