| Deelnemers | Speler: |
Vancoppenolle, Wim
|
|
| Ploegnaam: | WTC De Grysperre | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 469 | 10823 | 685 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 40 | 577 | 10823 | 685 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 37 | 30 | 10783 | 685 | ||||||
Japan Cup | 0 | 193 | 10746 | 685 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 529 | 10746 | 685 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 42 | 53 | 10746 | 685 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 28 | 294 | 10704 | 685 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 478 | 10676 | 684 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 34 | 292 | 10676 | 684 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 19 | 294 | 10642 | 684 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 417 | 10623 | 684 | ||||||
Il Lombardia | 0 | 680 | 10618 | 684 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 616 | 10618 | 683 | ||||||
Tre Valle Varesine | 0 | 676 | 10618 | 683 | ||||||
Coppa Bernocchi | 78 | 47 | 10618 | 683 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 0 | 661 | 10540 | 683 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 664 | 10540 | 682 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 398 | 5 | 10540 | 681 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 0 | 677 | 10142 | 684 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 0 | 661 | 10142 | 682 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 206 | 31 | 10142 | 681 | ||||||
GP de Wallonie | 274 | 2 | 9936 | 682 | ||||||
GP de Montreal | 7 | 635 | 9662 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 60 | 674 | 9655 | 683 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 223 | 23 | 9595 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 0 | 650 | 9372 | 683 | ||||||
GP de Quebec | 76 | 355 | 9372 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 77 | 129 | 9296 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 0 | 643 | 9219 | 683 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 330 | 9219 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 0 | 650 | 9219 | 683 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 610 | 9219 | 682 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 0 | 658 | 9219 | 682 | ||||||
GP Larciano | 0 | 161 | 9219 | 681 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 240 | 9219 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 0 | 647 | 9219 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 0 | 646 | 9219 | 680 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 0 | 650 | 9219 | 679 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 0 | 655 | 9219 | 679 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 503 | 13 | 9219 | 678 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 0 | 644 | 8716 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 95 | 21 | 8716 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 568 | 8621 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 569 | 8621 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 0 | 680 | 8621 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 40 | 121 | 8621 | 680 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 0 | 645 | 8581 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 0 | 654 | 8581 | 680 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 353 | 58 | 8581 | 680 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 48 | 23 | 8228 | 681 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 93 | 32 | 8180 | 681 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 79 | 4 | 8087 | 681 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 32 | 209 | 8008 | 682 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 61 | 13 | 7976 | 682 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 79 | 6 | 7915 | 682 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 469 | 14 | 7836 | 682 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 94 | 7367 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 585 | 7362 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 352 | 7347 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 369 | 7347 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 561 | 7347 | 684 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 17 | 314 | 7347 | 684 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 419 | 7330 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 421 | 7330 | 685 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 3 | 342 | 7330 | 684 | ||||||
Clasica San Sebastian | 0 | 669 | 7327 | 684 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 160 | 664 | 7327 | 682 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 5 | 653 | 7167 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 80 | 91 | 7162 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 0 | 653 | 7082 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 650 | 7082 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 205 | 2 | 7082 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 0 | 655 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 0 | 670 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 0 | 654 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 0 | 658 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 0 | 656 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 311 | 6877 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 649 | 6852 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 223 | 2 | 6852 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 173 | 45 | 6629 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 0 | 654 | 6456 | 681 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 0 | 653 | 6456 | 681 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 0 | 644 | 6456 | 681 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 0 | 662 | 6456 | 681 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 199 | 11 | 6456 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 0 | 650 | 6257 | 682 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 155 | 9 | 6257 | 682 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 454 | 6102 | 684 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 130 | 6102 | 684 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 76 | 6102 | 684 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 577 | 6102 | 684 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 131 | 187 | 6102 | 683 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 37 | 5971 | 683 | ||||||
Championnat national France | 5 | 544 | 5929 | 682 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 226 | 8 | 5924 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 10 | 646 | 5698 | 685 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 468 | 5688 | 683 | ||||||
Copenhagen Sprint | 298 | 13 | 5688 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 501 | 5390 | 684 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 3 | 147 | 5390 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 531 | 5387 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 515 | 5387 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 515 | 5387 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 5 | 162 | 5387 | 683 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 336 | 5382 | 683 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 5 | 679 | 5382 | 683 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 612 | 5377 | 683 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 28 | 491 | 5377 | 683 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 603 | 5349 | 683 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 598 | 5349 | 682 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 5 | 501 | 5349 | 682 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 620 | 5344 | 682 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 321 | 5344 | 682 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 46 | 5344 | 682 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 285 | 3 | 5288 | 682 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 593 | 5003 | 683 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 75 | 661 | 5003 | 683 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 117 | 50 | 4928 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 521 | 4811 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 576 | 4811 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 197 | 4811 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 566 | 4811 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 574 | 4811 | 681 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 104 | 4811 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 269 | 4811 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 65 | 83 | 4811 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 0 | 676 | 4746 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 132 | 18 | 4746 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 630 | 4614 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 559 | 4614 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 0 | 677 | 4614 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 394 | 4614 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 623 | 4614 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 126 | 29 | 4614 | 681 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 586 | 4488 | 682 | ||||||
Classique Dunkerque | 358 | 5 | 4488 | 682 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 120 | 21 | 4130 | 684 | ||||||
Tro Bro Léon | 5 | 193 | 4010 | 684 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 483 | 4005 | 683 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 0 | 672 | 4005 | 683 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 163 | 4005 | 683 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 0 | 658 | 4005 | 683 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 0 | 685 | 4005 | 683 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 492 | 4005 | 682 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 449 | 4005 | 682 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 509 | 4005 | 682 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 540 | 4005 | 682 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 489 | 4005 | 682 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 307 | 3985 | 681 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 348 | 3985 | 681 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 0 | 681 | 3985 | 680 | ||||||
La Flèche Wallonne | 0 | 679 | 3985 | 678 | ||||||
Amstel Gold Race | 0 | 686 | 3985 | 672 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 681 | 3985 | 671 | ||||||
Paris - Roubaix | 102 | 671 | 3985 | 667 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 670 | 3883 | 660 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 495 | 3883 | 653 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 504 | 3883 | 652 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 463 | 3883 | 651 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 456 | 1 | 3883 | 651 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 503 | 3427 | 669 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 144 | 3427 | 669 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 554 | 3427 | 669 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 25 | 682 | 3427 | 669 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 567 | 3402 | 641 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 27 | 616 | 3402 | 640 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 360 | 100 | 3375 | 629 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 0 | 671 | 3015 | 642 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 567 | 3015 | 632 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 541 | 3015 | 631 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 10 | 668 | 3015 | 631 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 516 | 3005 | 590 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 581 | 3005 | 588 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 324 | 21 | 3005 | 583 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 552 | 2681 | 614 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 15 | 164 | 2681 | 614 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 164 | 2666 | 614 | ||||||
Milano - Sanremo | 207 | 566 | 2644 | 619 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 61 | 72 | 2437 | 581 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 41 | 467 | 2376 | 584 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 120 | 12 | 2335 | 579 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 377 | 2215 | 595 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 676 | 2215 | 592 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 432 | 2210 | 562 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 25 | 666 | 2210 | 561 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 30 | 2185 | 485 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 561 | 2122 | 494 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 443 | 2122 | 483 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 429 | 2122 | 478 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 561 | 2122 | 476 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 457 | 2122 | 472 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 45 | 218 | 2122 | 471 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 549 | 2077 | 475 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 399 | 2077 | 462 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 7 | 508 | 2077 | 456 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 94 | 2070 | 455 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 68 | 55 | 2015 | 459 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 475 | 1947 | 472 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 102 | 3 | 1942 | 466 | ||||||
Strade Bianche | 0 | 673 | 1840 | 492 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 516 | 1840 | 419 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 362 | 7 | 1840 | 392 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 517 | 1478 | 492 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 528 | 1478 | 479 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 225 | 30 | 1478 | 464 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 40 | 642 | 1253 | 494 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 623 | 1213 | 401 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 64 | 8 | 1213 | 385 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 54 | 45 | 1149 | 403 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 67 | 3 | 1095 | 422 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 632 | 1028 | 434 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 618 | 1028 | 413 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 51 | 182 | 1028 | 409 | ||||||
Figueira Champions Classic | 78 | 337 | 977 | 417 | ||||||
Clasica de Almeria | 208 | 4 | 899 | 410 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 151 | 458 | 691 | 495 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 138 | 606 | 540 | 487 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 99 | 11 | 402 | 52 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 2 | 604 | 303 | 117 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 79 | 27 | 301 | 14 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 5 | 546 | 222 | 15 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 118 | 13 | 217 | 7 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 99 | 5 | 99 | 5 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 15 | 0 | 15 |
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen