| Deelnemers | Speler: | 
        D'hollander, Davy
     | 
  |
| Ploegnaam: | Sound of speed | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    Veneto Classic | 18 | 341 | 27730 | 36 | ||||||
    Tour de Guangxi, Eindstand | 140 | 254 | 27712 | 33 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 85 | 27572 | 35 | ||||||
    Japan Cup | 0 | 265 | 27542 | 35 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 209 | 27542 | 35 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 111 | 27538 | 35 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 82 | 27499 | 35 | ||||||
    Giro del Veneto | 213 | 8 | 27460 | 35 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 95 | 27247 | 38 | ||||||
    Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 83 | 27208 | 39 | ||||||
    Paris - Tours  | 66 | 158 | 27169 | 39 | ||||||
    Il Lombardia | 884 | 122 | 27103 | 39 | ||||||
    Giro del Piemonte | 326 | 2 | 26219 | 39 | ||||||
    Tre Valle Varesine | 247 | 168 | 25893 | 45 | ||||||
    Coppa Bernocchi | 5 | 259 | 25646 | 42 | ||||||
    Europees Kampioenschap (Ardèche) | 350 | 114 | 25641 | 42 | ||||||
    Giro dell'Emilia  | 356 | 140 | 25291 | 42 | ||||||
    Sparkassen Münsterland Giro | 208 | 33 | 24935 | 41 | ||||||
    UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 15 | 24727 | 46 | ||||||
    UCI TT World Championships Kigali | 606 | 16 | 23233 | 54 | ||||||
    Primus Classic Impanis - Van Petegem | 130 | 129 | 22627 | 61 | ||||||
    GP de Wallonie | 130 | 113 | 22497 | 63 | ||||||
    GP de Montreal | 158 | 251 | 22367 | 69 | ||||||
    Vuelta a España, Eindstand | 1324 | 412 | 22209 | 68 | ||||||
    GP de Fourmies / La Voix du Nord  | 130 | 275 | 20885 | 44 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 113 | 314 | 20755 | 48 | ||||||
    GP de Quebec | 161 | 123 | 20642 | 47 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 73 | 20481 | 53 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 60 | 158 | 20353 | 53 | ||||||
    Coppa Sabatini | 130 | 36 | 20293 | 53 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 78 | 353 | 20163 | 63 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 311 | 20085 | 58 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 98 | 109 | 19997 | 59 | ||||||
    GP Larciano | 130 | 38 | 19899 | 60 | ||||||
    Maryland Cycling Classic | 0 | 650 | 19769 | 72 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 71 | 507 | 19769 | 72 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 75 | 518 | 19698 | 69 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 261 | 19623 | 61 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 107 | 24 | 19525 | 61 | ||||||
    Bretagne Classic - Ouest France | 331 | 71 | 19418 | 67 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 130 | 168 | 19087 | 74 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 90 | 18957 | 74 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 181 | 18885 | 77 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 70 | 99 | 18814 | 78 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 63 | 481 | 18744 | 80 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 117 | 18681 | 80 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 101 | 162 | 18634 | 83 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 154 | 235 | 18533 | 85 | ||||||
    Renewi Tour, Eindstand | 200 | 232 | 18379 | 84 | ||||||
    Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 115 | 18179 | 87 | ||||||
    Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 90 | 72 | 18157 | 87 | ||||||
    Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 468 | 18067 | 91 | ||||||
    Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 126 | 18067 | 91 | ||||||
    Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 435 | 18032 | 93 | ||||||
    Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 448 | 18032 | 93 | ||||||
    Adac Cyclassics - Hamburg  | 127 | 325 | 18032 | 91 | ||||||
    Circuit Franco-Belge | 0 | 284 | 17905 | 91 | ||||||
    Tour de Pologne, Eindstand | 26 | 495 | 17905 | 91 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 446 | 17879 | 85 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 473 | 17879 | 85 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 16 | 290 | 17879 | 85 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 140 | 17863 | 85 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 197 | 17828 | 86 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 352 | 17814 | 86 | ||||||
    Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 259 | 17813 | 86 | ||||||
    Clasica San Sebastian | 382 | 54 | 17791 | 86 | ||||||
    Tour de France, Eindstand | 1710 | 281 | 17409 | 91 | ||||||
    Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 557 | 15699 | 86 | ||||||
    Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 325 | 15674 | 80 | ||||||
    Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 383 | 15654 | 78 | ||||||
    Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 121 | 15539 | 76 | ||||||
    Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 136 | 15419 | 76 | ||||||
    Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 362 | 15319 | 83 | ||||||
    Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 567 | 15272 | 82 | ||||||
    Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 282 | 15252 | 82 | ||||||
    Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 186 | 293 | 15119 | 79 | ||||||
    Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 232 | 14933 | 76 | ||||||
    Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 35 | 267 | 14773 | 73 | ||||||
    Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 474 | 14738 | 75 | ||||||
    Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 317 | 14735 | 72 | ||||||
    Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 249 | 14665 | 71 | ||||||
    Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 92 | 14565 | 73 | ||||||
    Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 26 | 228 | 14380 | 73 | ||||||
    Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 220 | 14354 | 73 | ||||||
    Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 192 | 53 | 14204 | 74 | ||||||
    Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 70 | 292 | 14012 | 79 | ||||||
    Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 36 | 13942 | 80 | ||||||
    Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 339 | 13757 | 83 | ||||||
    National Championship Great-Britain | 40 | 233 | 13757 | 83 | ||||||
    Campeonato nacionale España | 0 | 138 | 13717 | 85 | ||||||
    National Championship Slovenia | 0 | 85 | 13717 | 85 | ||||||
    Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 114 | 13717 | 85 | ||||||
    Nationaal Kampioenschap België | 0 | 587 | 13617 | 86 | ||||||
    Campionato nazionale Italia | 0 | 250 | 13617 | 77 | ||||||
    Championnat national France | 26 | 367 | 13617 | 77 | ||||||
    Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 376 | 13591 | 76 | ||||||
    Tour de Suisse, Eindstand | 157 | 441 | 13591 | 73 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 28 | 352 | 13434 | 62 | ||||||
    Copenhagen Sprint | 83 | 101 | 13406 | 60 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 10 | 394 | 13323 | 67 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 234 | 13313 | 64 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 18 | 402 | 13313 | 63 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 3 | 432 | 13295 | 62 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 521 | 13292 | 57 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 354 | 13292 | 54 | ||||||
    Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 341 | 13292 | 54 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Eindstand | 226 | 500 | 13292 | 53 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 28 | 324 | 13066 | 38 | ||||||
    Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 203 | 13038 | 39 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 28 | 420 | 12908 | 38 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 28 | 406 | 12880 | 36 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 403 | 12852 | 36 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 31 | 365 | 12842 | 36 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 180 | 12811 | 34 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 137 | 12806 | 33 | ||||||
    Brussels Cycling Classic | 14 | 208 | 12788 | 33 | ||||||
    Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 46 | 181 | 12774 | 33 | ||||||
    Giro d'Italia, Eindstand | 1459 | 45 | 12728 | 35 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 298 | 11269 | 72 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 72 | 11254 | 68 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 70 | 41 | 11209 | 67 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 14 | 11139 | 71 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 110 | 42 | 11121 | 72 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 31 | 135 | 11011 | 83 | ||||||
    Nationaal kampioenschap USA | 0 | 113 | 10980 | 83 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 62 | 10980 | 81 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 26 | 252 | 10962 | 82 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 164 | 22 | 10936 | 83 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 36 | 223 | 10772 | 88 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 115 | 53 | 10736 | 88 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 50 | 52 | 10621 | 92 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 170 | 13 | 10571 | 95 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 401 | 10401 | 102 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 178 | 11 | 10401 | 100 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 223 | 10223 | 104 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 114 | 34 | 10180 | 107 | ||||||
    Classique Dunkerque | 58 | 95 | 10066 | 110 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 272 | 10008 | 113 | ||||||
    Tro Bro Léon | 0 | 255 | 9970 | 115 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 94 | 9970 | 111 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 91 | 61 | 9882 | 113 | ||||||
    GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 171 | 9791 | 115 | ||||||
    Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 87 | 9791 | 115 | ||||||
    Tour de Romandie, Eindstand | 282 | 369 | 9653 | 115 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 10 | 469 | 9371 | 96 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 409 | 9361 | 91 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 45 | 188 | 9351 | 89 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 18 | 188 | 9306 | 97 | ||||||
    Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 77 | 339 | 9288 | 97 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 570 | 9211 | 95 | ||||||
    Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 586 | 9211 | 88 | ||||||
    Liège - Bastogne - Liège  | 827 | 24 | 9211 | 88 | ||||||
    La Flèche Wallonne  | 405 | 216 | 8384 | 129 | ||||||
    Amstel Gold Race  | 545 | 99 | 7979 | 127 | ||||||
    Brabantse Pijl | 98 | 504 | 7434 | 144 | ||||||
    Paris - Roubaix  | 767 | 89 | 7336 | 132 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 161 | 420 | 6569 | 159 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 8 | 432 | 6408 | 128 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 637 | 6400 | 123 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 365 | 6400 | 119 | ||||||
    Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 553 | 6378 | 120 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 3 | 463 | 6378 | 116 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 535 | 6375 | 115 | ||||||
    Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 9 | 418 | 6375 | 113 | ||||||
    Ronde van Vlaanderen | 864 | 39 | 6366 | 111 | ||||||
    GP Miguel Indurain | 205 | 70 | 5502 | 167 | ||||||
    Dwars door Vlaanderen  | 94 | 564 | 5297 | 196 | ||||||
    Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 244 | 250 | 5203 | 165 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 113 | 525 | 4959 | 190 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 427 | 4846 | 134 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 593 | 4845 | 129 | ||||||
    GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 493 | 42 | 4845 | 126 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 559 | 4352 | 195 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 3 | 467 | 4352 | 186 | ||||||
    Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 593 | 4349 | 177 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 605 | 4334 | 157 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 389 | 4334 | 148 | ||||||
    Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 447 | 4334 | 142 | ||||||
    Milano - Sanremo  | 705 | 19 | 4334 | 135 | ||||||
    Bredene Koksijde Classic | 5 | 522 | 3629 | 233 | ||||||
    GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 624 | 3624 | 220 | ||||||
    Danilith Nokere Koerse | 0 | 366 | 3624 | 194 | ||||||
    Milano - Torino | 0 | 474 | 3624 | 193 | ||||||
    Paris - Nice, Eindstand | 287 | 207 | 3624 | 174 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 63 | 45 | 3337 | 189 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Eindstand | 415 | 270 | 3274 | 205 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 531 | 2859 | 212 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 412 | 2859 | 203 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 321 | 2831 | 190 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 48 | 65 | 2828 | 186 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 52 | 4 | 2780 | 200 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 302 | 2728 | 216 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 42 | 249 | 2725 | 212 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 108 | 2683 | 220 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 50 | 2599 | 234 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 14 | 305 | 2560 | 248 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 391 | 2546 | 246 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 20 | 163 | 2535 | 239 | ||||||
    Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 118 | 2515 | 242 | ||||||
    Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 28 | 162 | 2459 | 254 | ||||||
    Strade Bianche | 368 | 157 | 2431 | 261 | ||||||
    Trofeo Laigueglia | 46 | 316 | 2063 | 306 | ||||||
    Kuurne - Brussel - Kuurne  | 14 | 488 | 2017 | 301 | ||||||
    Royal Bernard Drome Classic | 66 | 190 | 2003 | 274 | ||||||
    Faun-Ardèche Classic | 12 | 325 | 1937 | 284 | ||||||
    Omloop Het Nieuwsblad | 35 | 644 | 1925 | 273 | ||||||
    UAE Tour, Eindstand | 624 | 17 | 1890 | 235 | ||||||
    UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 53 | 23 | 1266 | 375 | ||||||
    UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 13 | 400 | 1213 | 386 | ||||||
    UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 543 | 1200 | 382 | ||||||
    UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 11 | 434 | 1191 | 375 | ||||||
    UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 75 | 26 | 1180 | 372 | ||||||
    UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 211 | 1105 | 379 | ||||||
    UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 34 | 365 | 1086 | 382 | ||||||
    Figueira Champions Classic | 20 | 491 | 1052 | 378 | ||||||
    Clasica de Almeria | 0 | 506 | 1032 | 352 | ||||||
    Cadel Evans Great Ocean Road Race | 220 | 299 | 1032 | 325 | ||||||
    Tour Down Under, General classification | 708 | 179 | 812 | 305 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 452 | 104 | 528 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 59 | 351 | 102 | 525 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 3 | 485 | 43 | 555 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 35 | 311 | 40 | 513 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 5 | 451 | 5 | 482 | ||||||
    Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 571 | 0 | 571 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 272 | 0 | 272 | 
4/11/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen