| Deelnemers | Speler: |
Vrancken, Kristof
|
|
| Ploegnaam: | Halcyon | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 15 | 364 | 18631 | 498 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 15 | 631 | 18616 | 497 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 18 | 299 | 18601 | 493 | ||||||
Japan Cup | 0 | 479 | 18583 | 493 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 609 | 18583 | 493 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 560 | 18583 | 493 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 7 | 317 | 18583 | 491 | ||||||
Giro del Veneto | 201 | 22 | 18576 | 489 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 12 | 303 | 18375 | 499 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 1 | 341 | 18363 | 498 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 448 | 18362 | 498 | ||||||
Il Lombardia | 671 | 363 | 18357 | 497 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 333 | 17686 | 504 | ||||||
Tre Valle Varesine | 221 | 226 | 17556 | 506 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 590 | 17335 | 506 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 286 | 328 | 17335 | 506 | ||||||
Giro dell'Emilia | 163 | 450 | 17049 | 511 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 5 | 436 | 16886 | 512 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 768 | 443 | 16881 | 511 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 110 | 581 | 16113 | 524 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 13 | 390 | 16003 | 519 | ||||||
GP de Wallonie | 46 | 150 | 15990 | 517 | ||||||
GP de Montreal | 138 | 356 | 15944 | 518 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1530 | 288 | 15806 | 519 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 34 | 324 | 14276 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 123 | 213 | 14242 | 543 | ||||||
GP de Quebec | 49 | 438 | 14119 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 520 | 14070 | 542 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 336 | 14052 | 538 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 498 | 14007 | 539 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 74 | 366 | 14007 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 354 | 13933 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 580 | 13875 | 541 | ||||||
GP Larciano | 0 | 406 | 13857 | 538 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 78 | 15 | 13857 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 124 | 13779 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 163 | 138 | 13671 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 18 | 579 | 13508 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 27 | 427 | 13490 | 546 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 10 | 655 | 13463 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 112 | 322 | 13453 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 558 | 13341 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 616 | 13341 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 379 | 13341 | 536 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 65 | 471 | 13340 | 535 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 18 | 201 | 13275 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 114 | 46 | 13257 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 137 | 340 | 13143 | 541 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 10 | 656 | 13006 | 540 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 640 | 12996 | 529 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 527 | 12996 | 529 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 646 | 12996 | 527 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 655 | 12996 | 527 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 643 | 12996 | 526 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 643 | 12996 | 526 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 79 | 447 | 12996 | 521 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 23 | 12917 | 516 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 266 | 12787 | 521 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 242 | 12612 | 527 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 335 | 12604 | 527 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 507 | 12600 | 527 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 3 | 393 | 12597 | 526 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 659 | 12594 | 525 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 289 | 12594 | 525 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 3 | 354 | 12586 | 525 | ||||||
Clasica San Sebastian | 120 | 441 | 12583 | 525 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1552 | 374 | 12463 | 518 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 302 | 10911 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 146 | 10806 | 551 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 185 | 136 | 10751 | 554 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 353 | 10566 | 563 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 573 | 10456 | 566 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 427 | 10436 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 322 | 10389 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 188 | 130 | 10344 | 563 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 202 | 171 | 10156 | 569 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 152 | 391 | 9954 | 573 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 95 | 29 | 9802 | 575 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 56 | 294 | 9707 | 580 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 25 | 446 | 9651 | 581 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 471 | 9626 | 577 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 150 | 405 | 9556 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 561 | 9406 | 577 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 110 | 249 | 9403 | 576 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 125 | 335 | 9293 | 580 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 35 | 440 | 9168 | 584 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 466 | 9133 | 581 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 628 | 9048 | 579 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 630 | 9048 | 576 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 559 | 9048 | 573 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 544 | 9048 | 573 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 168 | 10 | 9048 | 573 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 5 | 570 | 8880 | 579 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 598 | 8875 | 577 | ||||||
Championnat national France | 5 | 564 | 8875 | 575 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 625 | 8870 | 573 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 5 | 678 | 8870 | 571 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 620 | 8865 | 563 | ||||||
Copenhagen Sprint | 117 | 64 | 8865 | 559 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 634 | 8748 | 563 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 585 | 8748 | 562 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 643 | 8748 | 562 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 635 | 8748 | 559 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 638 | 8748 | 559 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 616 | 8748 | 559 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 605 | 8748 | 558 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 291 | 423 | 8748 | 558 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 452 | 8457 | 556 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 69 | 434 | 8439 | 556 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 56 | 141 | 8370 | 554 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 140 | 8314 | 554 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 466 | 8258 | 555 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 530 | 8248 | 555 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 601 | 8238 | 554 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 594 | 8238 | 554 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 58 | 137 | 8238 | 551 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 143 | 8180 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 320 | 557 | 8124 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 465 | 7804 | 528 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 639 | 7789 | 525 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 2 | 544 | 7789 | 522 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 572 | 7787 | 520 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 40 | 210 | 7787 | 520 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 653 | 7747 | 521 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 556 | 7747 | 519 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 15 | 149 | 7747 | 518 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 561 | 7732 | 519 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 115 | 325 | 7729 | 516 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 525 | 7614 | 526 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 52 | 268 | 7599 | 522 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 22 | 345 | 7547 | 525 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 110 | 188 | 7525 | 524 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 72 | 36 | 7415 | 530 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 87 | 517 | 7343 | 536 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 557 | 7256 | 537 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 193 | 7238 | 534 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 592 | 7125 | 540 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 473 | 7125 | 539 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 597 | 7092 | 539 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 363 | 7092 | 535 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 46 | 549 | 7004 | 541 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 16 | 40 | 6958 | 539 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 177 | 6942 | 541 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 215 | 429 | 6804 | 549 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 405 | 6589 | 549 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 422 | 6561 | 549 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 50 | 128 | 6551 | 549 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 682 | 6501 | 552 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 598 | 6501 | 551 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 1 | 303 | 6486 | 546 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 670 | 6485 | 545 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 355 | 474 | 6485 | 545 | ||||||
La Flèche Wallonne | 337 | 349 | 6130 | 547 | ||||||
Amstel Gold Race | 285 | 468 | 5793 | 551 | ||||||
Brabantse Pijl | 126 | 408 | 5508 | 549 | ||||||
Paris - Roubaix | 753 | 100 | 5382 | 552 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 5 | 665 | 4629 | 607 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 681 | 4624 | 587 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 677 | 4624 | 584 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 678 | 4624 | 581 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 46 | 179 | 4624 | 577 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 681 | 4578 | 569 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 2 | 134 | 4578 | 567 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 680 | 4576 | 565 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 829 | 55 | 4576 | 563 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 681 | 3747 | 619 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 274 | 166 | 3747 | 611 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 250 | 237 | 3473 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 10 | 649 | 3223 | 618 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 684 | 3213 | 599 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 682 | 3213 | 597 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 448 | 64 | 3213 | 596 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 681 | 2765 | 627 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 684 | 2765 | 624 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 115 | 363 | 2765 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 682 | 2650 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 1 | 253 | 2650 | 621 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 674 | 2649 | 620 | ||||||
Milano - Sanremo | 540 | 146 | 2649 | 617 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 5 | 547 | 2109 | 637 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 546 | 2104 | 634 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 52 | 108 | 2086 | 630 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 679 | 2034 | 636 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 442 | 64 | 2034 | 630 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 30 | 175 | 1592 | 657 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 125 | 575 | 1562 | 659 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 681 | 1437 | 645 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 452 | 1437 | 644 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 242 | 1409 | 646 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 57 | 54 | 1398 | 646 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 227 | 1341 | 651 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 122 | 1310 | 651 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 19 | 471 | 1281 | 653 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 529 | 1262 | 651 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 234 | 1259 | 649 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 36 | 23 | 1231 | 650 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 682 | 1195 | 653 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 23 | 156 | 1195 | 651 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 682 | 1172 | 650 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 1 | 236 | 1172 | 647 | ||||||
Strade Bianche | 352 | 171 | 1171 | 645 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 372 | 819 | 662 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 7 | 516 | 779 | 664 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 682 | 772 | 655 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 680 | 772 | 647 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 454 | 772 | 640 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 230 | 522 | 707 | 629 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 498 | 477 | 641 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 617 | 447 | 644 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 612 | 438 | 643 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 617 | 429 | 642 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 503 | 420 | 641 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 396 | 381 | 641 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 681 | 362 | 643 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 686 | 362 | 642 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 673 | 362 | 616 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 97 | 567 | 362 | 605 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 209 | 573 | 265 | 599 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 18 | 421 | 56 | 586 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 10 | 594 | 38 | 610 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 28 | 182 | 28 | 581 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 681 | 0 | 685 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 681 | 0 | 681 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 678 | 0 | 678 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 652 | 0 | 652 |
16/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen