| Deelnemers | Speler: |
Pardon, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Chasse patat | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 14 | 369 | 16308 | 588 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 5 | 672 | 16294 | 587 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 644 | 16289 | 581 | ||||||
Japan Cup | 20 | 113 | 16289 | 581 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 664 | 16269 | 580 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 650 | 16269 | 580 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 645 | 16269 | 580 | ||||||
Giro del Veneto | 9 | 433 | 16269 | 580 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 647 | 16260 | 579 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 647 | 16260 | 578 | ||||||
Paris - Tours | 172 | 6 | 16260 | 577 | ||||||
Il Lombardia | 140 | 640 | 16088 | 583 | ||||||
Giro del Piemonte | 12 | 568 | 15948 | 574 | ||||||
Tre Valle Varesine | 0 | 687 | 15936 | 569 | ||||||
Coppa Bernocchi | 56 | 84 | 15936 | 563 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 42 | 643 | 15880 | 566 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 685 | 15838 | 559 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 244 | 15838 | 555 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 192 | 632 | 15760 | 557 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 6 | 646 | 15568 | 548 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 204 | 35 | 15562 | 535 | ||||||
GP de Wallonie | 219 | 8 | 15358 | 544 | ||||||
GP de Montreal | 208 | 152 | 15139 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 650 | 570 | 14931 | 555 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 653 | 14281 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 88 | 564 | 14281 | 539 | ||||||
GP de Quebec | 294 | 27 | 14193 | 543 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 604 | 13899 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 90 | 71 | 13881 | 548 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 648 | 13791 | 553 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 34 | 571 | 13791 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 562 | 13757 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 616 | 13739 | 549 | ||||||
GP Larciano | 0 | 631 | 13721 | 548 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 52 | 85 | 13721 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 58 | 569 | 13669 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 58 | 586 | 13611 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 18 | 598 | 13553 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 21 | 551 | 13535 | 542 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 304 | 86 | 13514 | 542 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 70 | 565 | 13210 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 657 | 13140 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 671 | 13140 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 677 | 13140 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 40 | 556 | 13140 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 657 | 13100 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 581 | 13100 | 542 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 90 | 547 | 13057 | 542 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 623 | 6 | 12967 | 543 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 71 | 1 | 12344 | 573 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 655 | 12273 | 575 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 45 | 71 | 12273 | 575 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 75 | 7 | 12228 | 577 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 283 | 12153 | 582 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 67 | 30 | 12140 | 581 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 243 | 89 | 12073 | 584 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 57 | 50 | 11830 | 582 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 36 | 440 | 11773 | 585 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 626 | 11737 | 586 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 635 | 11737 | 586 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 668 | 11737 | 586 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 639 | 11737 | 584 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 644 | 11737 | 581 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 642 | 11737 | 580 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 657 | 11737 | 580 | ||||||
Clasica San Sebastian | 58 | 611 | 11737 | 579 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 659 | 622 | 11679 | 567 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 145 | 28 | 11020 | 546 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 37 | 156 | 10875 | 547 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 52 | 596 | 10838 | 547 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 35 | 602 | 10786 | 546 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 106 | 96 | 10751 | 544 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 90 | 89 | 10645 | 544 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 32 | 377 | 10555 | 548 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 35 | 615 | 10523 | 546 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 60 | 599 | 10488 | 542 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 50 | 603 | 10428 | 541 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 127 | 4 | 10378 | 538 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 1 | 635 | 10251 | 542 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 165 | 28 | 10250 | 539 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 145 | 154 | 10085 | 545 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 65 | 557 | 9940 | 548 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 74 | 108 | 9875 | 547 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 0 | 685 | 9801 | 549 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 110 | 480 | 9801 | 544 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 150 | 70 | 9691 | 544 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 135 | 170 | 9541 | 546 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 18 | 101 | 9406 | 550 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 603 | 9388 | 549 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 497 | 9388 | 547 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 477 | 9388 | 545 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 90 | 230 | 9388 | 545 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 69 | 357 | 9298 | 549 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 7 | 184 | 9229 | 553 | ||||||
Championnat national France | 0 | 642 | 9222 | 551 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 592 | 9222 | 545 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 96 | 520 | 9222 | 542 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 592 | 9126 | 539 | ||||||
Copenhagen Sprint | 15 | 394 | 9126 | 538 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 606 | 9111 | 534 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 536 | 9111 | 533 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 621 | 9111 | 532 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 1 | 493 | 9111 | 532 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 45 | 87 | 9110 | 531 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 147 | 9065 | 532 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 564 | 9055 | 533 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 145 | 572 | 9055 | 533 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 10 | 494 | 8910 | 523 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 5 | 534 | 8900 | 520 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 659 | 8895 | 512 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 10 | 506 | 8895 | 509 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 644 | 8885 | 507 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 21 | 447 | 8885 | 505 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 227 | 8864 | 504 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 185 | 8859 | 505 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 196 | 22 | 8841 | 508 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 18 | 497 | 8645 | 518 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 180 | 599 | 8627 | 516 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 25 | 273 | 8447 | 460 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 616 | 8422 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 635 | 8422 | 455 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 7 | 126 | 8422 | 453 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 632 | 8415 | 453 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 636 | 8415 | 448 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 22 | 8415 | 442 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 543 | 8315 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 73 | 50 | 8315 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 110 | 351 | 8242 | 463 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 516 | 8132 | 464 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 15 | 491 | 8117 | 463 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 642 | 8102 | 459 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 523 | 8102 | 457 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 586 | 8032 | 454 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 653 | 8032 | 448 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 548 | 8032 | 436 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 183 | 8014 | 433 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 551 | 7901 | 437 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 463 | 7901 | 434 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 557 | 7868 | 437 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 333 | 7868 | 437 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 5 | 632 | 7780 | 440 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 515 | 7775 | 431 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 169 | 7775 | 431 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 10 | 653 | 7637 | 435 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 570 | 7627 | 403 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 544 | 7627 | 396 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 586 | 7627 | 393 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 604 | 7627 | 392 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 24 | 482 | 7627 | 389 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 2 | 295 | 7603 | 380 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 477 | 7601 | 376 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 144 | 623 | 7601 | 374 | ||||||
La Flèche Wallonne | 199 | 568 | 7457 | 318 | ||||||
Amstel Gold Race | 401 | 294 | 7258 | 277 | ||||||
Brabantse Pijl | 156 | 309 | 6857 | 278 | ||||||
Paris - Roubaix | 647 | 226 | 6701 | 279 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 249 | 306 | 6054 | 297 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 4 | 447 | 5805 | 282 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 8 | 417 | 5801 | 275 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 12 | 398 | 5793 | 274 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 91 | 5781 | 266 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 38 | 31 | 5651 | 294 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 349 | 5613 | 300 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 1 | 529 | 5613 | 299 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 679 | 197 | 5612 | 293 | ||||||
GP Miguel Indurain | 68 | 354 | 4933 | 318 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 346 | 62 | 4865 | 315 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 421 | 63 | 4519 | 368 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 5 | 663 | 4098 | 438 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 624 | 4093 | 365 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 35 | 37 | 4093 | 362 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 688 | 4 | 4058 | 367 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 572 | 3370 | 503 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 639 | 3370 | 498 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 35 | 522 | 3370 | 493 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 618 | 3335 | 469 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 426 | 3335 | 464 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 481 | 3335 | 463 | ||||||
Milano - Sanremo | 672 | 33 | 3335 | 458 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 78 | 42 | 2663 | 533 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 146 | 120 | 2585 | 545 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 66 | 53 | 2439 | 561 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 509 | 2373 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 395 | 91 | 2373 | 562 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 33 | 164 | 1978 | 613 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 337 | 354 | 1945 | 617 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 553 | 1608 | 620 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 416 | 1608 | 620 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 39 | 20 | 1580 | 619 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 59 | 29 | 1541 | 625 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 47 | 20 | 1482 | 629 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 57 | 13 | 1435 | 634 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 32 | 278 | 1378 | 638 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 21 | 450 | 1346 | 638 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 40 | 37 | 1325 | 640 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 33 | 39 | 1285 | 643 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 395 | 1252 | 644 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 74 | 36 | 1241 | 644 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 119 | 1167 | 651 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 90 | 1111 | 655 | ||||||
Strade Bianche | 222 | 491 | 1055 | 658 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 602 | 833 | 658 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 17 | 479 | 833 | 657 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 175 | 65 | 816 | 649 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 119 | 71 | 641 | 664 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 164 | 158 | 522 | 672 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 10 | 684 | 358 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 666 | 348 | 658 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 30 | 158 | 348 | 657 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 30 | 150 | 318 | 659 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 18 | 393 | 288 | 661 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 671 | 270 | 660 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 662 | 270 | 656 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 647 | 270 | 654 | ||||||
Figueira Champions Classic | 11 | 563 | 270 | 654 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 198 | 259 | 643 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 191 | 373 | 201 | 647 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 10 | 676 | 10 | 677 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 592 | 0 | 675 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 654 | 0 | 675 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 603 | 0 | 665 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 635 | 0 | 661 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 600 | 0 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 337 | 0 | 337 |
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen