| Deelnemers | Speler: |
Van Besouw, Frans
|
|
| Ploegnaam: | IJwatchers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 88 | 95 | 25853 | 112 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 94 | 421 | 25765 | 116 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 438 | 25671 | 112 | ||||||
Japan Cup | 0 | 338 | 25671 | 111 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 265 | 25671 | 110 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 464 | 25667 | 110 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 440 | 25667 | 108 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 98 | 25667 | 107 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 443 | 25532 | 105 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 449 | 25532 | 105 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 548 | 25532 | 105 | ||||||
Il Lombardia | 864 | 149 | 25532 | 105 | ||||||
Giro del Piemonte | 182 | 134 | 24668 | 106 | ||||||
Tre Valle Varesine | 174 | 367 | 24486 | 107 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 293 | 24312 | 103 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 376 | 93 | 24307 | 103 | ||||||
Giro dell'Emilia | 346 | 159 | 23931 | 104 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 522 | 23585 | 105 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 27 | 23585 | 103 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 432 | 143 | 22091 | 112 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 488 | 21659 | 113 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 526 | 21651 | 111 | ||||||
GP de Montreal | 137 | 365 | 21651 | 109 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1857 | 62 | 21514 | 106 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 543 | 19657 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 116 | 283 | 19657 | 115 | ||||||
GP de Quebec | 44 | 468 | 19541 | 115 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 528 | 19497 | 110 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 345 | 19479 | 108 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 505 | 19434 | 107 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 159 | 42 | 19434 | 107 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 73 | 19275 | 112 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 27 | 441 | 19147 | 113 | ||||||
GP Larciano | 0 | 420 | 19120 | 109 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 456 | 19120 | 109 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 103 | 182 | 19120 | 109 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 152 | 211 | 19017 | 110 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 408 | 18865 | 110 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 39 | 238 | 18777 | 110 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 17 | 590 | 18738 | 109 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 61 | 18721 | 99 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 567 | 18566 | 101 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 112 | 18566 | 99 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 390 | 18495 | 99 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 84 | 185 | 18494 | 98 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 564 | 18410 | 96 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 61 | 396 | 18410 | 95 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 166 | 84 | 18349 | 95 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 133 | 363 | 18183 | 96 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 589 | 18050 | 97 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 307 | 18050 | 95 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 387 | 18048 | 94 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 10 | 250 | 18046 | 94 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 602 | 18036 | 92 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 608 | 18036 | 92 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 67 | 472 | 18036 | 90 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 553 | 17969 | 86 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 231 | 111 | 17969 | 86 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 212 | 17738 | 96 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 12 | 136 | 17730 | 96 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 17 | 267 | 17718 | 97 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 621 | 17701 | 97 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 297 | 17701 | 95 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 260 | 17687 | 96 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 465 | 17679 | 96 | ||||||
Clasica San Sebastian | 187 | 248 | 17678 | 95 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2227 | 25 | 17491 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 120 | 81 | 15264 | 120 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 22 | 254 | 15144 | 122 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 221 | 24 | 15122 | 120 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 187 | 14901 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 546 | 14781 | 129 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 320 | 14761 | 127 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 74 | 14713 | 124 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 228 | 25 | 14653 | 128 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 236 | 6 | 14425 | 136 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 60 | 14189 | 139 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 324 | 13994 | 139 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 143 | 25 | 13969 | 139 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 576 | 13826 | 145 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 449 | 13806 | 141 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 202 | 17 | 13736 | 140 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 369 | 13534 | 141 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 165 | 41 | 13516 | 142 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 133 | 176 | 13351 | 144 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 652 | 13218 | 144 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 424 | 13218 | 141 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 3 | 185 | 13133 | 140 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 228 | 13130 | 140 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 126 | 13090 | 141 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 71 | 13090 | 138 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 8 | 535 | 13090 | 138 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 70 | 13082 | 134 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 238 | 12944 | 136 | ||||||
Championnat national France | 26 | 361 | 12944 | 136 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 228 | 12918 | 138 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 511 | 53 | 12898 | 134 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 24 | 12387 | 153 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 349 | 12314 | 155 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 59 | 12294 | 153 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 224 | 12239 | 155 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 47 | 74 | 12239 | 155 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 84 | 12192 | 155 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 210 | 12144 | 157 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 344 | 12116 | 157 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 199 | 12116 | 156 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 493 | 119 | 12115 | 156 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 134 | 11622 | 168 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 43 | 11587 | 169 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 51 | 201 | 11391 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 174 | 11340 | 188 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 205 | 11289 | 190 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 21 | 11278 | 190 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 89 | 11189 | 198 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 250 | 11179 | 196 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 207 | 11179 | 196 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 207 | 11165 | 196 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1263 | 100 | 11127 | 200 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 532 | 9864 | 242 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 44 | 129 | 9864 | 236 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 317 | 9820 | 237 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 192 | 9813 | 234 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 32 | 228 | 9813 | 234 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 38 | 94 | 9781 | 238 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 99 | 9743 | 240 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 265 | 9743 | 240 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 435 | 9743 | 240 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 55 | 473 | 9738 | 237 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 568 | 9683 | 228 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 39 | 291 | 9680 | 223 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 177 | 9641 | 223 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 121 | 120 | 9611 | 225 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 85 | 3 | 9490 | 232 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 120 | 193 | 9405 | 238 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 383 | 9285 | 241 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 584 | 9260 | 239 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 277 | 9260 | 226 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 524 | 9260 | 224 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 244 | 9255 | 219 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 481 | 9255 | 217 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 61 | 448 | 9255 | 211 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 159 | 9194 | 209 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 537 | 9194 | 209 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 496 | 141 | 9154 | 199 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 166 | 8658 | 213 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 301 | 8585 | 220 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 317 | 8557 | 223 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 287 | 8537 | 221 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 98 | 181 | 8524 | 221 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 578 | 8426 | 219 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 280 | 8426 | 216 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 766 | 42 | 8425 | 216 | ||||||
La Flèche Wallonne | 345 | 326 | 7659 | 270 | ||||||
Amstel Gold Race | 410 | 284 | 7314 | 264 | ||||||
Brabantse Pijl | 272 | 57 | 6904 | 268 | ||||||
Paris - Roubaix | 407 | 540 | 6632 | 294 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 356 | 165 | 6225 | 245 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 279 | 5869 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 367 | 5834 | 271 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 259 | 5824 | 266 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 563 | 5779 | 269 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 9 | 302 | 5779 | 261 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 546 | 5770 | 257 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 44 | 98 | 5770 | 256 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 420 | 540 | 5726 | 263 | ||||||
GP Miguel Indurain | 219 | 26 | 5306 | 213 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 190 | 360 | 5087 | 253 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 23 | 582 | 4897 | 256 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 285 | 261 | 4874 | 217 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 430 | 4589 | 206 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 292 | 4588 | 205 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 261 | 323 | 4578 | 203 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 328 | 4317 | 206 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 25 | 188 | 4307 | 202 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 10 | 631 | 4282 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 253 | 4272 | 176 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 395 | 4227 | 178 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 453 | 4227 | 178 | ||||||
Milano - Sanremo | 450 | 293 | 4227 | 173 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 251 | 3777 | 175 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 337 | 3731 | 183 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 377 | 3673 | 178 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 482 | 3673 | 177 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 336 | 149 | 3673 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 21 | 239 | 3337 | 190 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 506 | 154 | 3316 | 189 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 535 | 2810 | 236 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 59 | 204 | 2810 | 224 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 4 | 278 | 2751 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 518 | 2747 | 230 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 38 | 108 | 2747 | 224 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 157 | 2709 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 369 | 2701 | 235 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 42 | 2673 | 226 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 498 | 2584 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 268 | 2584 | 232 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 572 | 2569 | 235 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 464 | 2569 | 220 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 31 | 299 | 2569 | 216 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 395 | 2538 | 213 | ||||||
Strade Bianche | 243 | 426 | 2538 | 211 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 63 | 185 | 2295 | 192 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 534 | 2232 | 194 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 66 | 182 | 2232 | 175 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 24 | 239 | 2166 | 172 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 554 | 2142 | 171 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 560 | 52 | 2092 | 143 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 53 | 20 | 1532 | 209 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 492 | 1479 | 224 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 504 | 1470 | 212 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 494 | 1461 | 208 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 75 | 25 | 1452 | 196 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 128 | 1377 | 212 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 431 | 1358 | 213 | ||||||
Figueira Champions Classic | 159 | 118 | 1336 | 198 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 413 | 1177 | 247 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 146 | 466 | 1177 | 222 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 846 | 63 | 1031 | 160 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 510 | 185 | 414 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 24 | 185 | 358 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 326 | 71 | 474 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 53 | 102 | 53 | 463 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 523 | 0 | 548 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 71 | 0 | 71 |
8/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen