| Deelnemers | Speler: |
Samoy, Peter
|
|
| Ploegnaam: | Fabulous Biker boys | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 124 | 40 | 23228 | 263 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 135 | 293 | 23104 | 267 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 539 | 22969 | 266 | ||||||
Japan Cup | 0 | 472 | 22969 | 266 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 352 | 22969 | 266 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 556 | 22965 | 266 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 539 | 22965 | 265 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 262 | 22965 | 264 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 537 | 22835 | 265 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 545 | 22835 | 265 | ||||||
Paris - Tours | 28 | 331 | 22835 | 265 | ||||||
Il Lombardia | 932 | 52 | 22807 | 265 | ||||||
Giro del Piemonte | 198 | 84 | 21875 | 273 | ||||||
Tre Valle Varesine | 276 | 81 | 21677 | 276 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 587 | 21401 | 280 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 62 | 21401 | 280 | ||||||
Giro dell'Emilia | 434 | 28 | 21015 | 287 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 586 | 20581 | 298 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1348 | 139 | 20581 | 295 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 475 | 81 | 19233 | 326 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 18 | 349 | 18758 | 334 | ||||||
GP de Wallonie | 18 | 204 | 18740 | 330 | ||||||
GP de Montreal | 247 | 76 | 18722 | 331 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1163 | 475 | 18475 | 343 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 410 | 17312 | 312 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 91 | 525 | 17312 | 310 | ||||||
GP de Quebec | 361 | 15 | 17221 | 310 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 438 | 16860 | 334 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 562 | 16842 | 331 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 188 | 16822 | 326 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 108 | 269 | 16812 | 324 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 8 | 16704 | 329 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 447 | 16576 | 336 | ||||||
GP Larciano | 0 | 192 | 16551 | 333 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 149 | 16551 | 332 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 75 | 494 | 16543 | 332 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 77 | 512 | 16468 | 330 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 356 | 16391 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 25 | 496 | 16303 | 322 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 76 | 414 | 16278 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 90 | 507 | 16202 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 465 | 16112 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 214 | 16112 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 583 | 16042 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 69 | 442 | 16042 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 465 | 15973 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 61 | 383 | 15973 | 318 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 153 | 237 | 15912 | 318 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 137 | 354 | 15759 | 318 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 369 | 15622 | 317 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 408 | 15622 | 316 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 450 | 15622 | 314 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 273 | 15622 | 313 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 412 | 15614 | 312 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 431 | 15614 | 311 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 547 | 15614 | 310 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 252 | 15563 | 309 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 652 | 15563 | 309 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 425 | 15558 | 304 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 448 | 15558 | 304 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 590 | 15558 | 304 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 472 | 15558 | 304 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 488 | 15558 | 302 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 490 | 15558 | 301 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 395 | 15558 | 301 | ||||||
Clasica San Sebastian | 157 | 327 | 15557 | 301 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1849 | 188 | 15400 | 297 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 118 | 13551 | 316 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 309 | 13445 | 319 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 196 | 87 | 13425 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 114 | 13229 | 321 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 368 | 13109 | 323 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 50 | 252 | 13088 | 322 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 95 | 15 | 13038 | 321 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 213 | 60 | 12943 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 186 | 291 | 12730 | 332 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 229 | 12544 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 408 | 12384 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 47 | 12369 | 333 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 485 | 12236 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 369 | 12216 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 84 | 12146 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 320 | 11961 | 336 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 126 | 11943 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 122 | 352 | 11788 | 340 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 568 | 11666 | 343 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 100 | 210 | 11666 | 335 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 309 | 11566 | 335 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 491 | 11566 | 335 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 12 | 11566 | 332 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 185 | 11426 | 347 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 590 | 11426 | 347 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 100 | 11426 | 336 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 330 | 11288 | 349 | ||||||
Championnat national France | 0 | 590 | 11288 | 347 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 244 | 11288 | 342 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 406 | 161 | 11268 | 342 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 221 | 10862 | 360 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 356 | 10817 | 364 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 50 | 159 | 10797 | 362 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 317 | 10747 | 365 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 30 | 216 | 10747 | 365 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 233 | 10717 | 367 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 136 | 10672 | 367 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 226 | 10643 | 369 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 10 | 108 | 10641 | 368 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 400 | 236 | 10631 | 369 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 214 | 10231 | 379 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 66 | 448 | 10198 | 383 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 279 | 10132 | 379 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 309 | 10096 | 378 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 256 | 10063 | 380 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 120 | 10052 | 380 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 33 | 9968 | 386 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 349 | 9912 | 391 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 505 | 9912 | 390 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 257 | 9907 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1005 | 224 | 9869 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 561 | 8864 | 405 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 46 | 41 | 8864 | 397 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 426 | 8818 | 399 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 291 | 8813 | 397 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 24 | 294 | 8813 | 397 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 361 | 8789 | 396 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 208 | 8776 | 395 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 192 | 8776 | 394 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 448 | 8775 | 394 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 50 | 527 | 8770 | 393 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 637 | 8720 | 385 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 32 | 322 | 8720 | 383 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 583 | 8688 | 382 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 113 | 159 | 8688 | 380 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 451 | 8575 | 381 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 115 | 238 | 8575 | 377 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 617 | 8460 | 380 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 600 | 8460 | 375 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 363 | 8460 | 364 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 614 | 8460 | 362 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 338 | 8460 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 517 | 8460 | 359 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 512 | 8460 | 352 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 257 | 8401 | 348 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 43 | 521 | 8401 | 346 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 437 | 224 | 8358 | 340 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 128 | 7921 | 351 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 244 | 7848 | 359 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 280 | 7820 | 360 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 252 | 7800 | 359 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 200 | 7787 | 358 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 461 | 7694 | 362 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 19 | 27 | 7694 | 362 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 583 | 179 | 7675 | 364 | ||||||
La Flèche Wallonne | 313 | 392 | 7092 | 386 | ||||||
Amstel Gold Race | 411 | 281 | 6779 | 383 | ||||||
Brabantse Pijl | 282 | 25 | 6368 | 393 | ||||||
Paris - Roubaix | 459 | 447 | 6086 | 415 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 381 | 5627 | 393 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 225 | 5407 | 389 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 312 | 5372 | 392 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 194 | 5362 | 393 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 409 | 5317 | 397 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 357 | 5317 | 388 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 374 | 5309 | 388 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 321 | 5309 | 388 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 617 | 277 | 5287 | 388 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 628 | 4670 | 398 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 212 | 256 | 4670 | 374 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 18 | 632 | 4458 | 378 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 241 | 369 | 4440 | 337 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 545 | 4199 | 329 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 387 | 4198 | 327 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 220 | 422 | 4188 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 444 | 3968 | 331 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 381 | 3958 | 330 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 46 | 488 | 3936 | 331 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 337 | 3890 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 641 | 3845 | 305 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 650 | 3845 | 297 | ||||||
Milano - Sanremo | 358 | 404 | 3845 | 295 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 392 | 3487 | 291 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 434 | 3441 | 294 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 645 | 3383 | 286 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 664 | 3383 | 281 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 143 | 398 | 3383 | 264 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 660 | 3240 | 230 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 696 | 33 | 3240 | 223 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 665 | 2544 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 59 | 222 | 2544 | 340 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 259 | 2485 | 345 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 664 | 2475 | 348 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 21 | 384 | 2475 | 338 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 389 | 2454 | 337 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 13 | 526 | 2451 | 336 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 177 | 2438 | 330 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 363 | 2354 | 351 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 474 | 2343 | 349 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 419 | 2332 | 348 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 662 | 2321 | 339 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 88 | 31 | 2321 | 324 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 651 | 2233 | 357 | ||||||
Strade Bianche | 243 | 436 | 2233 | 346 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 74 | 173 | 1990 | 340 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 624 | 1916 | 354 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 12 | 469 | 1916 | 315 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 8 | 367 | 1904 | 299 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 30 | 655 | 1896 | 288 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 420 | 211 | 1866 | 251 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 41 | 115 | 1446 | 257 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 568 | 1405 | 263 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 418 | 1396 | 255 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 569 | 1380 | 251 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 58 | 222 | 1371 | 238 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 20 | 115 | 1313 | 245 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 4 | 596 | 1293 | 245 | ||||||
Figueira Champions Classic | 95 | 257 | 1289 | 228 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 241 | 1194 | 226 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 73 | 601 | 1136 | 244 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 756 | 135 | 1063 | 137 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 319 | 307 | 240 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 99 | 127 | 262 | 225 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 397 | 163 | 287 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 33 | 340 | 145 | 286 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 321 | 112 | 327 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 302 | 56 | 302 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 450 | 0 | 450 |
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen