| Deelnemers | Speler: |
Schutte, Jacques
|
|
| Ploegnaam: | De fluitende fietsventieltjes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 307 | 24903 | 173 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 140 | 268 | 24857 | 174 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 267 | 24717 | 173 | ||||||
Japan Cup | 0 | 639 | 24687 | 173 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 454 | 24687 | 173 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 274 | 24683 | 173 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 264 | 24644 | 174 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 324 | 24605 | 177 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 268 | 24475 | 178 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 267 | 24436 | 178 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 666 | 24397 | 182 | ||||||
Il Lombardia | 842 | 194 | 24397 | 180 | ||||||
Giro del Piemonte | 154 | 281 | 23555 | 179 | ||||||
Tre Valle Varesine | 255 | 146 | 23401 | 178 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 418 | 23146 | 180 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 288 | 23141 | 180 | ||||||
Giro dell'Emilia | 357 | 139 | 22827 | 178 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 664 | 22470 | 181 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1317 | 183 | 22470 | 177 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 449 | 116 | 21153 | 181 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 615 | 20704 | 190 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 288 | 20704 | 187 | ||||||
GP de Montreal | 151 | 272 | 20696 | 185 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1754 | 139 | 20545 | 184 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 142 | 18791 | 195 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 103 | 18661 | 206 | ||||||
GP de Quebec | 108 | 273 | 18523 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 222 | 18415 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 242 | 18357 | 210 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 200 | 18312 | 210 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 237 | 18302 | 210 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 341 | 18189 | 210 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 251 | 18131 | 205 | ||||||
GP Larciano | 0 | 281 | 18043 | 207 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 339 | 18043 | 206 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 111 | 79 | 18043 | 204 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 168 | 91 | 17932 | 207 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 143 | 17764 | 208 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 34 | 305 | 17666 | 209 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 123 | 255 | 17632 | 208 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 152 | 88 | 17509 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 296 | 17357 | 211 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 72 | 17355 | 210 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 289 | 17284 | 210 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 85 | 156 | 17283 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 270 | 17198 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 84 | 287 | 17191 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 114 | 444 | 17107 | 210 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 163 | 309 | 16993 | 204 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 548 | 16830 | 213 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 272 | 16830 | 213 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 380 | 16828 | 210 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 10 | 245 | 16826 | 208 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 566 | 16816 | 210 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 571 | 16816 | 209 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 133 | 310 | 16816 | 209 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 500 | 16683 | 211 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 94 | 346 | 16683 | 211 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 578 | 16589 | 208 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 14 | 94 | 16589 | 208 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 16 | 300 | 16575 | 210 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 228 | 16559 | 209 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 36 | 51 | 16524 | 209 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 385 | 16488 | 211 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 189 | 16487 | 210 | ||||||
Clasica San Sebastian | 169 | 301 | 16464 | 211 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1620 | 342 | 16295 | 208 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 26 | 524 | 14675 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 100 | 47 | 14649 | 176 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 404 | 14549 | 179 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 172 | 14434 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 178 | 14314 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 398 | 14214 | 179 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 35 | 372 | 14167 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 312 | 14132 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 201 | 189 | 13999 | 177 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 263 | 13798 | 177 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 10 | 577 | 13638 | 176 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 529 | 13628 | 176 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 71 | 300 | 13625 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 135 | 163 | 13554 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 187 | 58 | 13419 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 516 | 13232 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 142 | 13229 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 132 | 197 | 13074 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 55 | 333 | 12942 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 394 | 12887 | 173 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 523 | 12802 | 174 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 280 | 12802 | 174 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 308 | 12762 | 174 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 273 | 12762 | 172 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 324 | 12762 | 172 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 124 | 12702 | 170 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 403 | 12564 | 174 | ||||||
Championnat national France | 26 | 425 | 12564 | 174 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 257 | 12538 | 171 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 286 | 297 | 12518 | 171 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 255 | 12232 | 166 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 319 | 12187 | 167 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 255 | 12162 | 168 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 386 | 12117 | 169 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 317 | 12117 | 167 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 266 | 12089 | 167 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 151 | 12044 | 168 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 246 | 12015 | 168 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 448 | 12013 | 168 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 400 | 238 | 12013 | 168 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 243 | 11613 | 171 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 70 | 11580 | 172 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 294 | 11384 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 338 | 11348 | 185 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 292 | 11315 | 187 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 147 | 11304 | 188 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 444 | 11220 | 192 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 414 | 11220 | 190 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 251 | 11220 | 190 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 292 | 11206 | 190 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 703 | 427 | 11168 | 192 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 55 | 218 | 10465 | 161 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 286 | 10410 | 163 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 446 | 10367 | 164 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 360 | 10362 | 164 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 429 | 10362 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 493 | 10347 | 159 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 299 | 10344 | 159 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 410 | 10344 | 158 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 43 | 156 | 10344 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 279 | 10301 | 160 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 28 | 282 | 10184 | 159 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 447 | 10156 | 159 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 205 | 10136 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 386 | 10106 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 148 | 10021 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 469 | 9951 | 158 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 113 | 62 | 9848 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 134 | 9735 | 165 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 415 | 9622 | 170 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 48 | 179 | 9622 | 169 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 408 | 9574 | 170 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 218 | 9574 | 168 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 264 | 9486 | 172 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 337 | 9420 | 168 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 133 | 9420 | 167 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 303 | 344 | 9282 | 174 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 361 | 8979 | 158 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 241 | 8951 | 155 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 375 | 8923 | 154 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 370 | 8905 | 150 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 39 | 413 | 8895 | 150 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 457 | 8856 | 141 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 489 | 8856 | 138 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 573 | 199 | 8856 | 137 | ||||||
La Flèche Wallonne | 435 | 168 | 8283 | 137 | ||||||
Amstel Gold Race | 597 | 64 | 7848 | 148 | ||||||
Brabantse Pijl | 185 | 263 | 7251 | 173 | ||||||
Paris - Roubaix | 562 | 361 | 7066 | 177 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 583 | 22 | 6504 | 172 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 39 | 139 | 5921 | 248 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 22 | 163 | 5882 | 248 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 63 | 51 | 5860 | 253 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 402 | 5797 | 261 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 92 | 1 | 5797 | 252 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 89 | 5705 | 273 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 76 | 17 | 5695 | 277 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 595 | 308 | 5619 | 290 | ||||||
GP Miguel Indurain | 127 | 255 | 5024 | 294 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 145 | 438 | 4897 | 310 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 238 | 267 | 4752 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 295 | 244 | 4514 | 316 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 206 | 4219 | 324 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 489 | 4204 | 325 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 149 | 505 | 4196 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 215 | 4047 | 292 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 9 | 408 | 4025 | 297 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 46 | 484 | 4016 | 292 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 18 | 397 | 3970 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 607 | 3952 | 260 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 15 | 190 | 3952 | 258 | ||||||
Milano - Sanremo | 295 | 471 | 3937 | 258 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 372 | 3642 | 228 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 290 | 3596 | 229 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 611 | 3533 | 223 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 644 | 3533 | 221 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 376 | 106 | 3533 | 209 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 21 | 261 | 3157 | 262 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 312 | 399 | 3136 | 259 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 649 | 2824 | 232 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 38 | 364 | 2824 | 217 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 4 | 298 | 2786 | 213 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 186 | 2782 | 210 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 10 | 462 | 2737 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 186 | 2727 | 219 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 11 | 554 | 2719 | 221 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 68 | 2708 | 206 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 47 | 9 | 2619 | 225 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 17 | 238 | 2572 | 241 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 659 | 2555 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 281 | 2555 | 228 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 669 | 2537 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 622 | 2537 | 215 | ||||||
Strade Bianche | 477 | 21 | 2537 | 212 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 651 | 2060 | 309 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 424 | 2060 | 282 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 70 | 178 | 2014 | 270 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 147 | 35 | 1944 | 280 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 55 | 535 | 1797 | 329 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 335 | 356 | 1742 | 311 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 369 | 1407 | 288 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 329 | 1376 | 287 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 246 | 1355 | 286 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 278 | 1327 | 296 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 53 | 287 | 1288 | 305 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 340 | 1235 | 307 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 158 | 1216 | 307 | ||||||
Figueira Champions Classic | 31 | 435 | 1159 | 321 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 619 | 1128 | 280 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 106 | 551 | 1128 | 252 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 708 | 181 | 1022 | 171 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 345 | 314 | 227 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 86 | 222 | 269 | 213 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 417 | 183 | 239 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 53 | 122 | 165 | 208 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 343 | 112 | 344 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 328 | 56 | 328 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 530 | 0 | 530 |
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen