Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | VACCINSOLEIL |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 208 | 138 | 1512 | 73 | ||||||
![]() | 258 | 158 | 1304 | 99 | ||||||
![]() | 159 | 6 | 1046 | 126 | ||||||
![]() | 216 | 33 | 887 | 239 | ||||||
![]() | 70 | 425 | 671 | 350 | ||||||
![]() | 348 | 285 | 601 | 290 | ||||||
![]() | 30 | 274 | 253 | 287 | ||||||
![]() | 21 | 316 | 223 | 313 | ||||||
![]() | 34 | 267 | 202 | 304 | ||||||
![]() | 23 | 240 | 168 | 299 | ||||||
![]() | 58 | 231 | 145 | 270 | ||||||
![]() | 46 | 145 | 87 | 311 | ||||||
![]() | 41 | 384 | 41 | 471 | ||||||
![]() | 0 | 507 | 0 | 509 | ||||||
![]() | 0 | 482 | 0 | 482 |
5/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen