| Deelnemers | Speler: |
Ter Stege, Guido
|
|
| Ploegnaam: | Schrödinger's Cats | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 642 | 20343 | 418 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 221 | 105 | 20343 | 415 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 625 | 20122 | 418 | ||||||
Japan Cup | 135 | 9 | 20122 | 418 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 6 | 154 | 19987 | 423 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 636 | 19981 | 423 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 626 | 19981 | 423 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 303 | 19981 | 422 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 629 | 19851 | 429 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 631 | 19851 | 429 | ||||||
Paris - Tours | 98 | 65 | 19851 | 428 | ||||||
Il Lombardia | 985 | 6 | 19753 | 430 | ||||||
Giro del Piemonte | 140 | 296 | 18768 | 453 | ||||||
Tre Valle Varesine | 227 | 218 | 18628 | 458 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 397 | 18401 | 462 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 73 | 18396 | 459 | ||||||
Giro dell'Emilia | 318 | 213 | 18010 | 470 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 8 | 410 | 17692 | 479 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1331 | 166 | 17684 | 475 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 148 | 516 | 16353 | 511 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 18 | 367 | 16205 | 508 | ||||||
GP de Wallonie | 24 | 191 | 16187 | 504 | ||||||
GP de Montreal | 217 | 139 | 16163 | 505 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1454 | 334 | 15946 | 511 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 5 | 386 | 14492 | 533 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 116 | 293 | 14487 | 530 | ||||||
GP de Quebec | 264 | 35 | 14371 | 531 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 61 | 174 | 14107 | 539 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 448 | 14046 | 539 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 600 | 14001 | 540 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 84 | 319 | 14001 | 539 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 542 | 13917 | 539 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 286 | 13899 | 536 | ||||||
GP Larciano | 20 | 92 | 13811 | 540 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 580 | 13791 | 542 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 86 | 434 | 13791 | 541 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 135 | 429 | 13705 | 543 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 239 | 13570 | 543 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 39 | 241 | 13472 | 548 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 35 | 496 | 13433 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 140 | 145 | 13398 | 540 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 42 | 143 | 13258 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 160 | 13216 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 481 | 13145 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 84 | 191 | 13144 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 22 | 186 | 13060 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 98 | 209 | 13038 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 144 | 302 | 12940 | 551 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 127 | 369 | 12796 | 553 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 2 | 266 | 12669 | 548 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 42 | 143 | 12667 | 548 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 4 | 349 | 12625 | 550 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 4 | 345 | 12621 | 548 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 468 | 12617 | 548 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 478 | 12617 | 548 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 239 | 93 | 12617 | 548 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 337 | 12378 | 548 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 270 | 48 | 12378 | 548 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 122 | 12108 | 556 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 246 | 12100 | 556 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 345 | 12096 | 556 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 45 | 63 | 12082 | 557 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 10 | 354 | 12037 | 557 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 75 | 2 | 12027 | 558 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 268 | 11952 | 563 | ||||||
Clasica San Sebastian | 187 | 246 | 11930 | 564 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 687 | 619 | 11743 | 562 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 95 | 348 | 11056 | 545 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 2 | 590 | 10961 | 543 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 81 | 511 | 10959 | 541 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 5 | 639 | 10878 | 540 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 0 | 666 | 10873 | 537 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 2 | 641 | 10873 | 529 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 496 | 10871 | 525 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 83 | 505 | 10846 | 525 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 62 | 594 | 10763 | 521 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 2 | 646 | 10701 | 514 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 67 | 78 | 10699 | 507 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 54 | 10632 | 509 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 0 | 679 | 10499 | 515 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 52 | 523 | 10499 | 508 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 18 | 625 | 10447 | 508 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 65 | 116 | 10429 | 499 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 2 | 633 | 10364 | 502 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 5 | 650 | 10362 | 498 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 590 | 10357 | 487 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 0 | 679 | 10357 | 477 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 3 | 148 | 10357 | 468 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 350 | 10354 | 468 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 494 | 10314 | 469 | ||||||
National Championship Slovenia | 72 | 13 | 10314 | 469 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 390 | 10242 | 473 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 649 | 10182 | 473 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 553 | 10182 | 470 | ||||||
Championnat national France | 68 | 134 | 10182 | 465 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 590 | 10114 | 469 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 36 | 565 | 10114 | 466 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 591 | 10078 | 448 | ||||||
Copenhagen Sprint | 15 | 392 | 10078 | 446 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 605 | 10063 | 446 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 1 | 186 | 10063 | 443 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 620 | 10062 | 442 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 610 | 10062 | 441 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 45 | 86 | 10062 | 439 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 58 | 4 | 10017 | 441 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 563 | 9959 | 444 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 218 | 509 | 9959 | 442 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 55 | 48 | 9741 | 435 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 341 | 9686 | 439 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 658 | 9556 | 441 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 10 | 505 | 9556 | 439 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 452 | 9546 | 437 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 18 | 459 | 9536 | 437 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 559 | 9518 | 436 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 550 | 9518 | 436 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 446 | 9518 | 435 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 662 | 9509 | 434 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1174 | 134 | 9509 | 430 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 449 | 8335 | 471 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 351 | 8320 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 22 | 243 | 8277 | 474 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 514 | 8255 | 474 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 27 | 253 | 8255 | 474 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 389 | 8228 | 470 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 21 | 8215 | 468 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 5 | 163 | 8115 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 479 | 8110 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 125 | 87 | 8105 | 479 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 20 | 346 | 7980 | 484 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 14 | 512 | 7960 | 480 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 233 | 7946 | 477 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 95 | 280 | 7916 | 477 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 239 | 7821 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 115 | 244 | 7751 | 488 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 45 | 168 | 7636 | 491 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 100 | 225 | 7591 | 489 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 548 | 7491 | 497 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 368 | 7491 | 492 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 555 | 7453 | 491 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 91 | 43 | 7453 | 490 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 76 | 197 | 7362 | 493 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 513 | 7286 | 497 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 315 | 7286 | 496 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 205 | 443 | 7158 | 501 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 18 | 424 | 6953 | 505 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 56 | 29 | 6935 | 502 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 33 | 199 | 6879 | 505 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 618 | 6846 | 507 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 24 | 483 | 6846 | 506 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 491 | 6822 | 497 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 518 | 6822 | 496 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 64 | 661 | 6822 | 496 | ||||||
La Flèche Wallonne | 196 | 569 | 6758 | 445 | ||||||
Amstel Gold Race | 350 | 357 | 6562 | 425 | ||||||
Brabantse Pijl | 207 | 239 | 6212 | 423 | ||||||
Paris - Roubaix | 586 | 311 | 6005 | 432 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 195 | 393 | 5419 | 448 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 4 | 449 | 5224 | 439 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 8 | 418 | 5220 | 437 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 4 | 408 | 5212 | 435 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 446 | 5208 | 431 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 38 | 32 | 5208 | 416 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 417 | 5170 | 418 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 9 | 414 | 5170 | 418 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 533 | 407 | 5161 | 418 | ||||||
GP Miguel Indurain | 68 | 355 | 4628 | 412 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 275 | 160 | 4560 | 406 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 240 | 257 | 4285 | 435 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 182 | 447 | 4045 | 448 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 478 | 3863 | 438 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 35 | 38 | 3862 | 434 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 448 | 62 | 3827 | 439 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 597 | 3379 | 497 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 8 | 412 | 3379 | 495 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 604 | 3371 | 492 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 8 | 430 | 3356 | 462 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 475 | 3348 | 458 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 519 | 3348 | 456 | ||||||
Milano - Sanremo | 434 | 342 | 3348 | 453 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 624 | 2914 | 472 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 640 | 2914 | 466 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 469 | 2914 | 454 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 549 | 2914 | 447 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 438 | 66 | 2914 | 431 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 15 | 2476 | 493 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 362 | 328 | 2403 | 509 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 580 | 2041 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 8 | 499 | 2041 | 522 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 41 | 14 | 2033 | 517 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 62 | 22 | 1992 | 532 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 33 | 142 | 1930 | 544 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 74 | 9 | 1897 | 550 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 389 | 1823 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 31 | 439 | 1795 | 559 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 1 | 382 | 1764 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 34 | 34 | 1763 | 556 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 608 | 1729 | 562 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 19 | 172 | 1729 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 13 | 444 | 1710 | 551 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 479 | 1697 | 547 | ||||||
Strade Bianche | 5 | 669 | 1697 | 540 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 91 | 150 | 1692 | 469 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 668 | 1601 | 486 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 96 | 141 | 1601 | 458 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 56 | 106 | 1505 | 465 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 119 | 313 | 1449 | 470 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 0 | 688 | 1330 | 471 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 682 | 1330 | 342 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 686 | 1330 | 323 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 687 | 1330 | 311 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 0 | 686 | 1330 | 293 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 683 | 1330 | 270 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 680 | 1330 | 235 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 676 | 1330 | 225 | ||||||
Figueira Champions Classic | 210 | 83 | 1330 | 204 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 651 | 1120 | 288 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 393 | 63 | 1120 | 260 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 602 | 285 | 727 | 368 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 666 | 125 | 508 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 69 | 304 | 125 | 492 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 287 | 56 | 523 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 33 | 345 | 36 | 526 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 1 | 504 | 3 | 528 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 2 | 486 | 2 | 486 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 597 | 0 | 597 |
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen