| Deelnemers | Speler: |
Claeys, Ivan
|
|
| Ploegnaam: | De Batterijders | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 636 | 17722 | 526 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 61 | 544 | 17722 | 525 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 233 | 17661 | 524 | ||||||
Japan Cup | 0 | 579 | 17631 | 524 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 644 | 17631 | 523 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 241 | 17631 | 523 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 230 | 17592 | 524 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 638 | 17553 | 526 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 234 | 17553 | 525 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 234 | 17514 | 525 | ||||||
Paris - Tours | 46 | 279 | 17475 | 526 | ||||||
Il Lombardia | 228 | 605 | 17429 | 526 | ||||||
Giro del Piemonte | 33 | 479 | 17201 | 520 | ||||||
Tre Valle Varesine | 20 | 636 | 17168 | 521 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 632 | 17148 | 517 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 0 | 684 | 17148 | 515 | ||||||
Giro dell'Emilia | 202 | 375 | 17148 | 508 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 20 | 330 | 16946 | 510 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 350 | 596 | 16926 | 510 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 82 | 605 | 16576 | 495 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 536 | 16494 | 490 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 620 | 16486 | 488 | ||||||
GP de Montreal | 0 | 683 | 16486 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1814 | 96 | 16486 | 482 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 176 | 49 | 14672 | 517 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 110 | 14496 | 529 | ||||||
GP de Quebec | 37 | 519 | 14358 | 532 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 73 | 132 | 14321 | 528 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 115 | 48 | 14248 | 527 | ||||||
Coppa Sabatini | 40 | 113 | 14133 | 531 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 109 | 266 | 14093 | 533 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 287 | 13984 | 535 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 51 | 13896 | 537 | ||||||
GP Larciano | 0 | 577 | 13786 | 544 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 591 | 13786 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 101 | 214 | 13786 | 543 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 158 | 169 | 13685 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 33 | 520 | 13527 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 37 | 271 | 13494 | 545 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 358 | 13457 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 141 | 124 | 13351 | 542 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 404 | 13210 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 1 | 547 | 13208 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 26 | 120 | 13207 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 78 | 320 | 13181 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 17 | 212 | 13103 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 92 | 222 | 13086 | 545 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 121 | 419 | 12994 | 547 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 222 | 184 | 12873 | 547 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 74 | 12651 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 348 | 12629 | 551 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 38 | 81 | 12627 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 96 | 12589 | 550 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 21 | 124 | 12554 | 550 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 49 | 56 | 12533 | 551 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 292 | 60 | 12484 | 551 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 183 | 12192 | 558 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 10 | 618 | 12192 | 557 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 3 | 294 | 12182 | 551 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 400 | 12179 | 551 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 575 | 12179 | 550 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 110 | 12179 | 550 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 442 | 12144 | 551 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 450 | 12144 | 550 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 247 | 12144 | 550 | ||||||
Clasica San Sebastian | 29 | 628 | 12122 | 551 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 419 | 644 | 12093 | 545 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 95 | 341 | 11674 | 486 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 17 | 551 | 11579 | 489 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 5 | 632 | 11562 | 488 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 664 | 11557 | 478 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 0 | 646 | 11557 | 471 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 165 | 6 | 11557 | 466 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 459 | 11392 | 479 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 5 | 635 | 11367 | 477 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 10 | 643 | 11362 | 464 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 0 | 668 | 11352 | 455 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 70 | 62 | 11352 | 444 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 55 | 297 | 11282 | 448 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 90 | 242 | 11227 | 447 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 50 | 535 | 11137 | 447 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 15 | 629 | 11087 | 447 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 103 | 37 | 11072 | 439 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 0 | 658 | 10969 | 443 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 88 | 507 | 10969 | 438 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 135 | 87 | 10881 | 436 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 125 | 175 | 10746 | 440 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 88 | 68 | 10621 | 444 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 540 | 10533 | 451 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 347 | 10533 | 447 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 312 | 10533 | 444 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 334 | 10533 | 443 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 22 | 516 | 10473 | 449 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 5 | 189 | 10451 | 438 | ||||||
Championnat national France | 110 | 57 | 10446 | 438 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 506 | 10336 | 447 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 61 | 538 | 10336 | 445 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 525 | 10275 | 431 | ||||||
Copenhagen Sprint | 41 | 237 | 10275 | 431 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 550 | 10234 | 430 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 419 | 10234 | 429 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 576 | 10234 | 429 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 16 | 398 | 10234 | 427 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 21 | 399 | 10218 | 429 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 97 | 10197 | 427 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 56 | 45 | 10186 | 428 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 194 | 538 | 10130 | 432 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 10 | 489 | 9936 | 418 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 135 | 178 | 9926 | 413 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 3 | 564 | 9791 | 417 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 10 | 500 | 9788 | 411 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 28 | 43 | 9778 | 407 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 21 | 445 | 9750 | 411 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 203 | 9729 | 407 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 162 | 9724 | 407 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 145 | 47 | 9706 | 407 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 18 | 487 | 9561 | 425 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 465 | 523 | 9543 | 423 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 25 | 270 | 9078 | 376 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 564 | 9053 | 374 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 602 | 9053 | 370 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 392 | 9053 | 365 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 7 | 523 | 9053 | 365 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 50 | 51 | 9046 | 364 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 339 | 8996 | 369 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 441 | 8996 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 8 | 399 | 8996 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 113 | 331 | 8988 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 417 | 8875 | 369 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 17 | 472 | 8857 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 611 | 8840 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 509 | 8840 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 5 | 355 | 8770 | 357 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 634 | 8765 | 352 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 288 | 8765 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 146 | 8722 | 334 | ||||||
Classique Dunkerque | 78 | 64 | 8609 | 343 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 341 | 8531 | 351 | ||||||
Tro Bro Léon | 20 | 137 | 8493 | 353 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 246 | 8473 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 5 | 624 | 8385 | 360 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 376 | 8380 | 354 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 143 | 8380 | 352 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 146 | 501 | 8242 | 356 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 518 | 8096 | 320 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 18 | 353 | 8096 | 312 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 533 | 8078 | 311 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 45 | 11 | 8078 | 307 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 21 | 486 | 8033 | 314 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 331 | 8012 | 304 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 13 | 68 | 8012 | 300 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 300 | 532 | 7999 | 304 | ||||||
La Flèche Wallonne | 362 | 297 | 7699 | 260 | ||||||
Amstel Gold Race | 290 | 457 | 7337 | 259 | ||||||
Brabantse Pijl | 164 | 298 | 7047 | 234 | ||||||
Paris - Roubaix | 740 | 110 | 6883 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 58 | 535 | 6143 | 262 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 14 | 359 | 6085 | 201 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 39 | 80 | 6071 | 196 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 487 | 6032 | 206 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 73 | 6032 | 194 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 22 | 148 | 5902 | 232 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 183 | 5880 | 233 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 572 | 5880 | 233 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 695 | 179 | 5880 | 229 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 580 | 5185 | 253 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 334 | 68 | 5185 | 223 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 450 | 53 | 4851 | 267 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 23 | 613 | 4401 | 353 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 343 | 4378 | 273 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 557 | 4375 | 274 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 635 | 7 | 4375 | 270 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 530 | 3740 | 391 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 600 | 3740 | 390 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 35 | 521 | 3740 | 388 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 572 | 3705 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 296 | 3705 | 358 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 380 | 3705 | 353 | ||||||
Milano - Sanremo | 626 | 59 | 3705 | 351 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 130 | 12 | 3079 | 433 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 6 | 549 | 2949 | 459 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 35 | 2943 | 438 | ||||||
Milano - Torino | 112 | 88 | 2865 | 464 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 292 | 202 | 2753 | 475 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 182 | 2461 | 499 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 519 | 144 | 2433 | 499 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 473 | 1914 | 569 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 32 | 373 | 1914 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 197 | 1882 | 564 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 57 | 35 | 1871 | 564 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 44 | 22 | 1814 | 570 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 81 | 1770 | 580 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 42 | 243 | 1741 | 582 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 493 | 1699 | 583 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 57 | 2 | 1696 | 576 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 24 | 85 | 1639 | 588 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 377 | 1615 | 590 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 74 | 25 | 1604 | 580 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 60 | 102 | 1530 | 593 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 52 | 1470 | 600 | ||||||
Strade Bianche | 243 | 421 | 1414 | 605 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 463 | 1171 | 608 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 30 | 461 | 1166 | 600 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 100 | 136 | 1136 | 588 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 215 | 4 | 1036 | 601 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 344 | 2 | 821 | 630 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 15 | 680 | 477 | 662 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 649 | 462 | 644 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 30 | 156 | 462 | 640 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 30 | 148 | 432 | 645 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 18 | 391 | 402 | 647 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 656 | 384 | 647 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 18 | 416 | 384 | 640 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 631 | 366 | 640 | ||||||
Figueira Champions Classic | 264 | 14 | 366 | 639 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 448 | 102 | 669 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 92 | 577 | 102 | 663 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 10 | 675 | 10 | 676 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 532 | 0 | 672 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 640 | 0 | 672 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 573 | 0 | 659 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 611 | 0 | 654 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 549 | 0 | 572 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 145 | 0 | 145 |
9/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen