| Deelnemers | Speler: |
Geusens, Raf
|
|
| Ploegnaam: | Straffen toebak | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 153 | 26572 | 79 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 10 | 643 | 26494 | 79 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 2 | 326 | 26484 | 72 | ||||||
Japan Cup | 20 | 86 | 26482 | 71 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 562 | 26462 | 72 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 437 | 26462 | 71 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 406 | 26462 | 71 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 173 | 26462 | 71 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 412 | 26332 | 72 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 7 | 314 | 26332 | 72 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 167 | 26325 | 71 | ||||||
Il Lombardia | 945 | 28 | 26259 | 71 | ||||||
Giro del Piemonte | 135 | 300 | 25314 | 73 | ||||||
Tre Valle Varesine | 272 | 92 | 25179 | 73 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 275 | 24907 | 73 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 218 | 24902 | 73 | ||||||
Giro dell'Emilia | 330 | 189 | 24588 | 73 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 499 | 24258 | 71 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 20 | 24258 | 69 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 188 | 458 | 22764 | 73 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 171 | 22576 | 63 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 469 | 22490 | 66 | ||||||
GP de Montreal | 144 | 316 | 22490 | 63 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1502 | 303 | 22346 | 61 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 182 | 46 | 20844 | 48 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 131 | 131 | 20662 | 55 | ||||||
GP de Quebec | 44 | 465 | 20531 | 54 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 231 | 20487 | 52 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 574 | 20429 | 52 | ||||||
Coppa Sabatini | 13 | 180 | 20409 | 50 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 168 | 25 | 20396 | 50 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 454 | 20228 | 52 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 98 | 91 | 20210 | 47 | ||||||
GP Larciano | 0 | 315 | 20112 | 47 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 52 | 64 | 20112 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 463 | 20060 | 50 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 97 | 488 | 19977 | 49 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 154 | 19880 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 40 | 234 | 19782 | 45 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 118 | 274 | 19742 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 117 | 192 | 19624 | 43 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 305 | 19507 | 44 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 84 | 19505 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 611 | 19434 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 73 | 401 | 19434 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 282 | 19361 | 41 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 99 | 169 | 19354 | 41 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 137 | 339 | 19255 | 41 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 280 | 108 | 19118 | 41 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 26 | 66 | 18838 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 283 | 18812 | 49 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 37 | 94 | 18810 | 46 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 37 | 83 | 18773 | 46 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 17 | 134 | 18736 | 51 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 163 | 18719 | 53 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 214 | 120 | 18674 | 55 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 40 | 68 | 18460 | 61 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 596 | 18420 | 61 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 495 | 18405 | 52 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 511 | 18405 | 52 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 164 | 18405 | 51 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 178 | 18370 | 52 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 552 | 18335 | 55 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 539 | 18335 | 52 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 167 | 18335 | 52 | ||||||
Clasica San Sebastian | 130 | 416 | 18312 | 55 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1874 | 171 | 18182 | 49 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 108 | 106 | 16308 | 47 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 30 | 196 | 16200 | 48 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 188 | 111 | 16170 | 48 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 312 | 15982 | 50 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 471 | 15872 | 50 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 97 | 65 | 15852 | 48 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 70 | 46 | 15755 | 50 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 194 | 110 | 15685 | 52 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 185 | 324 | 15491 | 53 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 162 | 221 | 15306 | 52 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 133 | 3 | 15144 | 52 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 123 | 97 | 15011 | 57 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 204 | 14888 | 61 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 398 | 14788 | 63 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 157 | 353 | 14718 | 62 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 166 | 1 | 14561 | 61 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 323 | 14395 | 70 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 186 | 85 | 14310 | 66 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 100 | 188 | 14124 | 69 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 188 | 21 | 14024 | 72 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 418 | 13836 | 79 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 140 | 13836 | 79 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 286 | 13776 | 79 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 250 | 13776 | 78 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 125 | 30 | 13776 | 78 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 419 | 13651 | 79 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 384 | 13597 | 78 | ||||||
Championnat national France | 152 | 16 | 13597 | 78 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 476 | 13445 | 86 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 320 | 257 | 13445 | 85 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 10 | 432 | 13125 | 86 | ||||||
Copenhagen Sprint | 32 | 265 | 13115 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 29 | 352 | 13083 | 85 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 11 | 108 | 13054 | 82 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 22 | 381 | 13043 | 84 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 10 | 418 | 13021 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 5 | 441 | 13011 | 81 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 452 | 13006 | 77 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 29 | 83 | 13006 | 77 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 292 | 421 | 12977 | 81 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 28 | 349 | 12685 | 72 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 208 | 26 | 12657 | 72 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 31 | 399 | 12449 | 79 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 28 | 434 | 12418 | 80 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 28 | 38 | 12390 | 80 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 32 | 363 | 12362 | 81 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 8 | 171 | 12330 | 77 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 151 | 12322 | 77 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 395 | 12304 | 76 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 46 | 186 | 12295 | 77 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 685 | 434 | 12249 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 373 | 11564 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 2 | 443 | 11549 | 42 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 58 | 104 | 11547 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 38 | 11489 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 88 | 99 | 11471 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 23 | 226 | 11383 | 45 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 276 | 11360 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 82 | 11360 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 322 | 11342 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 160 | 32 | 11321 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 36 | 230 | 11161 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 78 | 177 | 11125 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 18 | 353 | 11047 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 136 | 74 | 11029 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 478 | 10893 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 144 | 88 | 10893 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 272 | 10749 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 121 | 9 | 10706 | 46 | ||||||
Classique Dunkerque | 12 | 199 | 10585 | 50 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 324 | 10573 | 51 | ||||||
Tro Bro Léon | 142 | 6 | 10535 | 49 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 203 | 10393 | 60 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 367 | 10305 | 61 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 87 | 11 | 10241 | 61 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 129 | 10154 | 69 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 127 | 515 | 10016 | 73 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 605 | 9889 | 42 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 587 | 9889 | 37 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 3 | 443 | 9889 | 35 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 11 | 312 | 9886 | 34 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 89 | 9875 | 34 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 145 | 9720 | 39 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 545 | 9664 | 40 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 811 | 26 | 9664 | 39 | ||||||
La Flèche Wallonne | 664 | 4 | 8853 | 55 | ||||||
Amstel Gold Race | 453 | 204 | 8189 | 93 | ||||||
Brabantse Pijl | 150 | 329 | 7736 | 94 | ||||||
Paris - Roubaix | 707 | 160 | 7586 | 90 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 61 | 530 | 6879 | 92 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 22 | 335 | 6818 | 59 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 57 | 8 | 6796 | 57 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 356 | 6739 | 64 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 487 | 6717 | 60 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 613 | 6717 | 59 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 462 | 6717 | 56 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 635 | 6717 | 56 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 728 | 149 | 6717 | 55 | ||||||
GP Miguel Indurain | 87 | 288 | 5989 | 68 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 275 | 159 | 5902 | 55 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 166 | 336 | 5627 | 62 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 252 | 322 | 5461 | 57 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 238 | 5209 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 19 | 65 | 5195 | 51 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 297 | 229 | 5176 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 48 | 29 | 4879 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 235 | 4831 | 62 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 154 | 188 | 4807 | 60 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 103 | 4653 | 72 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 40 | 19 | 4604 | 76 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 67 | 4564 | 78 | ||||||
Milano - Sanremo | 482 | 213 | 4519 | 86 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 202 | 4037 | 104 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 188 | 49 | 3991 | 107 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 274 | 3803 | 127 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 111 | 3803 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 650 | 3725 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 465 | 3715 | 73 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 454 | 215 | 3715 | 68 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 173 | 3261 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 74 | 138 | 3216 | 72 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 28 | 96 | 3142 | 75 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 454 | 3114 | 83 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 261 | 3114 | 78 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 490 | 3086 | 82 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 352 | 3086 | 77 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 572 | 3058 | 75 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 435 | 3058 | 62 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 7 | 511 | 3058 | 59 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 220 | 3051 | 59 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 383 | 3006 | 60 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 198 | 3006 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 295 | 2973 | 55 | ||||||
Strade Bianche | 322 | 206 | 2973 | 53 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 11 | 427 | 2651 | 60 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 53 | 341 | 2640 | 48 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 355 | 2587 | 43 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 47 | 131 | 2535 | 40 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 84 | 356 | 2488 | 49 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 346 | 336 | 2404 | 40 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 260 | 2058 | 11 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 338 | 2024 | 12 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 258 | 2003 | 11 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 286 | 1975 | 11 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 64 | 150 | 1936 | 16 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 512 | 1872 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 50 | 222 | 1860 | 17 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 186 | 1810 | 19 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 289 | 1680 | 18 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 460 | 23 | 1622 | 24 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 753 | 139 | 1162 | 72 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 357 | 409 | 42 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 99 | 128 | 364 | 23 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 29 | 165 | 265 | 44 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 96 | 6 | 236 | 7 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 355 | 140 | 135 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 84 | 98 | 84 | 98 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 580 | 0 | 580 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen