| Deelnemers | Speler: |
Carre, Alexander
|
|
| Ploegnaam: | Barbosa | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 640 | 15983 | 595 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 30 | 596 | 15983 | 594 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 241 | 15953 | 591 | ||||||
Japan Cup | 0 | 598 | 15923 | 591 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 649 | 15923 | 591 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 43 | 48 | 15923 | 591 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 238 | 15880 | 591 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 644 | 15841 | 592 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 242 | 15841 | 591 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 34 | 15802 | 592 | ||||||
Paris - Tours | 58 | 265 | 15761 | 593 | ||||||
Il Lombardia | 20 | 665 | 15703 | 593 | ||||||
Giro del Piemonte | 5 | 601 | 15683 | 586 | ||||||
Tre Valle Varesine | 58 | 584 | 15678 | 584 | ||||||
Coppa Bernocchi | 98 | 20 | 15620 | 582 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 90 | 590 | 15522 | 587 | ||||||
Giro dell'Emilia | 5 | 651 | 15432 | 579 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 128 | 15427 | 573 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 705 | 462 | 15297 | 579 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 82 | 606 | 14592 | 581 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 541 | 14510 | 578 | ||||||
GP de Wallonie | 24 | 194 | 14502 | 575 | ||||||
GP de Montreal | 19 | 615 | 14478 | 573 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 439 | 609 | 14459 | 567 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 189 | 41 | 14020 | 558 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 28 | 582 | 13831 | 563 | ||||||
GP de Quebec | 168 | 106 | 13803 | 561 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 70 | 144 | 13635 | 564 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 70 | 144 | 13565 | 566 | ||||||
Coppa Sabatini | 28 | 134 | 13495 | 567 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 25 | 602 | 13467 | 566 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 676 | 13442 | 564 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 0 | 687 | 13442 | 563 | ||||||
GP Larciano | 0 | 592 | 13442 | 561 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 603 | 13442 | 560 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 15 | 603 | 13442 | 560 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 27 | 595 | 13427 | 558 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 110 | 27 | 13400 | 554 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 37 | 272 | 13290 | 555 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 175 | 174 | 13253 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 7 | 624 | 13078 | 558 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 70 | 132 | 13071 | 553 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 445 | 13001 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 668 | 12931 | 557 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 29 | 594 | 12931 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 58 | 59 | 12902 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 86 | 279 | 12844 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 73 | 570 | 12758 | 560 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 105 | 409 | 12685 | 563 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 4 | 256 | 12580 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 98 | 27 | 12576 | 555 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 40 | 76 | 12478 | 559 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 2 | 376 | 12438 | 559 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 25 | 114 | 12436 | 558 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 50 | 51 | 12411 | 558 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 436 | 17 | 12361 | 561 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 238 | 11925 | 580 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 131 | 299 | 11925 | 579 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 1 | 328 | 11794 | 578 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 434 | 11793 | 578 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 10 | 405 | 11793 | 578 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 45 | 61 | 11783 | 577 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 18 | 137 | 11738 | 580 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 49 | 11 | 11720 | 582 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 254 | 11671 | 585 | ||||||
Clasica San Sebastian | 132 | 411 | 11649 | 584 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 530 | 632 | 11517 | 583 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 133 | 47 | 10987 | 548 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 80 | 106 | 10854 | 548 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 3 | 636 | 10774 | 551 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 675 | 10771 | 547 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 130 | 56 | 10771 | 543 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 53 | 221 | 10641 | 546 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 75 | 36 | 10588 | 545 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 6 | 634 | 10513 | 548 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 2 | 648 | 10507 | 541 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 10 | 619 | 10505 | 535 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 46 | 213 | 10495 | 525 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 58 | 255 | 10449 | 527 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 141 | 99 | 10391 | 527 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 175 | 41 | 10250 | 533 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 7 | 641 | 10075 | 537 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 80 | 90 | 10068 | 529 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 15 | 576 | 9988 | 533 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 3 | 654 | 9973 | 529 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 145 | 74 | 9970 | 518 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 19 | 629 | 9825 | 527 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 150 | 23 | 9806 | 521 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 373 | 9656 | 531 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 592 | 9616 | 531 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 581 | 9616 | 530 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 420 | 9616 | 530 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 42 | 495 | 9556 | 530 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 107 | 9514 | 531 | ||||||
Championnat national France | 92 | 87 | 9472 | 530 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 110 | 31 | 9380 | 535 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 140 | 463 | 9270 | 537 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 641 | 9130 | 538 | ||||||
Copenhagen Sprint | 59 | 181 | 9130 | 537 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 5 | 444 | 9071 | 537 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 29 | 34 | 9066 | 536 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 2 | 478 | 9037 | 542 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 652 | 9035 | 540 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 3 | 456 | 9035 | 538 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 3 | 193 | 9032 | 537 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 10 | 114 | 9029 | 537 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 58 | 608 | 9019 | 538 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 45 | 107 | 8961 | 517 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 376 | 8916 | 518 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 675 | 8786 | 525 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 677 | 8786 | 521 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 33 | 33 | 8786 | 517 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 682 | 8753 | 520 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 3 | 273 | 8753 | 517 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 105 | 8750 | 516 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 15 | 197 | 8694 | 519 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 679 | 8679 | 514 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 780 | 378 | 8679 | 508 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 125 | 46 | 7899 | 515 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 2 | 465 | 7774 | 528 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 83 | 30 | 7772 | 524 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 104 | 7689 | 532 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 113 | 37 | 7671 | 539 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 33 | 130 | 7558 | 550 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 589 | 7525 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 130 | 7525 | 551 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 85 | 26 | 7507 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 153 | 45 | 7422 | 557 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 116 | 25 | 7269 | 569 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 128 | 27 | 7153 | 575 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 43 | 96 | 7025 | 579 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 143 | 60 | 6982 | 584 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 635 | 6839 | 588 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 43 | 563 | 6839 | 588 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 114 | 46 | 6796 | 586 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 89 | 272 | 6682 | 590 | ||||||
Classique Dunkerque | 83 | 59 | 6593 | 592 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 88 | 50 | 6510 | 597 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 624 | 6422 | 600 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 379 | 6422 | 599 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 7 | 604 | 6334 | 604 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 603 | 6327 | 602 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 133 | 233 | 6327 | 601 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 303 | 347 | 6194 | 601 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 623 | 5891 | 612 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 56 | 32 | 5891 | 610 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 31 | 202 | 5835 | 615 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 11 | 313 | 5804 | 615 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 21 | 487 | 5793 | 616 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 545 | 5772 | 614 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 575 | 5772 | 614 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 297 | 533 | 5772 | 614 | ||||||
La Flèche Wallonne | 252 | 490 | 5475 | 612 | ||||||
Amstel Gold Race | 190 | 598 | 5223 | 616 | ||||||
Brabantse Pijl | 144 | 353 | 5033 | 612 | ||||||
Paris - Roubaix | 367 | 551 | 4889 | 617 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 61 | 531 | 4522 | 616 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 22 | 339 | 4461 | 606 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 57 | 9 | 4439 | 609 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 362 | 4382 | 612 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 18 | 193 | 4360 | 614 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 634 | 4342 | 609 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 504 | 4342 | 608 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 8 | 463 | 4342 | 607 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 522 | 420 | 4334 | 605 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 647 | 3812 | 608 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 209 | 265 | 3812 | 601 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 478 | 41 | 3603 | 602 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 69 | 590 | 3125 | 631 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 615 | 3056 | 625 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 1 | 524 | 3056 | 623 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 192 | 438 | 3055 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 3 | 497 | 2863 | 611 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 631 | 2860 | 610 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 214 | 88 | 2860 | 608 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 609 | 2646 | 624 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 22 | 156 | 2646 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 170 | 2624 | 623 | ||||||
Milano - Sanremo | 394 | 369 | 2602 | 625 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 13 | 472 | 2208 | 624 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 508 | 2195 | 620 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 385 | 2167 | 612 | ||||||
Milano - Torino | 140 | 30 | 2167 | 605 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 37 | 551 | 2027 | 631 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 525 | 1990 | 611 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 81 | 598 | 1990 | 611 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 69 | 1909 | 570 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 3 | 531 | 1846 | 578 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 535 | 1843 | 571 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 128 | 1843 | 571 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 615 | 1798 | 575 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 540 | 1798 | 570 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 55 | 181 | 1798 | 569 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 606 | 1743 | 575 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 503 | 1743 | 563 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 595 | 1743 | 562 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 125 | 1741 | 560 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 20 | 165 | 1686 | 563 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 515 | 1666 | 558 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 28 | 166 | 1661 | 558 | ||||||
Strade Bianche | 106 | 583 | 1633 | 555 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 11 | 428 | 1527 | 519 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 138 | 97 | 1516 | 515 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 509 | 1378 | 523 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 40 | 160 | 1373 | 512 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 153 | 260 | 1333 | 515 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 40 | 656 | 1180 | 517 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 683 | 1140 | 437 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 480 | 1140 | 426 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 19 | 361 | 1128 | 419 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 31 | 322 | 1109 | 412 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 685 | 1078 | 409 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 682 | 1078 | 391 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 51 | 206 | 1078 | 385 | ||||||
Figueira Champions Classic | 302 | 1 | 1027 | 392 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 307 | 725 | 499 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 98 | 559 | 667 | 509 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 320 | 518 | 569 | 471 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 47 | 202 | 249 | 309 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 15 | 536 | 202 | 326 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 14 | 453 | 187 | 218 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 100 | 173 | 158 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 61 | 182 | 117 | 233 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 355 | 56 | 355 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 618 | 0 | 618 |
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen