| Deelnemers | Speler: |
Lernout, Stefaan
|
|
| Ploegnaam: | Patje bellen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 183 | 23379 | 256 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 145 | 230 | 23301 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 508 | 23156 | 258 | ||||||
Japan Cup | 0 | 432 | 23156 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 324 | 23156 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 530 | 23152 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 509 | 23152 | 258 | ||||||
Giro del Veneto | 78 | 347 | 23152 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 510 | 23074 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 515 | 23074 | 258 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 584 | 23074 | 258 | ||||||
Il Lombardia | 689 | 350 | 23074 | 256 | ||||||
Giro del Piemonte | 28 | 508 | 22385 | 256 | ||||||
Tre Valle Varesine | 165 | 402 | 22357 | 248 | ||||||
Coppa Bernocchi | 24 | 151 | 22192 | 246 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 350 | 117 | 22168 | 247 | ||||||
Giro dell'Emilia | 184 | 409 | 21818 | 251 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 567 | 21634 | 243 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 983 | 372 | 21634 | 238 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 379 | 264 | 20651 | 220 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 551 | 20272 | 222 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 663 | 20264 | 219 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 459 | 20264 | 218 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1389 | 374 | 20132 | 215 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 660 | 18743 | 203 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 98 | 515 | 18743 | 195 | ||||||
GP de Quebec | 39 | 513 | 18645 | 194 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 352 | 18606 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 492 | 18548 | 186 | ||||||
Coppa Sabatini | 20 | 169 | 18503 | 185 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 257 | 18483 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 127 | 18370 | 189 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 58 | 18242 | 192 | ||||||
GP Larciano | 9 | 130 | 18132 | 197 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 644 | 18123 | 197 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 90 | 415 | 18123 | 194 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 135 | 434 | 18033 | 194 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 102 | 41 | 17898 | 195 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 59 | 170 | 17796 | 196 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 17 | 592 | 17737 | 196 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 497 | 17720 | 188 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 432 | 17625 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 483 | 17623 | 184 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 180 | 17553 | 184 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 99 | 17542 | 185 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 419 | 17453 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 91 | 232 | 17446 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 116 | 436 | 17355 | 185 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 95 | 423 | 17239 | 185 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 675 | 17144 | 181 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 15 | 177 | 17144 | 181 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 392 | 17129 | 179 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 2 | 394 | 17127 | 177 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 678 | 17125 | 175 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 677 | 17125 | 175 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 206 | 133 | 17125 | 172 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 40 | 78 | 16919 | 182 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 185 | 220 | 16879 | 186 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 265 | 16694 | 190 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 348 | 16686 | 192 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 516 | 16682 | 192 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 282 | 16679 | 190 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 408 | 16644 | 191 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 306 | 16643 | 190 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 229 | 16635 | 190 | ||||||
Clasica San Sebastian | 64 | 600 | 16612 | 191 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1721 | 273 | 16548 | 176 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 320 | 14827 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 535 | 14722 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 326 | 14702 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 368 | 14572 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 599 | 14462 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 83 | 128 | 14442 | 163 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 81 | 14359 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 383 | 14299 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 210 | 136 | 14176 | 160 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 192 | 106 | 13966 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 328 | 13774 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 578 | 13749 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 618 | 13746 | 152 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 488 | 13726 | 152 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 162 | 282 | 13656 | 148 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 580 | 13494 | 148 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 80 | 13491 | 148 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 132 | 214 | 13328 | 150 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 686 | 13196 | 150 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 492 | 13196 | 145 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 671 | 13111 | 143 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 647 | 13111 | 143 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 595 | 13111 | 140 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 584 | 13111 | 137 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 92 | 13111 | 137 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 166 | 13003 | 140 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 159 | 12865 | 144 | ||||||
Championnat national France | 80 | 117 | 12835 | 147 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 642 | 12755 | 150 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 276 | 333 | 12755 | 150 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 313 | 12479 | 141 | ||||||
Copenhagen Sprint | 0 | 677 | 12434 | 141 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 312 | 12434 | 140 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 608 | 12389 | 140 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 356 | 12389 | 140 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 316 | 12361 | 138 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 352 | 12316 | 138 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 632 | 12288 | 137 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 627 | 12288 | 136 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 562 | 63 | 12288 | 136 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 168 | 11726 | 158 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 208 | 29 | 11691 | 157 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 54 | 194 | 11483 | 170 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 215 | 11429 | 178 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 49 | 4 | 11378 | 181 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 57 | 11329 | 183 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 13 | 82 | 11240 | 188 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 616 | 11227 | 189 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 465 | 11227 | 189 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 356 | 11218 | 188 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1497 | 37 | 11180 | 188 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 658 | 9683 | 273 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 117 | 9683 | 269 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 87 | 24 | 9638 | 271 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 105 | 9551 | 280 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 108 | 51 | 9533 | 283 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 21 | 249 | 9425 | 303 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 591 | 9404 | 303 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 20 | 45 | 9404 | 301 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 332 | 9384 | 304 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 96 | 379 | 9363 | 305 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 21 | 340 | 9267 | 304 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 95 | 101 | 9246 | 302 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 320 | 9151 | 315 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 152 | 42 | 9126 | 313 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 638 | 8974 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 180 | 8 | 8974 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 441 | 8794 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 28 | 441 | 8769 | 326 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 614 | 8741 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 582 | 8741 | 319 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 95 | 8736 | 313 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 648 | 8696 | 318 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 84 | 186 | 8696 | 305 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 9 | 68 | 8612 | 306 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 65 | 434 | 8603 | 308 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 580 | 78 | 8538 | 300 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 52 | 7958 | 347 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 118 | 7875 | 352 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 66 | 7837 | 358 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 282 | 7772 | 364 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 472 | 7759 | 363 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 564 | 7734 | 358 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 271 | 7734 | 357 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 366 | 462 | 7733 | 357 | ||||||
La Flèche Wallonne | 369 | 279 | 7367 | 331 | ||||||
Amstel Gold Race | 553 | 92 | 6998 | 336 | ||||||
Brabantse Pijl | 233 | 156 | 6445 | 374 | ||||||
Paris - Roubaix | 522 | 413 | 6212 | 393 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 504 | 50 | 5690 | 381 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 78 | 5186 | 449 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 67 | 2 | 5137 | 461 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 251 | 5070 | 481 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 547 | 5025 | 486 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 219 | 5025 | 466 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 528 | 5013 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 37 | 126 | 5013 | 466 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 370 | 576 | 4976 | 473 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 652 | 4606 | 422 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 153 | 426 | 4606 | 392 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 136 | 417 | 4453 | 382 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 238 | 371 | 4317 | 371 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 402 | 4079 | 367 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 11 | 221 | 4078 | 367 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 259 | 333 | 4067 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 13 | 239 | 3808 | 381 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 325 | 3795 | 380 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 149 | 223 | 3773 | 379 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 234 | 3624 | 390 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 8 | 193 | 3579 | 393 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 406 | 3571 | 394 | ||||||
Milano - Sanremo | 315 | 452 | 3571 | 392 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 589 | 3256 | 371 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 500 | 3256 | 357 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 301 | 3228 | 342 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 431 | 3228 | 335 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 395 | 90 | 3228 | 324 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 371 | 2833 | 383 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 437 | 239 | 2830 | 381 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 177 | 2393 | 426 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 72 | 2348 | 430 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 397 | 2264 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 2 | 400 | 2263 | 445 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 170 | 2261 | 439 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 143 | 2230 | 445 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 29 | 302 | 2222 | 446 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 107 | 3 | 2193 | 444 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 124 | 2086 | 455 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 18 | 198 | 2058 | 459 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 221 | 2040 | 460 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 405 | 1995 | 465 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 205 | 1995 | 459 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 324 | 1962 | 460 | ||||||
Strade Bianche | 137 | 562 | 1962 | 453 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 6 | 444 | 1825 | 422 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 432 | 1819 | 404 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 670 | 1773 | 381 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 668 | 1773 | 357 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 163 | 184 | 1773 | 342 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 299 | 414 | 1610 | 369 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 488 | 1311 | 355 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 228 | 1281 | 351 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 260 | 1256 | 352 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 185 | 1228 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 494 | 1187 | 367 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 367 | 1148 | 361 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 344 | 1129 | 358 | ||||||
Figueira Champions Classic | 93 | 287 | 1090 | 367 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 293 | 997 | 370 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 108 | 546 | 939 | 374 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 555 | 327 | 831 | 293 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 361 | 276 | 280 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 68 | 316 | 231 | 280 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 435 | 163 | 289 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 33 | 344 | 145 | 288 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 359 | 112 | 359 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 348 | 56 | 348 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 587 | 0 | 587 |
15/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen