Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | platten tuub |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 143 | 350 | 853 | 404 | ||||||
![]() | 0 | 421 | 710 | 385 | ||||||
![]() | 0 | 466 | 710 | 374 | ||||||
![]() | 52 | 446 | 710 | 324 | ||||||
![]() | 426 | 152 | 658 | 239 | ||||||
![]() | 0 | 392 | 232 | 343 | ||||||
![]() | 21 | 277 | 232 | 290 | ||||||
![]() | 40 | 151 | 211 | 267 | ||||||
![]() | 11 | 347 | 171 | 286 | ||||||
![]() | 64 | 153 | 160 | 227 | ||||||
![]() | 46 | 73 | 96 | 258 | ||||||
![]() | 41 | 136 | 50 | 293 | ||||||
![]() | 0 | 380 | 9 | 273 | ||||||
![]() | 9 | 56 | 9 | 56 |
3/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen