Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | De boerkes |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 143 | 352 | 1245 | 135 | ||||||
![]() | 34 | 82 | 1102 | 86 | ||||||
![]() | 150 | 152 | 1068 | 89 | ||||||
![]() | 50 | 461 | 918 | 104 | ||||||
![]() | 448 | 125 | 868 | 60 | ||||||
![]() | 48 | 97 | 420 | 57 | ||||||
![]() | 55 | 69 | 372 | 74 | ||||||
![]() | 46 | 66 | 317 | 104 | ||||||
![]() | 53 | 61 | 271 | 119 | ||||||
![]() | 76 | 48 | 218 | 140 | ||||||
![]() | 16 | 379 | 142 | 171 | ||||||
![]() | 41 | 277 | 126 | 157 | ||||||
![]() | 43 | 208 | 85 | 158 | ||||||
![]() | 42 | 28 | 42 | 28 |
3/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen