Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Traag maar dapper |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 113 | 28 | 1695 | 367 | ||||||
![]() | 0 | 511 | 1582 | 387 | ||||||
![]() | 559 | 321 | 1582 | 363 | ||||||
![]() | 0 | 520 | 1023 | 374 | ||||||
![]() | 193 | 277 | 1023 | 303 | ||||||
![]() | 7 | 251 | 830 | 303 | ||||||
![]() | 46 | 322 | 823 | 296 | ||||||
![]() | 68 | 428 | 777 | 248 | ||||||
![]() | 407 | 187 | 709 | 178 | ||||||
![]() | 48 | 119 | 302 | 206 | ||||||
![]() | 43 | 124 | 254 | 235 | ||||||
![]() | 39 | 219 | 211 | 274 | ||||||
![]() | 51 | 108 | 172 | 283 | ||||||
![]() | 64 | 187 | 121 | 381 | ||||||
![]() | 46 | 135 | 57 | 467 | ||||||
![]() | 2 | 505 | 11 | 506 | ||||||
![]() | 9 | 318 | 9 | 348 | ||||||
![]() | 0 | 455 | 0 | 455 |
8/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen