| Deelnemers | Speler: |
Polman, Ronald
|
|
| Ploegnaam: | NeeMaar | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship Slovenia | 0 | 477 | 12949 | 317 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 508 | 12949 | 317 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 503 | 12949 | 317 | ||||||
Championnat national France | 0 | 658 | 12949 | 313 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 481 | 12949 | 308 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 462 | 12949 | 308 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 589 | 12949 | 308 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 140 | 308 | 12949 | 307 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 448 | 12809 | 309 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 284 | 375 | 12809 | 309 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 45 | 416 | 12525 | 307 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 56 | 303 | 12480 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 11 | 339 | 12424 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 12 | 374 | 12413 | 304 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 56 | 335 | 12401 | 304 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 298 | 226 | 12345 | 303 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 28 | 307 | 12047 | 313 | ||||||
Copenhagen Sprint | 115 | 327 | 12019 | 315 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 40 | 195 | 11904 | 320 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 0 | 556 | 11864 | 321 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 0 | 516 | 11864 | 321 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 543 | 11864 | 321 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 31 | 81 | 11864 | 318 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 14 | 407 | 11833 | 318 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 448 | 11819 | 317 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 96 | 85 | 11819 | 317 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 514 | 11723 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1197 | 306 | 11723 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 77 | 111 | 10526 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 107 | 422 | 10449 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 29 | 467 | 10342 | 326 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 43 | 368 | 10313 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 18 | 433 | 10270 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 111 | 414 | 10252 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 21 | 229 | 10141 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 111 | 407 | 10120 | 326 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 554 | 10009 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 15 | 155 | 10009 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 574 | 9994 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 110 | 30 | 9994 | 314 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 493 | 9884 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 86 | 395 | 9884 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 499 | 9798 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 88 | 477 | 9798 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 15 | 405 | 9710 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 477 | 9695 | 316 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 5 | 473 | 9695 | 314 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 634 | 9690 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 40 | 395 | 9690 | 309 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 10 | 380 | 9650 | 305 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 628 | 9640 | 305 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 40 | 237 | 9640 | 287 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 432 | 218 | 9600 | 290 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 63 | 96 | 9168 | 302 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 200 | 9105 | 305 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 83 | 9049 | 309 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 603 | 9000 | 312 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 82 | 8995 | 309 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 242 | 8921 | 314 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 4 | 396 | 8863 | 316 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 470 | 429 | 8859 | 316 | ||||||
La Flèche Wallonne | 280 | 493 | 8389 | 296 | ||||||
Amstel Gold Race | 5 | 683 | 8109 | 279 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 627 | 8104 | 215 | ||||||
Paris - Roubaix | 329 | 564 | 8104 | 200 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 340 | 241 | 7775 | 126 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 386 | 7435 | 128 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 125 | 7435 | 127 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 304 | 7376 | 130 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 450 | 7365 | 127 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 366 | 7365 | 121 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 135 | 7355 | 120 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 53 | 83 | 7296 | 123 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 450 | 552 | 7243 | 125 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 349 | 6793 | 67 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 190 | 329 | 6753 | 65 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 157 | 480 | 6563 | 65 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 370 | 288 | 6406 | 33 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 617 | 6036 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 250 | 6036 | 26 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 260 | 473 | 5989 | 25 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 96 | 5729 | 19 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 49 | 7 | 5662 | 23 | ||||||
Great Sprint Classic | 30 | 471 | 5613 | 31 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 25 | 13 | 5583 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 599 | 5558 | 25 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 255 | 5558 | 25 | ||||||
Milano - Sanremo | 317 | 405 | 5544 | 26 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 627 | 5227 | 27 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 663 | 5227 | 27 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 502 | 5227 | 23 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 138 | 5222 | 18 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 286 | 326 | 5092 | 27 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 411 | 4806 | 11 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 534 | 176 | 4778 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 76 | 28 | 4244 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 74 | 134 | 4168 | 14 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 13 | 334 | 4094 | 14 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 421 | 4081 | 14 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 121 | 4070 | 14 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 404 | 4013 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 513 | 3957 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 305 | 3912 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 61 | 65 | 3855 | 14 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 497 | 3794 | 17 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 178 | 3781 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 666 | 3696 | 16 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 15 | 3696 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 13 | 194 | 3635 | 20 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 492 | 3622 | 19 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 495 | 3334 | 7 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 170 | 153 | 3268 | 4 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 561 | 3098 | 3 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 645 | 3098 | 1 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 70 | 638 | 3098 | 1 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 948 | 16 | 3028 | 1 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 73 | 20 | 2080 | 2 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 4 | 2007 | 2 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 59 | 20 | 1895 | 2 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 84 | 5 | 1836 | 2 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 26 | 1752 | 6 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 94 | 1645 | 9 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 176 | 1586 | 11 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 111 | 1511 | 13 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 635 | 1433 | 20 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 198 | 1433 | 11 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 360 | 58 | 1367 | 10 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 434 | 200 | 1007 | 6 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 93 | 11 | 573 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 86 | 11 | 480 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 86 | 9 | 394 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 54 | 308 | 2 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 117 | 13 | 214 | 4 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 97 | 7 | 97 | 7 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 277 | 0 | 277 |
2/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen