| Deelnemers | Speler: |
Snelders, Tom
|
|
| Ploegnaam: | Rendiers Creek | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 463 | 18770 | 493 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 0 | 675 | 18770 | 490 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 333 | 18770 | 483 | ||||||
Japan Cup | 5 | 125 | 18770 | 483 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 520 | 18765 | 482 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 366 | 18765 | 482 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 332 | 18765 | 481 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 472 | 18765 | 480 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 338 | 18765 | 478 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 345 | 18765 | 478 | ||||||
Paris - Tours | 86 | 77 | 18765 | 477 | ||||||
Il Lombardia | 285 | 577 | 18679 | 479 | ||||||
Giro del Piemonte | 10 | 571 | 18394 | 472 | ||||||
Tre Valle Varesine | 16 | 637 | 18384 | 471 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 442 | 18368 | 466 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 132 | 548 | 18368 | 463 | ||||||
Giro dell'Emilia | 69 | 582 | 18236 | 458 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 444 | 18167 | 450 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 416 | 562 | 18167 | 448 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 802 | 2 | 17751 | 420 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 18 | 346 | 16949 | 466 | ||||||
GP de Wallonie | 5 | 357 | 16931 | 463 | ||||||
GP de Montreal | 225 | 115 | 16926 | 463 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1179 | 472 | 16701 | 469 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 395 | 15522 | 465 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 103 | 358 | 15522 | 462 | ||||||
GP de Quebec | 10 | 653 | 15419 | 462 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 431 | 15409 | 455 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 178 | 2 | 15391 | 451 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 320 | 15213 | 463 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 44 | 497 | 15213 | 460 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 408 | 15169 | 456 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 23 | 527 | 15151 | 454 | ||||||
GP Larciano | 7 | 132 | 15128 | 454 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 58 | 40 | 15121 | 451 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 447 | 15063 | 455 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 128 | 463 | 14980 | 458 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 349 | 14852 | 458 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 92 | 70 | 14764 | 459 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 10 | 635 | 14672 | 463 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 473 | 14662 | 457 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 453 | 14567 | 457 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 198 | 14567 | 456 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 86 | 5 | 14497 | 459 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 81 | 238 | 14411 | 464 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 454 | 14330 | 466 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 543 | 14330 | 465 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 103 | 494 | 14287 | 463 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 26 | 623 | 14184 | 461 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 3 | 264 | 14158 | 452 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 396 | 14155 | 450 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 419 | 14155 | 450 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 435 | 14155 | 449 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 377 | 14155 | 447 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 398 | 14155 | 447 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 66 | 476 | 14155 | 444 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 199 | 14089 | 440 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 225 | 120 | 14089 | 439 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 57 | 1 | 13864 | 446 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 22 | 11 | 13807 | 447 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 580 | 13785 | 451 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 440 | 13785 | 448 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 454 | 13785 | 447 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 24 | 49 | 13785 | 446 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 523 | 13761 | 447 | ||||||
Clasica San Sebastian | 85 | 538 | 13761 | 445 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1496 | 398 | 13676 | 439 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 167 | 12180 | 441 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 288 | 12075 | 444 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 185 | 121 | 12055 | 441 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 292 | 11870 | 449 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 406 | 11760 | 449 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 352 | 11740 | 448 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 55 | 86 | 11693 | 451 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 188 | 116 | 11638 | 451 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 200 | 204 | 11450 | 456 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 157 | 296 | 11250 | 464 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 394 | 11093 | 467 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 53 | 308 | 11078 | 467 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 472 | 11025 | 468 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 360 | 11005 | 464 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 290 | 10935 | 459 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 442 | 10775 | 465 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 220 | 1 | 10772 | 462 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 219 | 10552 | 476 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 552 | 10422 | 478 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 263 | 10422 | 471 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 265 | 10337 | 470 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 240 | 10337 | 470 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 9 | 10297 | 471 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 115 | 10157 | 482 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 584 | 10157 | 481 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 255 | 10157 | 475 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 277 | 10073 | 479 | ||||||
Championnat national France | 0 | 581 | 10073 | 478 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 395 | 10073 | 473 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 275 | 338 | 10073 | 471 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 192 | 9798 | 476 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 417 | 9753 | 480 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 194 | 9743 | 475 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 258 | 9698 | 481 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 274 | 9698 | 481 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 209 | 9670 | 481 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 227 | 9625 | 482 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 374 | 9597 | 487 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 359 | 9597 | 485 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 374 | 294 | 9597 | 485 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 189 | 9223 | 493 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 554 | 9190 | 493 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 33 | 347 | 9190 | 479 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 281 | 9157 | 483 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 224 | 9124 | 481 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 86 | 71 | 9113 | 482 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 31 | 9027 | 484 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 288 | 8971 | 491 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 568 | 8971 | 488 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 225 | 8971 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 606 | 466 | 8933 | 483 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 545 | 8327 | 474 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 528 | 8327 | 471 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 12 | 277 | 8327 | 467 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 5 | 130 | 8315 | 463 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 7 | 518 | 8310 | 463 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 10 | 410 | 8303 | 459 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 143 | 8293 | 460 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 299 | 8293 | 460 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 442 | 8293 | 459 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 55 | 475 | 8288 | 455 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 633 | 8233 | 451 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 14 | 505 | 8233 | 449 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 172 | 2 | 8219 | 443 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 375 | 8047 | 460 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 76 | 7962 | 461 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 110 | 320 | 7892 | 466 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 613 | 7782 | 467 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 591 | 7782 | 462 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 310 | 7782 | 450 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 608 | 7782 | 448 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 280 | 7782 | 446 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 498 | 7782 | 444 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 190 | 1 | 7782 | 438 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 196 | 7592 | 455 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 543 | 7592 | 453 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 570 | 83 | 7552 | 449 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 2 | 6982 | 496 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 51 | 6899 | 506 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 21 | 6861 | 508 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 459 | 6796 | 517 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 88 | 226 | 6793 | 517 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 52 | 6705 | 517 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 29 | 13 | 6649 | 524 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 112 | 635 | 6620 | 525 | ||||||
La Flèche Wallonne | 127 | 622 | 6508 | 490 | ||||||
Amstel Gold Race | 277 | 482 | 6381 | 457 | ||||||
Brabantse Pijl | 248 | 109 | 6104 | 448 | ||||||
Paris - Roubaix | 272 | 625 | 5856 | 469 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 375 | 140 | 5584 | 407 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 172 | 5209 | 442 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 233 | 5174 | 445 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 59 | 57 | 5164 | 445 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 213 | 5105 | 456 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 32 | 67 | 5105 | 442 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 67 | 5073 | 448 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 75 | 19 | 5063 | 450 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 265 | 637 | 4988 | 470 | ||||||
GP Miguel Indurain | 25 | 466 | 4723 | 382 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 42 | 599 | 4698 | 363 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 22 | 589 | 4656 | 333 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 495 | 34 | 4634 | 281 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 57 | 1 | 4139 | 351 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 255 | 4082 | 366 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 127 | 537 | 4072 | 365 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 285 | 3945 | 341 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 67 | 20 | 3935 | 338 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 10 | 623 | 3868 | 352 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 67 | 18 | 3858 | 310 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 313 | 3791 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 391 | 3791 | 325 | ||||||
Milano - Sanremo | 340 | 423 | 3791 | 319 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 20 | 458 | 3451 | 305 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 40 | 471 | 3431 | 296 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 289 | 3391 | 283 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 419 | 3391 | 279 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 318 | 170 | 3391 | 260 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 117 | 3073 | 288 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 838 | 7 | 3028 | 301 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 486 | 2190 | 482 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 64 | 180 | 2190 | 473 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 38 | 25 | 2126 | 481 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 31 | 215 | 2088 | 491 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 11 | 416 | 2057 | 494 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 278 | 2046 | 489 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 23 | 435 | 2043 | 489 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 250 | 2020 | 484 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 303 | 1975 | 489 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 20 | 161 | 1964 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 382 | 1944 | 490 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 394 | 1933 | 479 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 100 | 1 | 1933 | 477 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 309 | 1833 | 498 | ||||||
Strade Bianche | 227 | 483 | 1833 | 494 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 56 | 264 | 1606 | 500 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 578 | 1550 | 502 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 584 | 1550 | 475 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 588 | 1550 | 447 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 49 | 590 | 1550 | 437 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 440 | 183 | 1501 | 421 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 38 | 118 | 1061 | 475 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 525 | 1023 | 482 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 534 | 1014 | 472 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 526 | 1005 | 458 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 42 | 385 | 996 | 447 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 77 | 1 | 954 | 449 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 486 | 877 | 480 | ||||||
Figueira Champions Classic | 100 | 233 | 859 | 477 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 497 | 759 | 485 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 270 | 214 | 759 | 462 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 442 | 432 | 489 | 509 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 565 | 47 | 597 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 29 | 492 | 47 | 593 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 588 | 18 | 600 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 465 | 18 | 592 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 576 | 0 | 594 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 559 | 0 | 559 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 245 | 0 | 245 |
15/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen