| Deelnemers | Speler: |
Mook, Jurgen
|
|
| Ploegnaam: | greglemond | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 274 | 4502 | 334 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 61 | 4502 | 334 | ||||||
Milano - Sanremo | 231 | 539 | 4480 | 337 | ||||||
Bredene - Koksijde | 40 | 126 | 4249 | 301 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 12 | 427 | 4209 | 315 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 552 | 4197 | 307 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 539 | 4197 | 291 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 308 | 254 | 4197 | 274 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 182 | 3889 | 262 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 422 | 260 | 3861 | 258 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 3 | 349 | 3439 | 248 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 233 | 3436 | 238 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 449 | 3377 | 242 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 266 | 3366 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 269 | 3355 | 240 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 248 | 3316 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 402 | 3260 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 75 | 160 | 3215 | 241 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 56 | 94 | 3140 | 250 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 11 | 529 | 3084 | 264 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 111 | 3073 | 257 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 558 | 2988 | 267 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 414 | 2988 | 251 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 402 | 2988 | 249 | ||||||
Strade Bianche | 414 | 226 | 2988 | 242 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 135 | 339 | 2574 | 276 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 442 | 2439 | 265 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 460 | 2299 | 252 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 447 | 2294 | 226 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 121 | 454 | 2164 | 232 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 731 | 174 | 2043 | 216 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 671 | 1312 | 278 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 151 | 1312 | 254 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 689 | 1228 | 275 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 688 | 1228 | 246 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 504 | 1228 | 219 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 151 | 1182 | 195 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 60 | 329 | 1123 | 205 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 664 | 1063 | 204 | ||||||
Figueira Champions Classic | 40 | 534 | 1063 | 174 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 47 | 1023 | 136 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 207 | 292 | 879 | 236 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 495 | 93 | 672 | 233 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 324 | 177 | 470 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 557 | 129 | 463 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 12 | 336 | 118 | 459 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 68 | 278 | 106 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 600 | 38 | 570 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 553 | 10 | 553 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 632 | 0 | 632 |
25/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen