| Deelnemers | Speler: |
De Vries, Jorin
|
|
| Ploegnaam: | Mathieu van Pogacaert | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour, Eindstand | 791 | 107 | 2056 | 199 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 418 | 1265 | 323 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 98 | 1265 | 298 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 307 | 1181 | 325 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 328 | 1170 | 310 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 11 | 1159 | 291 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 183 | 1052 | 332 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 138 | 996 | 341 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 322 | 921 | 360 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 348 | 921 | 321 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 417 | 863 | 294 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 194 | 331 | 863 | 254 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 488 | 115 | 669 | 236 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 393 | 181 | 456 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 373 | 136 | 438 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 355 | 125 | 419 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 286 | 114 | 394 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 233 | 48 | 386 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 416 | 10 | 416 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 101 | 0 | 101 |
23/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen