| Deelnemers | Speler: |
Groot, Gerard
|
|
| Ploegnaam: | De bus | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 86 | 113 | 25591 | 130 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 99 | 403 | 25505 | 132 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 249 | 25406 | 131 | ||||||
Japan Cup | 0 | 609 | 25376 | 131 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 434 | 25376 | 131 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 256 | 25372 | 130 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 246 | 25333 | 130 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 400 | 25294 | 131 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 250 | 25254 | 128 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 249 | 25215 | 128 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 241 | 25176 | 129 | ||||||
Il Lombardia | 945 | 29 | 25110 | 130 | ||||||
Giro del Piemonte | 57 | 415 | 24165 | 134 | ||||||
Tre Valle Varesine | 233 | 204 | 24108 | 132 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 399 | 23875 | 127 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 412 | 22 | 23870 | 128 | ||||||
Giro dell'Emilia | 265 | 276 | 23458 | 134 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 646 | 23193 | 128 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1233 | 224 | 23193 | 126 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 379 | 260 | 21960 | 119 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 671 | 21581 | 118 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 637 | 21581 | 116 | ||||||
GP de Montreal | 280 | 46 | 21581 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1301 | 422 | 21301 | 118 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 253 | 20000 | 95 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 447 | 19870 | 96 | ||||||
GP de Quebec | 113 | 268 | 19769 | 95 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 590 | 19656 | 99 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 115 | 49 | 19638 | 96 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 623 | 19523 | 98 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 48 | 483 | 19523 | 97 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 294 | 19475 | 95 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 506 | 19387 | 96 | ||||||
GP Larciano | 0 | 600 | 19362 | 93 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 609 | 19362 | 93 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 93 | 378 | 19362 | 93 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 140 | 374 | 19269 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 452 | 19129 | 88 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 486 | 19041 | 88 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 128 | 244 | 19015 | 87 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 115 | 296 | 18887 | 87 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 641 | 18772 | 87 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 452 | 18772 | 85 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 500 | 18702 | 85 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 83 | 209 | 18701 | 85 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 642 | 18618 | 86 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 61 | 410 | 18618 | 84 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 163 | 158 | 18557 | 83 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 313 | 84 | 18394 | 83 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 189 | 18081 | 93 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 634 | 18059 | 93 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 604 | 18059 | 92 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 54 | 18059 | 92 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 595 | 18016 | 95 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 601 | 18016 | 95 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 117 | 369 | 18016 | 94 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 544 | 17899 | 93 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 31 | 463 | 17899 | 93 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 603 | 17868 | 89 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 612 | 17868 | 89 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 16 | 303 | 17868 | 88 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 243 | 17852 | 88 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 290 | 17817 | 88 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 395 | 17803 | 88 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 201 | 17802 | 88 | ||||||
Clasica San Sebastian | 160 | 323 | 17779 | 88 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2021 | 108 | 17619 | 80 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 607 | 15598 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 35 | 183 | 15573 | 89 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 131 | 289 | 15538 | 89 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 145 | 14 | 15407 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 30 | 348 | 15262 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 415 | 15232 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 615 | 15185 | 86 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 143 | 244 | 15165 | 86 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 191 | 264 | 15022 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 175 | 205 | 14831 | 86 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 37 | 246 | 14656 | 86 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 192 | 14619 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 572 | 14536 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 23 | 581 | 14516 | 84 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 220 | 9 | 14493 | 81 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 91 | 57 | 14273 | 82 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 231 | 14182 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 232 | 1 | 14032 | 89 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 21 | 453 | 13800 | 95 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 220 | 1 | 13779 | 91 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 563 | 13559 | 102 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 659 | 13559 | 101 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 635 | 13559 | 98 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 628 | 13559 | 98 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 48 | 463 | 13559 | 98 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 174 | 13511 | 95 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 648 | 13373 | 101 | ||||||
Championnat national France | 110 | 70 | 13373 | 101 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 310 | 13263 | 106 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 208 | 393 | 13243 | 105 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 424 | 13035 | 96 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 373 | 13017 | 95 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 28 | 377 | 12997 | 94 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 640 | 12969 | 93 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 188 | 12969 | 93 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 44 | 341 | 12924 | 94 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 84 | 3 | 12880 | 94 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 21 | 25 | 12796 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 56 | 75 | 12775 | 100 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 395 | 256 | 12719 | 101 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 285 | 12324 | 99 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 104 | 12291 | 99 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 321 | 12095 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 386 | 12059 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 372 | 12026 | 105 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 87 | 70 | 12015 | 105 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 241 | 11928 | 105 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 198 | 11923 | 105 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 300 | 11905 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 168 | 11891 | 107 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 665 | 445 | 11835 | 107 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 672 | 11170 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 395 | 11170 | 75 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 503 | 11127 | 75 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 641 | 11122 | 73 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 484 | 11122 | 71 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 8 | 438 | 11107 | 70 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 35 | 11099 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 645 | 10999 | 80 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 673 | 10999 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 47 | 577 | 10999 | 77 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 619 | 10952 | 68 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 30 | 352 | 10949 | 60 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 673 | 10919 | 57 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 110 | 190 | 10919 | 55 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 657 | 10809 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 114 | 250 | 10809 | 51 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 449 | 10695 | 49 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 7 | 538 | 10670 | 49 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 646 | 10663 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 589 | 10663 | 44 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 651 | 10658 | 38 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 664 | 10658 | 38 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 536 | 10658 | 36 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 639 | 10599 | 35 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 592 | 10599 | 35 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 211 | 431 | 10559 | 27 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 267 | 10348 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 622 | 10303 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 2 | 489 | 10303 | 17 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 280 | 10301 | 16 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 160 | 62 | 10288 | 16 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 279 | 10128 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 269 | 10125 | 16 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 682 | 93 | 10124 | 16 | ||||||
La Flèche Wallonne | 428 | 181 | 9442 | 11 | ||||||
Amstel Gold Race | 706 | 5 | 9014 | 14 | ||||||
Brabantse Pijl | 272 | 56 | 8308 | 22 | ||||||
Paris - Roubaix | 734 | 117 | 8036 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 210 | 388 | 7302 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 480 | 7092 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 4 | 460 | 7091 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 446 | 7087 | 24 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 545 | 7086 | 22 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 25 | 118 | 7086 | 20 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 526 | 7061 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 1 | 540 | 7061 | 20 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 699 | 174 | 7060 | 20 | ||||||
GP Miguel Indurain | 215 | 31 | 6361 | 25 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 306 | 95 | 6146 | 30 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 27 | 568 | 5840 | 40 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 328 | 178 | 5813 | 25 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 138 | 5485 | 25 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 53 | 4 | 5470 | 25 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 383 | 125 | 5417 | 29 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 334 | 5034 | 33 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 258 | 5024 | 29 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 41 | 497 | 5000 | 29 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 132 | 4959 | 28 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 408 | 4910 | 28 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 460 | 4910 | 26 | ||||||
Milano - Sanremo | 648 | 42 | 4910 | 23 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 259 | 4262 | 49 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 343 | 4216 | 48 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 394 | 4158 | 43 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 136 | 4158 | 41 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 28 | 574 | 4080 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 529 | 4052 | 14 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 550 | 118 | 4052 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 541 | 3502 | 19 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 270 | 3502 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 245 | 3446 | 14 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 2 | 403 | 3436 | 14 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 41 | 48 | 3434 | 13 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 545 | 3393 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 41 | 264 | 3393 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 18 | 454 | 3352 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 29 | 79 | 3334 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 598 | 3305 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 393 | 3303 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 475 | 3292 | 14 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 84 | 48 | 3292 | 11 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 410 | 3208 | 15 | ||||||
Strade Bianche | 311 | 226 | 3208 | 13 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 188 | 19 | 2897 | 9 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 570 | 2709 | 29 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 294 | 3 | 2709 | 22 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 207 | 5 | 2415 | 66 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 40 | 629 | 2208 | 140 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 451 | 166 | 2168 | 116 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 163 | 1717 | 114 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 13 | 394 | 1682 | 113 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 388 | 1669 | 112 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 11 | 428 | 1653 | 108 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 113 | 1642 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 184 | 1576 | 105 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 29 | 392 | 1557 | 104 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 614 | 1528 | 98 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 483 | 1523 | 67 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 300 | 167 | 1523 | 57 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 866 | 39 | 1223 | 37 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 270 | 357 | 126 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 27 | 312 | 98 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 268 | 198 | 172 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 63 | 18 | 178 | 132 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 204 | 115 | 244 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 58 | 172 | 58 | 172 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 214 | 0 | 214 |
1/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen