| Deelnemers | Speler: |
Lorie, Jochim
|
|
| Ploegnaam: | Pascal Ackermann Fanclub | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 515 | 24689 | 185 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 235 | 81 | 24689 | 182 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 97 | 24454 | 189 | ||||||
Japan Cup | 0 | 294 | 24424 | 190 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 20 | 24424 | 188 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 124 | 24402 | 190 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 95 | 24363 | 190 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 170 | 24324 | 192 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 109 | 24194 | 192 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 97 | 24155 | 192 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 166 | 24116 | 195 | ||||||
Il Lombardia | 948 | 25 | 24050 | 198 | ||||||
Giro del Piemonte | 182 | 123 | 23102 | 208 | ||||||
Tre Valle Varesine | 267 | 112 | 22920 | 211 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 274 | 22653 | 211 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 39 | 22648 | 211 | ||||||
Giro dell'Emilia | 418 | 39 | 22262 | 215 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 198 | 21844 | 222 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1217 | 232 | 21766 | 225 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 455 | 107 | 20549 | 228 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 660 | 20094 | 238 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 601 | 20094 | 237 | ||||||
GP de Montreal | 237 | 98 | 20094 | 235 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1554 | 269 | 19857 | 239 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 600 | 18303 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 105 | 352 | 18303 | 236 | ||||||
GP de Quebec | 121 | 252 | 18198 | 236 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 315 | 18077 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 427 | 18019 | 239 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 578 | 17974 | 238 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 55 | 433 | 17974 | 236 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 105 | 17919 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 49 | 17791 | 237 | ||||||
GP Larciano | 0 | 536 | 17681 | 241 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 553 | 17681 | 240 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 98 | 297 | 17681 | 240 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 141 | 344 | 17583 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 101 | 71 | 17442 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 583 | 17341 | 241 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 57 | 455 | 17322 | 237 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 381 | 17265 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 388 | 17155 | 230 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 418 | 17153 | 230 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 461 | 17083 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 81 | 258 | 17082 | 230 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 378 | 17001 | 229 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 91 | 229 | 16994 | 229 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 123 | 407 | 16903 | 231 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 0 | 685 | 16780 | 227 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 577 | 16780 | 217 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 597 | 16780 | 217 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 599 | 16780 | 216 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 607 | 16780 | 215 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 591 | 16780 | 215 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 597 | 16780 | 215 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 35 | 613 | 16780 | 213 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 539 | 16745 | 203 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 56 | 404 | 16745 | 203 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 599 | 16689 | 193 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 607 | 16689 | 191 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 375 | 16689 | 190 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 617 | 16675 | 191 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 285 | 16675 | 185 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 618 | 16661 | 186 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 643 | 16661 | 184 | ||||||
Clasica San Sebastian | 172 | 292 | 16661 | 181 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1671 | 308 | 16489 | 184 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 605 | 14818 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 454 | 14793 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 109 | 422 | 14773 | 160 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 113 | 270 | 14664 | 152 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 135 | 50 | 14551 | 151 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 132 | 24 | 14416 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 614 | 14284 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 113 | 421 | 14264 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 203 | 163 | 14151 | 164 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 157 | 314 | 13948 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 20 | 346 | 13791 | 159 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 138 | 30 | 13771 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 359 | 13633 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 110 | 221 | 13563 | 168 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 317 | 13453 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 98 | 46 | 13293 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 152 | 206 | 13195 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 122 | 371 | 13043 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 397 | 12921 | 177 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 415 | 12871 | 175 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 558 | 12786 | 176 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 531 | 12786 | 176 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 329 | 12786 | 171 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 294 | 12786 | 169 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 83 | 12786 | 169 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 285 | 12678 | 173 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 421 | 12594 | 170 | ||||||
Championnat national France | 30 | 325 | 12594 | 169 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 497 | 12564 | 169 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 375 | 222 | 12564 | 168 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 260 | 12189 | 173 | ||||||
Copenhagen Sprint | 75 | 141 | 12144 | 174 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 260 | 12069 | 177 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 403 | 12024 | 177 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 34 | 194 | 12024 | 177 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 271 | 11990 | 177 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 291 | 11945 | 180 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 485 | 11917 | 180 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 239 | 11917 | 178 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 290 | 426 | 11916 | 177 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 5 | 543 | 11626 | 167 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 585 | 11621 | 166 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 8 | 514 | 11621 | 153 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 545 | 11613 | 151 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 92 | 11608 | 145 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 56 | 264 | 11587 | 146 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 454 | 11531 | 146 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 429 | 11531 | 146 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 511 | 11531 | 146 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 10 | 533 | 11526 | 145 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 922 | 280 | 11516 | 142 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 391 | 10594 | 141 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 298 | 10579 | 136 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 451 | 10536 | 137 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 378 | 10531 | 135 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 329 | 10531 | 135 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 373 | 10509 | 132 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 322 | 10496 | 134 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 428 | 10496 | 134 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 459 | 10496 | 133 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 196 | 10491 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 496 | 10371 | 134 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 7 | 552 | 10356 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 492 | 10349 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 86 | 368 | 10344 | 123 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 164 | 10258 | 122 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 473 | 10188 | 126 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 520 | 10085 | 124 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 343 | 10067 | 119 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 163 | 9979 | 122 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 437 | 9939 | 124 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 426 | 9906 | 123 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 233 | 9906 | 122 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 382 | 9818 | 123 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 358 | 9754 | 121 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 291 | 9754 | 121 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 442 | 214 | 9626 | 121 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 161 | 9184 | 123 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 293 | 9111 | 127 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 312 | 9083 | 127 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 281 | 9063 | 127 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 150 | 114 | 9050 | 125 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 563 | 8900 | 129 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 270 | 8900 | 128 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 653 | 116 | 8899 | 128 | ||||||
La Flèche Wallonne | 466 | 113 | 8246 | 145 | ||||||
Amstel Gold Race | 658 | 28 | 7780 | 166 | ||||||
Brabantse Pijl | 248 | 119 | 7122 | 213 | ||||||
Paris - Roubaix | 585 | 314 | 6874 | 235 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 375 | 142 | 6289 | 225 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 77 | 5914 | 251 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 60 | 5865 | 258 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 250 | 5820 | 268 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 546 | 5775 | 272 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 264 | 5775 | 264 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 527 | 5764 | 261 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 23 | 279 | 5764 | 260 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 614 | 281 | 5741 | 256 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 418 | 5127 | 269 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 301 | 107 | 5061 | 259 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 126 | 468 | 4760 | 291 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 494 | 35 | 4634 | 282 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 111 | 4140 | 348 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 100 | 4125 | 350 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 39 | 617 | 4107 | 351 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 301 | 4068 | 286 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 29 | 108 | 4058 | 285 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 118 | 345 | 4029 | 284 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 63 | 36 | 3911 | 287 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 331 | 3848 | 301 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 300 | 3848 | 295 | ||||||
Milano - Sanremo | 180 | 596 | 3847 | 293 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 5 | 516 | 3667 | 218 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 612 | 3662 | 207 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 305 | 3662 | 184 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 435 | 3662 | 182 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 125 | 429 | 3662 | 161 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 484 | 3537 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 460 | 201 | 3537 | 114 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 181 | 3077 | 137 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 66 | 164 | 3032 | 144 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 491 | 2966 | 145 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 472 | 2966 | 142 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 10 | 444 | 2966 | 136 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 282 | 2956 | 133 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 0 | 652 | 2953 | 131 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 95 | 2953 | 116 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 453 | 2869 | 127 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 413 | 2869 | 123 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 224 | 2858 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 410 | 2813 | 131 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 207 | 2813 | 128 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 328 | 2780 | 125 | ||||||
Strade Bianche | 323 | 205 | 2780 | 124 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 684 | 2457 | 121 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 449 | 2457 | 95 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 377 | 2411 | 94 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 480 | 2359 | 90 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 40 | 639 | 2352 | 80 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 608 | 26 | 2312 | 63 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 53 | 37 | 1704 | 121 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 242 | 1651 | 132 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 342 | 1626 | 134 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 198 | 1605 | 132 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 70 | 87 | 1564 | 138 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 404 | 1494 | 146 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 80 | 11 | 1475 | 148 | ||||||
Figueira Champions Classic | 10 | 596 | 1395 | 167 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 333 | 1385 | 122 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 258 | 234 | 1327 | 137 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 864 | 48 | 1069 | 130 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 476 | 205 | 370 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 55 | 203 | 324 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 21 | 258 | 89 | 436 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 63 | 37 | 68 | 423 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 5 | 473 | 5 | 503 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 684 | 0 | 684 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 668 | 0 | 668 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen