| Deelnemers | Speler: |
De Schrijver, Micheline
|
|
| Ploegnaam: | Pepperspray | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 552 | 14848 | 626 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 25 | 605 | 14848 | 624 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 132 | 14823 | 621 | ||||||
Japan Cup | 0 | 371 | 14793 | 621 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 584 | 14793 | 621 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 44 | 43 | 14793 | 621 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 129 | 14749 | 621 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 554 | 14710 | 621 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 43 | 33 | 14710 | 621 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 30 | 14667 | 622 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 562 | 14626 | 623 | ||||||
Il Lombardia | 0 | 686 | 14626 | 621 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 643 | 14626 | 615 | ||||||
Tre Valle Varesine | 0 | 685 | 14626 | 614 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 533 | 14626 | 611 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 0 | 676 | 14626 | 611 | ||||||
Giro dell'Emilia | 0 | 677 | 14626 | 609 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 298 | 10 | 14626 | 607 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 0 | 686 | 14328 | 611 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 0 | 679 | 14328 | 596 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 221 | 14 | 14328 | 584 | ||||||
GP de Wallonie | 196 | 22 | 14107 | 590 | ||||||
GP de Montreal | 7 | 639 | 13911 | 599 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 590 | 584 | 13904 | 592 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 286 | 10 | 13314 | 589 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 88 | 550 | 13028 | 598 | ||||||
GP de Quebec | 98 | 305 | 12940 | 601 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 135 | 21 | 12842 | 599 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 576 | 12707 | 601 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 451 | 12687 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 33 | 580 | 12687 | 599 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 460 | 12654 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 257 | 12636 | 601 | ||||||
GP Larciano | 0 | 339 | 12548 | 605 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 384 | 12548 | 604 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 58 | 552 | 12548 | 604 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 58 | 570 | 12490 | 603 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 28 | 535 | 12432 | 603 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 18 | 595 | 12404 | 603 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 519 | 10 | 12386 | 601 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 70 | 548 | 11867 | 612 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 97 | 20 | 11797 | 613 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 604 | 11700 | 616 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 614 | 11700 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 34 | 573 | 11700 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 83 | 11666 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 296 | 11619 | 615 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 88 | 554 | 11536 | 618 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 386 | 46 | 11448 | 620 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 39 | 33 | 11062 | 623 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 108 | 20 | 11023 | 624 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 62 | 15 | 10915 | 626 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 32 | 219 | 10853 | 627 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 60 | 23 | 10821 | 627 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 73 | 12 | 10761 | 628 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 587 | 2 | 10688 | 628 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 83 | 26 | 10101 | 638 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 30 | 480 | 10018 | 642 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 408 | 9988 | 642 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 429 | 9988 | 642 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 152 | 9988 | 642 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 122 | 9953 | 643 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 470 | 9918 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 472 | 9918 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 67 | 39 | 9918 | 644 | ||||||
Clasica San Sebastian | 0 | 683 | 9851 | 645 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 160 | 681 | 9851 | 638 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 85 | 369 | 9691 | 617 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 90 | 75 | 9606 | 618 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 0 | 676 | 9516 | 621 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 0 | 673 | 9516 | 618 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 140 | 31 | 9516 | 615 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 0 | 674 | 9376 | 619 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 472 | 9376 | 617 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 0 | 675 | 9351 | 615 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 0 | 678 | 9351 | 612 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 0 | 675 | 9351 | 610 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 40 | 229 | 9351 | 606 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 674 | 9311 | 606 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 181 | 17 | 9311 | 603 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 220 | 5 | 9130 | 611 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 0 | 672 | 8910 | 616 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 0 | 674 | 8910 | 612 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 0 | 667 | 8910 | 608 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 0 | 678 | 8910 | 604 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 208 | 6 | 8910 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 0 | 673 | 8702 | 609 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 185 | 4 | 8702 | 604 | ||||||
National Championship Great-Britain | 100 | 76 | 8517 | 613 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 517 | 8417 | 620 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 500 | 8417 | 620 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 401 | 8417 | 620 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 37 | 502 | 8357 | 622 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 87 | 8320 | 617 | ||||||
Championnat national France | 31 | 294 | 8278 | 617 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 250 | 4 | 8247 | 616 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 10 | 654 | 7997 | 631 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 600 | 7987 | 624 | ||||||
Copenhagen Sprint | 190 | 34 | 7987 | 623 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 614 | 7797 | 626 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 3 | 156 | 7797 | 626 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 628 | 7794 | 626 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 616 | 7794 | 626 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 623 | 7794 | 625 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 5 | 174 | 7794 | 625 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 576 | 7789 | 625 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 5 | 685 | 7789 | 625 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 672 | 7784 | 618 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 348 | 7784 | 617 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 663 | 7654 | 618 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 668 | 7654 | 617 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 5 | 520 | 7654 | 614 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 673 | 7649 | 612 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 577 | 7649 | 610 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 90 | 7649 | 610 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 215 | 12 | 7593 | 613 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 666 | 7378 | 619 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 120 | 638 | 7378 | 618 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 157 | 11 | 7258 | 588 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 623 | 7101 | 596 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 640 | 7101 | 595 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 535 | 7101 | 594 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 639 | 7101 | 594 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 642 | 7101 | 593 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 516 | 7101 | 592 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 557 | 7101 | 590 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 65 | 97 | 7101 | 589 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 304 | 7036 | 593 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 111 | 30 | 6919 | 595 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 662 | 6808 | 602 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 317 | 6808 | 597 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 527 | 6783 | 597 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 598 | 6713 | 598 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 33 | 592 | 6713 | 595 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 169 | 12 | 6680 | 596 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 384 | 6511 | 608 | ||||||
Classique Dunkerque | 97 | 49 | 6423 | 610 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 97 | 30 | 6326 | 610 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 567 | 6229 | 611 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 128 | 22 | 6229 | 611 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 65 | 311 | 6101 | 615 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 535 | 6036 | 615 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 320 | 6036 | 615 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 10 | 645 | 5908 | 619 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 510 | 5898 | 610 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 467 | 5898 | 609 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 527 | 5898 | 607 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 555 | 5898 | 607 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 29 | 441 | 5898 | 606 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 60 | 5869 | 607 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 365 | 5813 | 611 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 146 | 622 | 5813 | 611 | ||||||
La Flèche Wallonne | 63 | 643 | 5667 | 597 | ||||||
Amstel Gold Race | 136 | 644 | 5604 | 583 | ||||||
Brabantse Pijl | 155 | 311 | 5468 | 561 | ||||||
Paris - Roubaix | 197 | 649 | 5313 | 567 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 96 | 503 | 5116 | 511 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 4 | 444 | 5020 | 499 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 8 | 415 | 5016 | 495 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 4 | 403 | 5008 | 496 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 340 | 10 | 5004 | 493 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 35 | 42 | 4664 | 555 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 35 | 13 | 4629 | 560 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 8 | 430 | 4594 | 564 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 150 | 663 | 4586 | 561 | ||||||
GP Miguel Indurain | 182 | 132 | 4436 | 475 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 156 | 421 | 4254 | 503 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 460 | 50 | 4098 | 492 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 5 | 655 | 3638 | 541 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 2 | 366 | 3633 | 503 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 564 | 3631 | 499 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 53 | 584 | 3631 | 495 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 39 | 117 | 3578 | 450 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 607 | 3539 | 453 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 355 | 15 | 3539 | 452 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 579 | 3184 | 508 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 46 | 13 | 3184 | 502 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 70 | 8 | 3138 | 512 | ||||||
Milano - Sanremo | 296 | 469 | 3068 | 532 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 21 | 455 | 2772 | 510 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 178 | 93 | 2751 | 504 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 36 | 2573 | 532 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 413 | 2495 | 548 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 15 | 630 | 2495 | 536 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 469 | 2480 | 491 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 25 | 667 | 2480 | 486 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 91 | 12 | 2455 | 401 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 581 | 2364 | 425 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 478 | 2364 | 409 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 456 | 2364 | 407 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 586 | 2364 | 401 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 495 | 2364 | 392 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 45 | 222 | 2364 | 388 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 577 | 2319 | 394 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 437 | 2319 | 364 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 647 | 2319 | 361 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 58 | 47 | 2319 | 355 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 66 | 57 | 2261 | 371 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 490 | 2195 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 55 | 2190 | 380 | ||||||
Strade Bianche | 0 | 682 | 2134 | 409 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 598 | 2134 | 267 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 133 | 132 | 2134 | 235 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 608 | 2001 | 277 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 612 | 2001 | 250 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 418 | 2001 | 231 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 300 | 408 | 1936 | 219 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 341 | 1636 | 158 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 201 | 1605 | 157 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 29 | 159 | 1580 | 159 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 46 | 114 | 1551 | 160 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 41 | 405 | 1505 | 164 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 470 | 1464 | 163 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 69 | 34 | 1452 | 160 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 670 | 1383 | 170 | ||||||
Clasica de Almeria | 136 | 20 | 1383 | 123 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 274 | 207 | 1247 | 182 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 465 | 408 | 973 | 198 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 102 | 10 | 508 | 7 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 74 | 280 | 406 | 9 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 97 | 6 | 332 | 5 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 209 | 235 | 8 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 93 | 34 | 189 | 21 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 96 | 18 | 96 | 18 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 328 | 0 | 328 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen