| Deelnemers | Speler: |
Dewulf, Miel
|
|
| Ploegnaam: | Serse Coppi Cycling | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 104 | 72 | 29490 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 95 | 412 | 29386 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 42 | 23 | 29291 | 4 | ||||||
Japan Cup | 0 | 363 | 29249 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 280 | 29249 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 46 | 36 | 29245 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 40 | 36 | 29199 | 4 | ||||||
Giro del Veneto | 253 | 3 | 29159 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 142 | 28906 | 6 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 130 | 28867 | 6 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 187 | 28828 | 6 | ||||||
Il Lombardia | 862 | 160 | 28762 | 6 | ||||||
Giro del Piemonte | 260 | 19 | 27900 | 5 | ||||||
Tre Valle Varesine | 283 | 70 | 27640 | 5 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 303 | 27357 | 5 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 334 | 178 | 27352 | 5 | ||||||
Giro dell'Emilia | 442 | 15 | 27018 | 5 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 534 | 26576 | 5 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1205 | 247 | 26576 | 4 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 379 | 248 | 25371 | 3 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 181 | 24992 | 3 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 509 | 24906 | 3 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 413 | 24906 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1717 | 165 | 24774 | 2 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 146 | 59 | 23057 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 118 | 250 | 22911 | 2 | ||||||
GP de Quebec | 39 | 503 | 22793 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 259 | 22754 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 319 | 22696 | 1 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 485 | 22651 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 88 | 303 | 22651 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 220 | 22563 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 39 | 22475 | 1 | ||||||
GP Larciano | 0 | 385 | 22365 | 1 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 429 | 22365 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 96 | 313 | 22365 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 293 | 22269 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 101 | 60 | 22124 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 38 | 255 | 22023 | 1 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 148 | 207 | 21985 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 59 | 21837 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 333 | 21682 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 108 | 21680 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 365 | 21609 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 87 | 122 | 21608 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 25 | 177 | 21521 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 176 | 1 | 21496 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 189 | 15 | 21320 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 174 | 291 | 21131 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 1 | 282 | 20957 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 303 | 20956 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 10 | 337 | 20954 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 10 | 251 | 20944 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 616 | 20934 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 619 | 20934 | 1 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 214 | 121 | 20934 | 1 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 572 | 20720 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 31 | 468 | 20720 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 617 | 20689 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 630 | 20689 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 49 | 72 | 20689 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 253 | 20640 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 306 | 20605 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 634 | 20591 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 206 | 20591 | 1 | ||||||
Clasica San Sebastian | 140 | 391 | 20568 | 2 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2199 | 36 | 20428 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 282 | 18229 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 35 | 185 | 18124 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 221 | 27 | 18089 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 194 | 17868 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 105 | 99 | 17748 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 83 | 121 | 17643 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 75 | 17560 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 228 | 28 | 17500 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 211 | 114 | 17272 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 65 | 17061 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 325 | 16866 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 73 | 16841 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 85 | 254 | 16708 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 124 | 16623 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 187 | 60 | 16473 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 375 | 16286 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 74 | 16268 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 145 | 143 | 16105 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 404 | 15960 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 110 | 196 | 15910 | 2 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 5 | 112 | 15800 | 2 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 133 | 15795 | 2 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 247 | 15735 | 2 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 205 | 15735 | 2 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 72 | 15735 | 2 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 112 | 15627 | 2 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 347 | 15489 | 2 | ||||||
Championnat national France | 133 | 33 | 15489 | 2 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 80 | 59 | 15356 | 2 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 431 | 109 | 15276 | 2 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 54 | 14845 | 4 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 312 | 14772 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 88 | 14747 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 336 | 14692 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 123 | 14692 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 64 | 35 | 14646 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 49 | 37 | 14582 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 88 | 14533 | 4 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 56 | 36 | 14522 | 5 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 450 | 176 | 14466 | 5 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 226 | 14016 | 4 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 60 | 13983 | 4 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 37 | 248 | 13787 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 321 | 13750 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 14 | 184 | 13717 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 130 | 13703 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 411 | 13619 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 366 | 13619 | 6 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 234 | 13619 | 6 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 270 | 13605 | 6 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1296 | 85 | 13567 | 6 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 88 | 12271 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 83 | 12186 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 88 | 21 | 12141 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 27 | 12053 | 10 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 128 | 17 | 12035 | 10 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 36 | 106 | 11907 | 15 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 230 | 11871 | 14 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 74 | 11871 | 13 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 45 | 143 | 11853 | 15 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 160 | 30 | 11808 | 17 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 106 | 39 | 11648 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 158 | 12 | 11542 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 18 | 350 | 11384 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 186 | 6 | 11366 | 25 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 460 | 11180 | 30 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 156 | 33 | 11180 | 29 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 44 | 186 | 11024 | 29 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 89 | 259 | 10980 | 29 | ||||||
Classique Dunkerque | 5 | 236 | 10891 | 29 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 78 | 78 | 10886 | 27 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 355 | 10808 | 30 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 174 | 10808 | 30 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 355 | 10720 | 30 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 277 | 10656 | 30 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 133 | 222 | 10656 | 30 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 537 | 105 | 10523 | 33 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 160 | 9986 | 35 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 292 | 9913 | 35 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 311 | 9885 | 36 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 31 | 60 | 9865 | 36 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 82 | 301 | 9834 | 36 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 165 | 9752 | 34 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 266 | 9696 | 38 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 642 | 128 | 9695 | 38 | ||||||
La Flèche Wallonne | 446 | 155 | 9053 | 36 | ||||||
Amstel Gold Race | 433 | 239 | 8607 | 39 | ||||||
Brabantse Pijl | 232 | 167 | 8174 | 30 | ||||||
Paris - Roubaix | 599 | 292 | 7942 | 30 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 309 | 238 | 7343 | 30 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 43 | 127 | 7034 | 32 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 14 | 201 | 6991 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 67 | 43 | 6977 | 33 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 539 | 6910 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 30 | 96 | 6910 | 32 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 519 | 6880 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 341 | 6880 | 34 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 665 | 211 | 6858 | 34 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 417 | 6193 | 36 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 121 | 510 | 6127 | 31 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 135 | 422 | 6006 | 20 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 359 | 132 | 5871 | 19 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 163 | 5512 | 22 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 148 | 5497 | 22 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 153 | 498 | 5479 | 22 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 77 | 5326 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 27 | 140 | 5281 | 8 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 138 | 259 | 5254 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 153 | 5116 | 13 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 106 | 5067 | 13 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 113 | 5035 | 13 | ||||||
Milano - Sanremo | 416 | 356 | 4990 | 14 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 148 | 4574 | 10 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 188 | 73 | 4523 | 11 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 486 | 4335 | 21 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 559 | 4335 | 19 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 300 | 191 | 4335 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 63 | 53 | 4035 | 18 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 598 | 78 | 3972 | 23 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 68 | 26 | 3374 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 298 | 3306 | 51 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 348 | 3250 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 363 | 3247 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 23 | 372 | 3244 | 43 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 343 | 3221 | 44 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 68 | 85 | 3218 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 275 | 3150 | 51 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 29 | 86 | 3105 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 1 | 630 | 3076 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 84 | 4 | 3075 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 541 | 2991 | 63 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 89 | 23 | 2991 | 60 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 494 | 2902 | 78 | ||||||
Strade Bianche | 306 | 243 | 2902 | 76 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 46 | 315 | 2596 | 78 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 124 | 163 | 2550 | 76 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 297 | 2426 | 89 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 417 | 2374 | 85 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 55 | 514 | 2367 | 77 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 593 | 33 | 2312 | 62 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 52 | 49 | 1719 | 113 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 281 | 1667 | 122 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 309 | 1646 | 122 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 232 | 1625 | 123 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 80 | 3 | 1586 | 130 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 210 | 1506 | 142 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 62 | 94 | 1487 | 144 | ||||||
Figueira Champions Classic | 15 | 532 | 1425 | 154 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 505 | 1410 | 109 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 288 | 188 | 1410 | 94 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 806 | 91 | 1122 | 102 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 31 | 385 | 316 | 216 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 97 | 133 | 285 | 173 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 69 | 53 | 188 | 210 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 45 | 237 | 119 | 350 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 34 | 379 | 74 | 376 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 40 | 376 | 40 | 376 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 270 | 0 | 270 |
28/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen