Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Dario's Frigo |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 92 | 297 | 697 | 495 | ||||||
![]() | 18 | 515 | 605 | 500 | ||||||
![]() | 5 | 374 | 587 | 447 | ||||||
![]() | 75 | 271 | 582 | 441 | ||||||
![]() | 56 | 445 | 507 | 456 | ||||||
![]() | 259 | 358 | 451 | 415 | ||||||
![]() | 0 | 473 | 192 | 421 | ||||||
![]() | 9 | 464 | 192 | 391 | ||||||
![]() | 28 | 327 | 183 | 362 | ||||||
![]() | 9 | 450 | 155 | 340 | ||||||
![]() | 46 | 332 | 146 | 265 | ||||||
![]() | 16 | 387 | 100 | 240 | ||||||
![]() | 41 | 294 | 84 | 219 | ||||||
![]() | 34 | 212 | 43 | 223 | ||||||
![]() | 9 | 88 | 9 | 88 |
5/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen