| Deelnemers | Speler: |
Roose, Andy
|
|
| Ploegnaam: | FCW | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 10 | 385 | 25469 | 136 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 224 | 102 | 25459 | 135 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 167 | 25235 | 138 | ||||||
Japan Cup | 0 | 457 | 25205 | 141 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 18 | 82 | 25205 | 140 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 186 | 25187 | 140 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 164 | 25148 | 141 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 110 | 25109 | 143 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 177 | 24974 | 145 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 168 | 24935 | 147 | ||||||
Paris - Tours | 71 | 125 | 24896 | 148 | ||||||
Il Lombardia | 786 | 260 | 24825 | 152 | ||||||
Giro del Piemonte | 174 | 170 | 24039 | 148 | ||||||
Tre Valle Varesine | 287 | 63 | 23865 | 148 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 580 | 23578 | 149 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 376 | 95 | 23578 | 148 | ||||||
Giro dell'Emilia | 315 | 224 | 23202 | 152 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 5 | 433 | 22887 | 151 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1317 | 179 | 22882 | 150 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 379 | 261 | 21565 | 149 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 544 | 21186 | 145 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 645 | 21178 | 143 | ||||||
GP de Montreal | 245 | 86 | 21178 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1608 | 222 | 20933 | 145 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 261 | 19325 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 116 | 295 | 19195 | 151 | ||||||
GP de Quebec | 167 | 108 | 19079 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 596 | 18912 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 475 | 18894 | 154 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 635 | 18849 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 153 | 80 | 18849 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 300 | 18696 | 155 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 510 | 18608 | 155 | ||||||
GP Larciano | 0 | 615 | 18583 | 151 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 5 | 220 | 18583 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 93 | 379 | 18578 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 142 | 341 | 18485 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 457 | 18343 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 36 | 296 | 18255 | 147 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 124 | 253 | 18219 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 140 | 147 | 18095 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 649 | 17955 | 155 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 173 | 17955 | 154 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 508 | 17884 | 155 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 79 | 300 | 17883 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 18 | 209 | 17804 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 131 | 39 | 17786 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 182 | 24 | 17655 | 154 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 105 | 410 | 17473 | 156 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 428 | 17368 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 357 | 17368 | 156 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 368 | 17366 | 154 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 2 | 380 | 17364 | 154 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 469 | 17362 | 154 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 479 | 17362 | 154 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 184 | 168 | 17362 | 154 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 338 | 17178 | 159 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 78 | 372 | 17178 | 159 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 476 | 17100 | 152 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 14 | 80 | 17100 | 152 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 613 | 17086 | 153 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 156 | 17086 | 150 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 22 | 104 | 17051 | 150 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 530 | 17029 | 152 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 154 | 17029 | 151 | ||||||
Clasica San Sebastian | 247 | 157 | 17006 | 152 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2290 | 18 | 16759 | 158 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 204 | 14469 | 199 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 354 | 14364 | 202 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 145 | 185 | 14344 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 125 | 41 | 14199 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 456 | 14074 | 199 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 287 | 14054 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 63 | 14006 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 150 | 175 | 13946 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 214 | 81 | 13796 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 220 | 4 | 13582 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 25 | 315 | 13362 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 489 | 13337 | 205 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 510 | 13334 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 390 | 13314 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 188 | 54 | 13244 | 190 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 470 | 13056 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 160 | 100 | 13053 | 190 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 122 | 357 | 12893 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 591 | 12771 | 199 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 317 | 12771 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 387 | 12686 | 191 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 364 | 12686 | 191 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 544 | 12646 | 189 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 528 | 12646 | 188 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 148 | 20 | 12646 | 188 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 159 | 12498 | 198 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 587 | 12360 | 209 | ||||||
Championnat national France | 31 | 298 | 12360 | 208 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 616 | 12329 | 203 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 558 | 21 | 12329 | 200 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 63 | 144 | 11771 | 235 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 594 | 11708 | 239 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 73 | 31 | 11703 | 235 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 573 | 11630 | 241 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 74 | 18 | 11630 | 240 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 73 | 27 | 11556 | 251 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 47 | 55 | 11483 | 256 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 293 | 11436 | 259 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 277 | 11434 | 258 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 553 | 73 | 11433 | 258 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 165 | 10880 | 285 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 138 | 174 | 10845 | 287 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 52 | 199 | 10707 | 290 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 212 | 10655 | 293 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 354 | 10604 | 296 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 54 | 10593 | 296 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 155 | 10504 | 305 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 585 | 10494 | 305 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 454 | 10494 | 303 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 349 | 10485 | 300 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1345 | 69 | 10447 | 303 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 643 | 9102 | 370 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 114 | 9102 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 70 | 44 | 9057 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 97 | 8987 | 380 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 103 | 75 | 8969 | 381 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 21 | 247 | 8866 | 387 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 540 | 8845 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 125 | 8845 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 330 | 8827 | 387 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 91 | 392 | 8806 | 387 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 21 | 338 | 8715 | 387 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 88 | 129 | 8694 | 385 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 43 | 94 | 8606 | 392 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 146 | 49 | 8563 | 395 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 611 | 8417 | 404 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 168 | 25 | 8417 | 401 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 433 | 8249 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 26 | 461 | 8224 | 405 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 581 | 8198 | 405 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 572 | 8198 | 401 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 588 | 8193 | 393 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 624 | 8193 | 390 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 61 | 482 | 8193 | 382 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 560 | 8132 | 380 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 50 | 488 | 8132 | 380 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 497 | 140 | 8082 | 372 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 133 | 7585 | 407 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 253 | 7512 | 411 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 285 | 7484 | 411 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 260 | 7464 | 413 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 86 | 7451 | 414 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 267 | 7296 | 427 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 213 | 7293 | 425 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 507 | 278 | 7292 | 425 | ||||||
La Flèche Wallonne | 404 | 217 | 6785 | 441 | ||||||
Amstel Gold Race | 658 | 27 | 6381 | 458 | ||||||
Brabantse Pijl | 268 | 71 | 5723 | 518 | ||||||
Paris - Roubaix | 412 | 533 | 5455 | 536 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 555 | 26 | 5043 | 527 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 44 | 98 | 4488 | 601 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 323 | 4444 | 608 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 68 | 11 | 4434 | 606 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 439 | 4366 | 612 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 209 | 4366 | 604 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 408 | 4354 | 604 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 45 | 74 | 4354 | 602 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 425 | 531 | 4309 | 609 | ||||||
GP Miguel Indurain | 10 | 511 | 3884 | 596 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 296 | 124 | 3874 | 588 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 130 | 456 | 3578 | 605 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 285 | 264 | 3448 | 586 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 176 | 3163 | 606 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 474 | 3148 | 607 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 46 | 607 | 3140 | 608 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 631 | 3094 | 569 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 6 | 432 | 3094 | 568 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 113 | 373 | 3088 | 567 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 18 | 396 | 2975 | 561 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 541 | 2957 | 563 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 333 | 2957 | 562 | ||||||
Milano - Sanremo | 165 | 629 | 2956 | 560 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 334 | 2791 | 502 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 396 | 2745 | 506 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 531 | 2687 | 502 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 601 | 2687 | 500 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 370 | 113 | 2687 | 492 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 390 | 2317 | 539 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 275 | 443 | 2314 | 537 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 276 | 2039 | 535 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 38 | 363 | 1994 | 543 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 417 | 1956 | 542 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 603 | 1955 | 542 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 510 | 1955 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 176 | 1952 | 527 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 11 | 547 | 1944 | 526 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 60 | 1933 | 521 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 190 | 1844 | 534 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 282 | 1816 | 539 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 294 | 1801 | 540 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 578 | 1756 | 549 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 550 | 1756 | 538 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 540 | 1751 | 532 | ||||||
Strade Bianche | 472 | 25 | 1751 | 522 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 559 | 1279 | 586 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 363 | 1279 | 575 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 18 | 439 | 1233 | 564 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 10 | 352 | 1215 | 552 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 561 | 1205 | 549 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 395 | 251 | 1155 | 528 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 36 | 135 | 760 | 580 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 176 | 724 | 583 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 297 | 699 | 584 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 136 | 678 | 582 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 57 | 233 | 637 | 586 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 66 | 580 | 600 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 43 | 261 | 559 | 600 | ||||||
Figueira Champions Classic | 31 | 429 | 516 | 604 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 455 | 485 | 582 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 107 | 549 | 485 | 574 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 335 | 498 | 378 | 564 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 536 | 43 | 605 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 38 | 471 | 43 | 599 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 2 | 516 | 5 | 631 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 617 | 3 | 629 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 1 | 483 | 3 | 509 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 2 | 462 | 2 | 462 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 162 | 0 | 162 |
5/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen