| Deelnemers | Speler: |
Fortuin, Gerrit
|
|
| Ploegnaam: | Birdie Boys | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 192 | 22690 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 90 | 446 | 22612 | 286 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 530 | 22522 | 285 | ||||||
Japan Cup | 0 | 461 | 22522 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 343 | 22522 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 548 | 22518 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 530 | 22518 | 285 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 257 | 22518 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 529 | 22388 | 285 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 536 | 22388 | 285 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 594 | 22388 | 284 | ||||||
Il Lombardia | 905 | 92 | 22388 | 284 | ||||||
Giro del Piemonte | 154 | 271 | 21483 | 296 | ||||||
Tre Valle Varesine | 199 | 286 | 21329 | 300 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 339 | 21130 | 300 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 296 | 313 | 21125 | 299 | ||||||
Giro dell'Emilia | 215 | 350 | 20829 | 299 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 580 | 20614 | 295 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1003 | 360 | 20614 | 293 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 154 | 504 | 19611 | 290 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 454 | 19457 | 282 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 460 | 19449 | 280 | ||||||
GP de Montreal | 249 | 74 | 19449 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1710 | 168 | 19200 | 288 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 468 | 17490 | 301 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 141 | 78 | 17490 | 297 | ||||||
GP de Quebec | 59 | 398 | 17349 | 302 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 227 | 17290 | 299 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 255 | 17232 | 300 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 426 | 17187 | 297 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 121 | 145 | 17187 | 296 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 449 | 17066 | 298 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 254 | 17048 | 294 | ||||||
GP Larciano | 0 | 303 | 16960 | 298 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 361 | 16960 | 298 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 102 | 200 | 16960 | 297 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 162 | 148 | 16858 | 299 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 43 | 512 | 16696 | 300 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 29 | 381 | 16653 | 294 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 15 | 605 | 16624 | 295 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 115 | 246 | 16609 | 287 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 301 | 16494 | 288 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 597 | 16492 | 286 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 303 | 16492 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 90 | 51 | 16491 | 281 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 277 | 16401 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 98 | 195 | 16394 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 147 | 292 | 16296 | 282 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 310 | 88 | 16149 | 284 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 188 | 15839 | 305 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 10 | 186 | 15817 | 305 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 601 | 15807 | 306 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 53 | 15807 | 303 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 2 | 338 | 15764 | 306 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 599 | 15762 | 305 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 72 | 460 | 15762 | 303 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 542 | 15690 | 301 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 36 | 436 | 15690 | 300 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 600 | 15654 | 294 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 609 | 15654 | 294 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 376 | 15654 | 293 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 619 | 15640 | 295 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 286 | 15640 | 292 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 619 | 15626 | 292 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 464 | 15626 | 292 | ||||||
Clasica San Sebastian | 10 | 659 | 15625 | 291 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1983 | 120 | 15615 | 274 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 107 | 113 | 13632 | 310 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 141 | 13525 | 312 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 219 | 13470 | 317 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 116 | 236 | 13329 | 316 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 542 | 13213 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 46 | 461 | 13193 | 311 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 95 | 19 | 13147 | 310 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 145 | 230 | 13052 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 176 | 355 | 12907 | 317 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 193 | 85 | 12731 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 52 | 129 | 12538 | 320 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 190 | 12486 | 322 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 570 | 12403 | 324 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 444 | 12383 | 321 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 150 | 12313 | 319 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 91 | 56 | 12128 | 324 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 73 | 12037 | 330 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 200 | 32 | 11874 | 331 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 20 | 488 | 11674 | 340 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 72 | 11654 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 560 | 11469 | 351 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 193 | 11469 | 351 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 582 | 11409 | 355 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 570 | 11409 | 350 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 50 | 446 | 11409 | 350 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 186 | 14 | 11359 | 352 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 613 | 11173 | 364 | ||||||
Championnat national France | 30 | 341 | 11173 | 363 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 28 | 206 | 11143 | 362 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 18 | 621 | 11115 | 361 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 635 | 11097 | 326 | ||||||
Copenhagen Sprint | 35 | 258 | 11097 | 321 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 647 | 11062 | 323 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 602 | 11062 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 656 | 11062 | 317 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 647 | 11062 | 316 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 45 | 92 | 11062 | 314 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 153 | 11017 | 316 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 621 | 11007 | 316 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 750 | 8 | 11007 | 315 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 51 | 56 | 10257 | 374 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 118 | 404 | 10206 | 381 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 92 | 12 | 10088 | 383 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 89 | 7 | 9996 | 392 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 362 | 9907 | 399 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 97 | 6 | 9896 | 398 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 5 | 236 | 9799 | 402 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 192 | 9794 | 402 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 25 | 164 | 9776 | 402 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 112 | 1 | 9751 | 398 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 894 | 297 | 9639 | 402 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 657 | 8745 | 417 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 375 | 8745 | 411 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 493 | 8702 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 595 | 8697 | 413 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 349 | 8697 | 412 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 397 | 8675 | 413 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 29 | 8662 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 606 | 8562 | 422 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 8 | 411 | 8562 | 422 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 43 | 586 | 8554 | 419 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 672 | 8511 | 414 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 17 | 473 | 8511 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 7 | 449 | 8494 | 406 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 80 | 438 | 8487 | 405 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 631 | 8407 | 405 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 667 | 8407 | 403 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 669 | 8407 | 388 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 505 | 8407 | 381 | ||||||
Classique Dunkerque | 20 | 195 | 8382 | 371 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 668 | 8362 | 374 | ||||||
Tro Bro Léon | 5 | 208 | 8362 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 643 | 8357 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 25 | 584 | 8357 | 363 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 593 | 8332 | 359 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 50 | 491 | 8332 | 358 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 178 | 463 | 8282 | 350 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 227 | 8104 | 318 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 504 | 8059 | 321 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 2 | 452 | 8059 | 317 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 225 | 8057 | 312 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 501 | 8044 | 312 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 89 | 8024 | 299 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 133 | 7968 | 314 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 558 | 221 | 7967 | 313 | ||||||
La Flèche Wallonne | 362 | 298 | 7409 | 324 | ||||||
Amstel Gold Race | 395 | 304 | 7047 | 324 | ||||||
Brabantse Pijl | 232 | 159 | 6652 | 327 | ||||||
Paris - Roubaix | 783 | 83 | 6420 | 345 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 15 | 595 | 5637 | 391 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 543 | 5622 | 330 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 545 | 5622 | 323 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 517 | 5622 | 317 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 208 | 31 | 5622 | 309 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 544 | 5414 | 360 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 2 | 132 | 5414 | 355 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 2 | 514 | 5412 | 352 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 684 | 189 | 5410 | 351 | ||||||
GP Miguel Indurain | 196 | 86 | 4726 | 381 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 195 | 325 | 4530 | 416 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 172 | 325 | 4335 | 416 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 271 | 294 | 4163 | 416 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 125 | 3892 | 427 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 43 | 20 | 3877 | 428 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 475 | 52 | 3834 | 438 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 57 | 20 | 3359 | 506 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 6 | 429 | 3302 | 516 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 37 | 515 | 3296 | 514 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 18 | 393 | 3259 | 492 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 72 | 3241 | 492 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 60 | 15 | 3209 | 497 | ||||||
Milano - Sanremo | 644 | 48 | 3149 | 507 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 127 | 2505 | 569 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 193 | 39 | 2454 | 568 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 359 | 2261 | 588 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 469 | 2261 | 583 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 15 | 634 | 2261 | 577 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 518 | 2246 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 347 | 348 | 2246 | 553 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 526 | 1899 | 572 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 10 | 486 | 1899 | 566 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 528 | 1889 | 563 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 511 | 1889 | 561 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 39 | 76 | 1889 | 556 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 535 | 1850 | 559 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 31 | 286 | 1850 | 555 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 602 | 1819 | 552 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 313 | 1819 | 546 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 426 | 1808 | 544 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 390 | 1797 | 543 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 95 | 1786 | 536 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 116 | 1730 | 545 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 80 | 1674 | 554 | ||||||
Strade Bianche | 340 | 182 | 1618 | 559 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 362 | 1278 | 587 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 142 | 87 | 1238 | 586 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 39 | 396 | 1096 | 601 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 590 | 1057 | 595 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 255 | 16 | 1057 | 587 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 266 | 460 | 802 | 616 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 424 | 536 | 631 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 61 | 19 | 506 | 633 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 39 | 135 | 445 | 642 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 41 | 148 | 406 | 645 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 46 | 348 | 365 | 649 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 460 | 319 | 651 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 7 | 546 | 307 | 650 | ||||||
Figueira Champions Classic | 84 | 316 | 300 | 648 | ||||||
Clasica de Almeria | 12 | 373 | 216 | 651 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 21 | 649 | 204 | 646 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 145 | 602 | 183 | 631 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 566 | 38 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 10 | 575 | 38 | 606 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 589 | 28 | 575 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 629 | 28 | 558 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 577 | 28 | 423 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 28 | 410 | 28 | 410 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 250 | 0 | 250 |
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen